Nombre de gèneres per família a cada Parc Natural, als punts de referència fora de la XPN i en conjunt, durant l’any 2018. Els grups, ordres o famílies indicades amb lletra de color gris són les que no va ser possible identificar fins a nivell de gènere. La taula permet filtrar els camps escrivint al quadre de buscar (SEARCH) i ordenar-los fent clic sobre qualsevol títol de la columna.
Ordre | Família | Collserola | Foix | Guilleries | Montnegre | Montseny | SantLlorenç | NoXPN |
EFEMERÒPTERS | Baetidae | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
EFEMERÒPTERS | Caenidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
EFEMERÒPTERS | Ephemerellidae | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
EFEMERÒPTERS | Ephemeridae | 1 | 1 | 1 | ||||
EFEMERÒPTERS | Heptageniidae | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
EFEMERÒPTERS | Leptophlebiidae | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
PLECÒPTERS | Chloroperlidae | 1 | 1 | 1 | ||||
PLECÒPTERS | Leuctridae | 1 | 1 | 1 | ||||
PLECÒPTERS | Nemouridae | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
PLECÒPTERS | Perlidae | 2 | 2 | |||||
PLECÒPTERS | Perlodidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
TRICÒPTERS | Brachycentridae | |||||||
TRICÒPTERS | Glossosomatidae | 1 | 3 | 1 | ||||
TRICÒPTERS | Goeridae | 1 | ||||||
TRICÒPTERS | Hydropsychidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TRICÒPTERS | Hydroptilidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
TRICÒPTERS | Lepidostomatidae | 2 | ||||||
TRICÒPTERS | Leptoceridae | 3 | 1 | 1 | ||||
TRICÒPTERS | Limnephilidae | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
TRICÒPTERS | Odontoceridae | 1 | 1 | |||||
TRICÒPTERS | Philopotamidae | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
TRICÒPTERS | Polycentropodidae | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
TRICÒPTERS | Psychomyiidae | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
TRICÒPTERS | Rhyacophilidae | 1 | 1 | 1 | ||||
TRICÒPTERS | Sericostomatidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ODONATS | Aeshnidae | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
ODONATS | Calopterygidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ODONATS | Coenagrionidae | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
ODONATS | Cordulegasteridae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ODONATS | Gomphidae | 1 | 1 | 1 | ||||
ODONATS | Lestidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ODONATS | Libellulidae | 1 | 1 | 2 | ||||
ODONATS | Platycnemididae | 1 | ||||||
COLEÒPTERS | Dryopidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
COLEÒPTERS | Dytiscidae | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||
COLEÒPTERS | Elmidae | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
COLEÒPTERS | Gyrinidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
COLEÒPTERS | Haliplidae | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
COLEÒPTERS | Helophoridae | |||||||
COLEÒPTERS | Hydraenidae | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
COLEÒPTERS | Hydrophilidae | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
COLEÒPTERS | Scirtidae | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
HETERÒPTERS | Aphelocheiridae | 1 | ||||||
HETERÒPTERS | Corixidae | 1 | 1 | 1 | ||||
HETERÒPTERS | Gerridae | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
HETERÒPTERS | Hydrometridae | 1 | 1 | 1 | ||||
HETERÒPTERS | Nepidae | 1 | 1 | 1 | ||||
HETERÒPTERS | Notonectidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
HETERÒPTERS | Pleidae | 1 | ||||||
HETERÒPTERS | Veliidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
MEGALOPTERS | Sialidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
DÍPTERS | Anthomyiidae | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DÍPTERS | Athericidae | 1 | 3 | 2 | ||||
DÍPTERS | Blephariceridae | 1 | ||||||
DÍPTERS | Ceratopogonidae | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
DÍPTERS | Chironomidae | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
DÍPTERS | Culicidae | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
DÍPTERS | Dixidae | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
DÍPTERS | Empididae | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
DÍPTERS | Ephydridae | 1 | 1 | |||||
DÍPTERS | Limoniidae | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 |
DÍPTERS | Psychodidae | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 |
DÍPTERS | Ptychopteridae | 1 | 1 | |||||
DÍPTERS | Rhagionidae | 1 | 1 | 1 | ||||
DÍPTERS | Sciomyzidae | |||||||
DÍPTERS | Simuliidae | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
DÍPTERS | Stratiomyidae | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
DÍPTERS | Tabanidae | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
DÍPTERS | Thaumaleidae | 1 | 1 | |||||
DÍPTERS | Tipulidae | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
MOL·LUSCS | Ancylidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MOL·LUSCS | Hydrobiidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MOL·LUSCS | Lymnaeidae | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
MOL·LUSCS | Physidae | 1 | 1 | 1 | ||||
MOL·LUSCS | Planorbidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MOL·LUSCS | Sphaeriidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ANFÍPODES | Gammaridae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DECAPODES | Cambaridae | 1 | 1 | |||||
DECAPODES | Palaemonidae | 1 | ||||||
COPÈPODES |
Copepoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CNIDÀRIS | Hydridae | 1 | ||||||
OSTRÀCODES | Ostracoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CLADÒCERS | Cladocera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TRICLÀRIDES | Dugesiidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
TRICLÀRIDES | Planariidae | 1 | 1 | |||||
HIRUDÍNIDS | Erpobdellidae | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
HIRUDÍNIDS | Glossiphoniidae | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
OLIGOQUETS | Oligochaeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HIDRÀCARS | Hydracarina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |