Llista de convenis Erasmus
Pots consultar la llista actualitzada de convenis Erasmus a continuació curs 2024-25
Els nombres de la columna “Número d’estudiants total” indiquen les places disponibles i els mesos totals. Per exemple, si hi posa 4 (20) vol dir que hi ha 4 places per un total de 20 mesos, és a dir, que cada alumne podria anar-hi 5 mesos.
També pots consultar el mapa destins Erasmus Estudis 24-25
PAÍS | UNIVERSITAT | CODI | FACULTAT | ÀREA D'ESTUDI | IDIOMA | Nº ESTUDIANTS (& TOTAL MESOS) | BACHELOR / MASTER | INFORMACIÓ | OBSERV. | |
ALEMANYA | Freie Universität Berlin | D BERLIN 01 | Biology (0511) | German B2 | 1(10) | B,M | Application information | |||
Humboldt-Universität zu Berlin | D BERLIN13 | Faculty of Biology | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 2 (10) | B , M | Application information | |||
University of Bonn | D BONN01 | Facultat of Agriculture | Biology (0511) | German B1 / English B2 | 2 (10) | B , M | Application information | |||
Erasmus Information | ||||||||||
Technische Universität Darmstadt | D DARMSTA01 | Faculty of Biology | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 3 (30) | B , M | ||||
Fredich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg | D ERLANGE01 | Faculty of Science , Dept. of Biology | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 1 (5) | B , M | ||||
Application information | ||||||||||
Albert-Ludwigs-Universität | D FREIBUR01 | Faculty of Biology | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 2 (20) | B . M | ||||
Justus -Liebig-Universität Giessen | D GIESSEN01 | Faculty of Biology and Chemistry, Dept. of Biology | Biology (0511) | German B1 / English B1 | 1 (10) | B , M | Application information | |||
Georg-August-Universität Göttingen | D GOTTING01 | Faculty of Biology and Psicology | Biology (0511) | German B2 / English B2 (English C1 per assignatures) | 2 (20) | B , M | Application information | |||
Martin-Luther Universität Halle-Wittengberg | D HALLE01 | Faculty of Biology | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 2(20) | B , M | ||||
Universität Hamburg | D HAMBURG01 | Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 1 (10) | B , M | Application information | |||
Information sheet | ||||||||||
Universität Hamburg | D HAMBURG01 | Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 1 (10) | B, M | ||||
Friedrich-Schiller-Universität Jena | D JENA01 | Faculty of Biology | Biology and related (0510) | German B1 / English B2 | 2 (10) | B , M | ||||
Ernst-Abbe-Hochschule Jena | D JENA 02 | Department of Medical Engineering and Biotechnology | Biology (0511) | German B1 / English B2 | 2 (20) | B, M | ||||
|
D KOLN01 | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 2 (20) | B, M | Els cursos de màster (en anglès) només es poden fer si ja ets estudiant de Màster | |||
Universität Leipzig | D LEIPZIG 01 | Faculty of Life Sciences | Biomedicine (729) | German B2 / English B2 | 2(10) | B , M | ||||
Universität Leipzig | D LEIPZIG 01 | Faculty of Life Sciences_ Institute of Biochemistry | Biology (0511) | Geman B2 / English B2 | 2(20) | B , M | ||||
Universität zu Lübeck | D LUBECK01 | Faculty of Molecular Life Sciences | Biology and Biochemistry (0512) | German B1 / English B2 | 2 (20) | B, M | ||||
Johannes Gutenberg Universität Mainz | D MAINZ01 | Faculty of Biology | Biology (0511) | German B2/ English B2 | 2 (20) | B , M | Application information | |||
Ludwing-Maximilians-Universitaet Munchen | D MUNCHEN01 | Faculty of Biology | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 1 (10) | B , M | ||||
Technische Universität München | D MUNCHEN02 | School of Life Sciences | Biology (0511) |
TOEFL iBT minimum score: 65 TOEFL ITP minimum score: 500 TOEIC minimum score: 650 IELTS minimum score: 5 |
3 (30) | B , M | Application information | No accepten el CAE | ||
Westfälische Wilhelms -Universität Münster | D MUNSTER01 | Faculty of Biology | Biology | German B2 / English B2 | 3 (30) | B , M | Application information | |||
511 | ||||||||||
Universität Stuttgart | D STUTTGA01 | Faculty of Energy Process and Bioengineering | Biology (0511) | German B1 / English B2 | 2 (20) | B , M | General application information | |||
Eberharf Karls University of Tübingen | D TUBINGE01 | Department of Biology | Environmental Sciences (0421) | German B1 / English B1 | 1 (10) | B , M | Information sheet | B, BT, BQ, CA | ||
Faculty of Medicine | Biomedical Sciences (0729) | German B1 / English B1 | 2 (20) | B , M | CBM | |||||
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | D WURZBUR01 | Faculty of Biology | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 4 (24) | B , M | Application information | |||
ÀUSTRIA | University of Wien | A WIEN01 | Faculty of Life Sciences | Biology (0510) | German B1 / English B2 | 1 (10) | B , M | Application information | (només alumnes de 4t) | |
Karl-Franzens Universität Graz | A GRAZ01 | Faculty of Natural Sciences | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 2(20) | B , M | A GRAZ 01 Fact Sheet | NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES | ||
Medizinische Universität Innsbruck | A INNSBRU21 | Facultrar of Molecular Medicine | Biology (0511) | English B2 / German B2 | 2 (10) | B, M | Information for incoming students | CBM (nomès 4t) | ||
Universität Salzburg | A SALZBUR01 | Faculty of Natural and Life Sciences | Biology (0511) | German B2 / English B2 | 2(20) | B, M | SalzburgU Welcome Guide | |||
Good to know | ||||||||||
BÈLGICA | Universiteit Antwerpen | B ANTWERP01 | Faculty of Sciences | Biology (0511) |
TOEFL iBT Certificate, with a minimum score of 79-80 Cambridge First Certificate |
2 (10) | B , M | Observació: NOMÉS es pot fer el projecte a la Faculty of Sciences | ||
Universiteit Antwerpen | B ANTWERP01 | Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences | Biochemistry and Biomedicine (0512, 0729) |
TOEFL iBT Certificate, with a minimum score of 79-80 Cambridge First Certificate |
2(10) | B, M |
Observació: NOMÉS es pot fer el projecte a la Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences. NO ES POT FER PROJECTE A LA FACULTAT DE MEDICINA |
|||
Vrije Universiteit Brussel | B BRUSSEL01 | Faculty of Science and Bio-Engineering Sciences | Bio-engineering (0719) | English C1 | 3 (30) | B , M |
NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES Excepte CCAA/Biodiversitat |
|||
Universiteit Gent | B GENT01 | Faculty of Science | Biochemistry (0512) | English B2 | 1 (6) | B , M | ||||
Information sheet | ||||||||||
Katholieke Universiteit Leuven | B LEUVEN01 | Faculty of Science | Biology (0511) | English B2 | 2 (12) | B , M | ||||
Application information | B, CA, BT, BQ | |||||||||
Només estudiants de quart | ||||||||||
Només en anglès cursos de Màster | ||||||||||
Katholieke Universiteit Leuven | B LEUVEN01 | Faculty of Medicine | Biomedicne (729 - 13,9) | English B2 | 3 (15) | B , M | Some information for students in Biomedical Sciences | CBM | ||
Université de Liège | B LIEGE01 | Faculty of Medicine | Biomedicine (0729) | French B1/English B2 | 2 (10) | B, M | Application information | CBM | ||
DINAMARCA | Aarhus Universitet | DK ARHUS01 | Department of Molecular Biology | Molecular Biology (421-13.4) |
English C1 (antiguitat màxima de 3 anys!!) |
2 (12) | B , M | Application information | Observació: només es pot fer el projecte al Dept de Molecular Biology and Genetics | |
application procedure | ||||||||||
Information sheet | ||||||||||
University of Copenhagen | DK KOBENHA01 | Faculty of Science | Biology (13,1) |
• TOEFL iBT (incl. "at home" version): minimum score: 80 • TOEFL Computer-based: minimum score: 213 • TOEFL Paper-based: minimum score: 550 • IELTS: minimum score: 6.0 • Cambridge English C1 Advanced: minimum score B • Cambridge English C2 Proficiency: minimum score C |
1 (12) | B , M | Application information | |||
Roskilde Universitet | DK ROSKILD01 | Faculty of Environmental Science | Environmental Sciences (422 - 7,2) |
• IELTS: minimum score: 6.5 or • TOEFL cBT (computer-based): minimum score: 225 * or • TOEFL iBT (internet-based): minimum score: 80 * or • Cambridge C2 Proficiency, formerly known as Cambridge English: Proficiency (CPE): minimum score: passed or • Cambridge C1 Advanced, formerly known as Cambridge English: Advanced (CAE): minimum score: 160 or • TOEIC Listening and Reading: minimum score of 785 pts or • TOEIC Speaking and Writing: minimum score of: 160 pts for Speaking and 150 pts for Writing |
2 (10) | B , M | Application information | B, CA | ||
ESLOVAQUIA | Slovak University of Agriculture in Nitra | SK NITRA02 | Biology, Agriculture (421) | English B1 / B2 | 2 (20) | B, M | NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES | |||
Application information | ||||||||||
FINLÀNDIA | University of Helsinki | SF HELSINK01 | Faculty of Biological and Environmental sciences | Biology (13,1) | CEFR: B2 | 4 (20) | B, M | Application information | ||
University of Eastern Finland | SF KUOPIO 12 | Institute of Biomedicine | Biomedicine (918) | Finnish / English B1 | 1 (10) | B, M | Application information | CBM | ||
University of Eastern Finland | SF KUOPIO 12 | Dept of Environmental | Environmental Sciences (521) | Finnish / English B1 | 1 (10) | B, M | Application information | |||
Sciences | ||||||||||
University of Oulu | SF OULU01 | Department of Biology | Biology and Biochemistry 421 (13.4) | Finnish / English B2 | 2 (20) | B, M | Application information | NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES | ||
Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine | ||||||||||
Faculty of Science. Research Unit in Ecology and Genetics | ||||||||||
Incoming student exchange | ||||||||||
University of Jyväskylä | SF JYVASKY01 | Faculty of Mathematics and Science | Biology and Biochemistry | English B1 | 2 (20) | B, M | Cursos de màster | |||
Information sheet | ||||||||||
University of Turku | SF TURKU01 | Faculty of Science and Engineering | Biology and Biochemistry | English B2, però titol amb una antiguitat MÀXIMA de dos anys | 2 (10) | |||||
FRANÇA | Universite de Bourgogne-Dijon | F DIJON01 | Biogeosciences | Biological and related sciences (051) | French B2 | 1 (6) | B , M | Application information | ||
Université Grenoble-Alpes | F GRENOBL55 | UFR Biologie | Biology (13,1 - 051 - 052) | French B1 / English B2 | 1 (10) | B , M | Fact Sheet | |||
Ecole Normale superieure Lyon | F LYON103 | Department of Life Sciences | Molecular Biology (421-13.4) | French B2 / English B2 | 1 (10) | B , M | ||||
Aix-Marseille Université | F MARSEIL84 | Department of Biology | Biological and related sciences (051) | French B1 | 2 (10) | B , M | Application information | |||
Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques | F MONTPEL02 | Faculté des Sciences | Biology and Biochemistry (051) | French B1 | 1 (10) | B , M | Application information | |||
F PARIS482 | Faculty of Biomedical Sciences | Molecular Biology (421-13.4) | French or English (B2 for studies B1 for training) | 2 (20) | B , M | |||||
Sorbonne Université | PARIS 468 | Department Life Sciences | Molecular Biology (421-13.4) | French B1, (English B2 -- Pràctiques) | 7 (70) | B , M | Application information | |||
(abans Universite Paris VI - Pierre et Marie Curie - UPMC | (abans F PARIS006) | Information sheet | ||||||||
Université de Paris-Sud (Paris XI) | F PARIS481 (abans Paris011) | Faculty of Sciences | Molecular Biology (421-13.4) | French B1-B2 / English B1-B2 | 2 (20) | B | Application information | |||
AgroParisTech - Institut des sciences et des industries | F PARIS 077 | Molecular Biology (421-13.4) | French B2 | 3(30) | B, M | Application information | ||||
Université de Strasbourg | F STRASBO 48 | Faculté des Sciences de la Vie | Environmental Sciences | French B1-B2 / English B1-B2 | 4(20) | B, M | Information sheet | |||
Biology and biochemistry | ||||||||||
Université Paul Sabatier | F TOULOUS03 | Biology | Molecular Biology (421-13.4) | French B1 / English B1 | 3(30) | B , M | ||||
Institut National Des Sciences Appliqueés | F TOULOUS14 | Ingenieria Bioquimica | Molecular Biology (421-13.4) | French B1 / English B1 | 1 (10) | B , M | Application information | |||
GRÈCIA | Aristotle University of Thessaloniki | G THESSAL01 | Biology Depatment | Biology and biochemistry (421) | English B2 | 2 (12) | B, M | NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES | ||
IRLANDA | Trinity College Dublin | IRL DUBLIN01 | Trinity Centre for Health Sciences | Molecular Biology (421-13.4) | English B2 | 1(10) | B, M | Application information | ||
Trinity Centre for Health Sciences | Biomedicne (729 - 13,9) | English B2 | 1(10) | B, M | ||||||
ISLANDIA | University of Akureyri | IS AKUREYR01 | Environmental Sciences, Biology, Oceanography | English B2 | 2 (20) | B, M | NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES | |||
University of Haskoli Island | IS REYKJAV01 | |||||||||
ITÀLIA | Università de Bologna | I BOLOGNA01 | Facoltà di Agraria | Biology and biochemistry (421) | Italian A2 / English B1 | 3 (15) | B, M | Aplication Information | B, CA | |
Facoltà di Scienze, Matematiche e Fisiche | Biology (13,1) | Italian A2 / English B1 | 3 (18) | B, M | B, BQ, CBM | |||||
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA | I BRESCIA01 | Dipartimento di Scienze, Biomediche e Biotecnologie, | Biology and Biochemistry (421) | Italian B1 | 2 (20) | M | B, BQ, BT, CBM | |||
Information for incoming students | ||||||||||
Dipartimento di Scienze, Biomediche e Biotecnologie | Biomedicine | Italian B1 (Masters) | 2(10) | B, M | CBM | |||||
Italian A2 (Bachelor) | ||||||||||
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | I CAGLIAR01 | Biology and Biochemistry 421 (13.4) | IItalian A2 / English B1 | 1 (10) | B. M | B, BQ, BT, CBM | ||||
Universita´Di Camerino | I CAMERIN01 | Depart. of Experimental Medicine and Public Health | Biology and Biochemistry 421 (13.4) | Italian B1 / English B1 | 1 (6) | B, M | Application information | CBM | ||
Universita´Degli Studi Di Firenze | I FIRENZE01 | Dip. Scienze della Terra | Biology (4434) | Italian B1 / English B2 | 1 (8) | M | Application information | |||
Dip. De Medicina Sperimentale e Clinica | Biotecnology (7213) | Italian B1 / English B2 | 2 (18) | B, M | BT | |||||
Universitá Degli Studi Di Milano | I MILANO01 | Bioscience Department | Biology and related science (051) | Italian B1 / English B2 | 2 (12) | B, M | Application information | |||
Università degli Studi di Milano-Bicocca | I MILANO16 | Dep. of Biotechnology and Bioscience | Biology and biochemistry (421) | Italian B1 | 3 (18) | B, M | 1 plaça Erasmus Placement | |||
Application information | ||||||||||
Universitá Degli Studi Di Padova | I PADOVA01 | Faculty of Sciences | Biology and biochemistry (421) | Italian A2 / English B1 | 1 (10) | B | Application information | |||
Universitá Degli Studi Di Parma | I PARMA01 | Dip. Di Scienze della Terra | Biology and biochemistry (421) | Italian A2 | 3 (15) | B, M | Application information | |||
Università degli Studi di Pavia | I PAVIA01 |
Dept. of Biology and Biotechnology
|
Biology (0510) | Italià B1, Anglès B2 | 2 (10) | B | Application information | |||
Universitá Degli Studi Di Roma "La Sapienza" | I ROMA01 | Facoltà ScienzeMatematiche, Fisiche e Naturali | Biology (0511) | Italian B1 | 2(12) | B, M (1,1) | Application information | |||
Natural environments (0522) | Italian B1 | 1 (6) | B, M |
Possibilitat d'ampliació + curs italià free B,CA |
||||||
Università degli Studi de Roma "Torvergata" | I ROMA02 | School of Science | Biology and Biochemistry 421 (13.0) | B1? | 2 (20) | B, M | Application information | NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES | ||
Università di Torino | I TORINO01 | Facoltà ScienzeMatematiche, Fisiche e Naturali | Biology and biochemistry 421 (13.4) | 4 (40) | B, M | Application information | ||||
Universitá di Varese | I VARESE02 | Biology (051) | Information for incoming students | |||||||
NORUEGA | Inland Norway University of Applied Sciences (INN) | N ELVERUM02 | Faculty of Education Natural Sciences | Biology & Biochemistry (421) | English B2 | 1 (10) | Application information | Tots menys CBM | ||
Faculty of Applied Ecology and Agriculture Sciences | Ecology & Environmental Sciences | English B2 | 1 (10) | Tots menys CBM | ||||||
University of Oslo | N OSLO01 | Faculty of Medicine | Biological and related sciences (051) | English B2 / Norwegian level 3 | 2 (10) | B, M | Application information | CBM | ||
presentació sobre la University of Oslo | ||||||||||
Norwegian University of Science and Technology | N TRONDHE01 | Faculty of Natural Sciences | Ecology & Environmental Sciences (422) | English B2 | 2 (10) | B. M | Application information | |||
NTNU Information | ||||||||||
Faculty of Natural Sciences | Biology & Biochemistry (421) | English B2 | 2 (10) | B, M | ||||||
Nord University | N BODO04 | Faculty of Biosciences and Aquaculture | Biology & Biochemistry (421) | English B2 | 2 (20) | B, M | Nord University presentation | |||
PAÏSOS BAIXOS | Universiteit Van Amsterdam | NL AMSTERD01 | Faculty of Science | Biology and Bochemistry 421 (13.4) |
IELTS (academic) Minimum 6,5 overall score Minimum score 6 per component, TOEFL (ibt) Minimum 90 overall score Minimum score 20 per component, Cambridge Advanced or Proficiency English (CAE/CPE) Minimum grade C |
2 (10) | B, M | Application information | Classes en holandès i en anglès. Només es pot fer projecte a la Facultat de Ciències | |
Information sheet: | ||||||||||
Vrije Universiteit Van Amsterdam | NL AMSTERDAM02 | Faculty of Earth and Life Sciences | Biology & Biochemistry (421) |
IELTS test: 6.5 (please note that you must take the Academic test and not the General one!) TOEFL paper-based test: 580 TOEFL computer-based test: 237 TOEFL internet-based test: 92. We are now also accepting the TOEFL iBT Special Home Edition. The test is available everywhere that TOEFL iBT testing is normally available, with the exception of Mainland China and Iran. Our institution's code is 7947. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A, B, C Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C. Your English proficiency test must have been taken no more than two years before 1 September of the year in which your exchange starts |
2 (20) | B, M | NO ES POT FER PROJECTEes pot fer projecte | |||
Application information | ||||||||||
University of Twente | NL ENSCHED01 | Faculty of Science & Techology | Sustainble Energy (422), Biochemistry | English C1 | 2 (20) | B, M | Application information | NOMÉS ES PODEN FER ASSIGNATURES | ||
(421) and Biomedical Engineering (729) | ||||||||||
University of Groningen | NL GRONING01 | Faculty of Science and Engineering | Biology and Biochemistry 421 (13.4) | English B2 | 3 (15) | B, M | Application information | |||
Exchange guide | ||||||||||
Hanzehogeschool Groningen | NL GRONING03 | Institute for Life Science & Thecnology | Biology and Biochemistry (13,4) | English (min. TOEFL 550) | 1 (10) | B | Application information | |||
Universiteit Leiden | NL LEIDEN01 | Leiden University Medical Center | Biomedicine (13,9) | English C1, IELTS Academic test: at least 6.5, TOEFL test: 90 (internet-based test), Cambridge CAE (Certificate of Advanced English): 180 Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) | 3 (15) | B, M | Application information | CBM | ||
International students | ||||||||||
Exchange Fact sheet | ||||||||||
Radboud Universiteit Nijmegen | NL NIJMEGE01 | Faculty of Biology | Biology and biochemistry (13.4) | English B2 | 4 (20) | B, M | Application information | |||
Universiteit Rotterdam | NL ROTTERDAM01 | Institute of Medical Education | Biology and Biochemistry (13.4) | English B2 | 2 (10) | B, M | Application information | CBM | ||
Wageningen University | NL WAGENING01 | Information | ||||||||
PORTUGAL | Universidade dos Açores | P ACORES01 | Dep. de Biologia | Environmental Sciences, Ecology (7.2) | English B1 | 2 (10) | B, M | Application information | B, CA | |
Dep. de Biologia | Natural Sciences (13.0) | English B1 | 2 (10) | B, M | B, CA | |||||
Universidade de Coimbra | P COIMBRA01 | Faculdade de Ciencias e | Biology (13,1) | English A2 / B1 | 2 (20) | B, M | T | NOMÉS PER FER ASSIGNATURES. NO ES POT FER RESARCH PROJEC | ||
Tecnologia | Application information | |||||||||
Universidade de Lisboa | P LISBOA109 | Faculdade de Ciências | Biology and biochemistry (13.4) | Portuguese B1 | 2 (20) | B, M | Application information | |||
Universidade Nova de Lisboa | P LISBOA03 | Faculdade de Ciências e | Biological and related science (051) | Portuguese B1 | 2 (10) | B | Application information | |||
Tecnologia | ||||||||||
Universidade do Porto | P PORTO02 | Faculdade de Ciências | Environmental Science 422 (7.2) | 2 (12) | B | Application information | ||||
Faculdade de Ciências | Biology and Biochemistry 421 (13.4) | 1 (5) | B, M | |||||||
Cooperativa de Ensino Superior Politecnico e Universitario | P PORTO56 | Department of Sciences | Envrionmental Sciences (7.2) | Portuguese B1 | 2 (18) | B, M | Application information | |||
Department of Sciences | Biology and Biochemistry 421 (13.4) | Portuguese B1 | 2 (18) | B, M | ||||||
REGNE UNIT | University of Glasgow | UK GLASGOW01 | Faculty of Biomedical and Life | Biology and biochemistry (13.1) | English B2 | 2 (10) | B , M | NOMÉS ES POT FER PROJECTE | ||
Sciences | ||||||||||
UK MANCHES01 | School of Life Sciences | Biology and biochemistry (13.4) | English B2 | 4(20) | B | Application information | ||||
University of Manchester | ||||||||||
St George's University | UK LONDON055 | Biomedicine | English B2 | 3 (18) | G,M | NOMÉS ES POT FER PROJECTE | ||||
University of Leicester | UK LEICEST01 | School of Biological Sciences | Biology | English B2 | 3 (30) | |||||
REP. TXECA | Masaryk university | CZ BRNO05 | Faculty of Science | Biology (421 - 13,1) | English B2 | 1 (5) | B , M | Application information | ||
Univerzita Karlova V Praze | CZ PRAHA07 | Faculty of Science | Molecular Biology (421 - 13.4) | English B2 / Czech B2 | 2 (20) | B , M | Research Project | |||
Univerzita Karlova V Praze | CZ PRAHA07 | Faculty of Science | Biology (421 - 13,1) | English B2 / Czech B2 | 3 (15) | B , M | B, BT, BQ, BM | |||
Cursos de Biologia | ||||||||||
SUÈCIA | S GOTEBOR01 | Faculty of Scinece | Environmental Sciences (7.2) | English B2 |
2 (10) NO ES POT FER PROJECTE!! |
B, M | ||||
Göteborgs Universitet | information for Exchange students | |||||||||
Fact sheet | ||||||||||
Faculty of Scinece | Biology and Biochemistry (13.1) | English B2 | B, M | |||||||
2 (10) NO ES POT FER PROJECTE!! |
||||||||||
Skovde University | S SKOVDE01 | Biology and related sciences | English B2 | 2 (20) | B, M | |||||
Stockholms Universitet | S STOCKHO01 | Dept of Biology Education | Biology and Biochemistry (421) | English B2 | 2 (18) | B, M | Stockholm University Presentation | |||
Application Exchange students | ||||||||||
Karolinska Institutet | S STOCKHO03 | Karolinska Institutet | Biomedicine (729 12.9) | Swedish / English B1 | 2 (10) | B, M | Karolinska Institutet Presentation | |||
Umea University | S UMEA01 | Faculty of Science and Technology | Biology and Biochemistry | English B2 | 2 (20) | B,M | ||||
Biomedicine | 2(20) | |||||||||
Uppsala University | S UPPSALA01 | Biology Education Centre | Biology | English B2 | 2(20) | B,M | ||||
SUÏSSA |
|
CH GENEVE01 | Biology (0511) | French B2 English B2 | 2(10) | B,M | ||||
Université de Lausanne | CH LAUSANN01 | Biology (0511) | French B2 English B2 | 1(10) | B,M | |||||
University of Zurich | CH ZURICH01 | Biology (0511) | German B2 English B2 | 1(5) | B | |||||
TURQUIA | Bogazici University | TR ISTAMBU01 | Faculty of Biology | Biology and biochemistry (421) | English B2 | 3 (15) | B. M | |||