Curso 2023-2024
- Cursos
- Más información
- Actividades complementarias
Créditos académicos de los cursos de lengua catalana
Curso | Modalidad | Horas | Nivel MCER | Créditos de libre elección UB | European Credit Transfer System |
---|---|---|---|---|---|
Básico 1 | Presencial | 30 h | A1 | 3 CLE UB* | 3 ECTS |
Básico 1 | A distancia | 30 h | A1 | 3 CLE UB* | 3 ECTS |
Básico 1 (curso de verano) | Presencial | 40 h | A1 | 4 CLE UB* | 4 ECTS |
Básico 2 | Presencial | 50 h | A2 | 5 CLE UB* | 5 ECTS |
Básico 2 (curso de verano) | Presencial | 40 h | A2 | 4 CLE UB* | 4 ECTS |
Básico 1 + 2 | Presencial | 80 h | A2 | 8 CLE UB* | 8 ECTS |
Elemental | Presencial | 60 +20 h | B1 | 8 CLE UB* | 8 ECTS |
Intermedio | Híbrida | 80 h | B2 | 8 CLE UB* | 8 ECTS |
Suficiencia | Híbrida | 80 h | C1 | 8 CLE UB* | 8 ECTS |
Superior | Híbrida | 80 h | C2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Excepto en el curso Superior (C2), para obtener los créditos correspondientes a cada curso, es necesario asistir como mínimo a un 80 % de las horas de clase y superar las pruebas establecidas.
* Los créditos de libre elección y ECTS de los cursos Básico 1, Básico 2, Elemental, Intermedio y Suficiencia se reconocen solamente a los estudiantes escolarizados fuera de Catalunya.