Cursos de llengua catalana
Més informació
- Serveis Lingüístics
- Melcior de Palau, 140
- 08014 Barcelona
- +34 934 035 478
- sl.formacio@ub.edu
- Com s’hi arriba
Accessibilitat
Horari d’atenció al públic
- De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00
- Dimecres, de 16:00 a 18:00
Crèdits acadèmics dels cursos de llengua catalana
Curs | Modalitat | Hores | Nivell MECR | Crèdits de lliure elecció UB | European Credit Transfer System |
---|---|---|---|---|---|
Bàsic 1 | Presencial | 30 h | A1 | 3 CLE UB | 3 ECTS |
Bàsic 1 | A distància | 20 + 10 h | A1 | 3 CLE UB | 3 ECTS |
Bàsic 1 (curs d’estiu) | Presencial | 40 h | A1 | 4 CLE UB | 4 ECTS |
Bàsic 2 | Presencial | 50 h | A2 | 5 CLE UB | 5 ECTS |
Bàsic 2 (curs d’estiu) | Presencial | 40 h | A2 | 4 CLE UB | 4 ECTS |
Bàsic (1 + 2) | Presencial | 80 h | A2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Elemental | Presencial | 60 + 20 h | B1 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Intermedi | Híbrida | 80 h | B2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Suficiència | Híbrida | 80 h | C1 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Superior | Híbrida | 80 h | C2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Excepte en el curs Superior (C2), per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un mínim d’un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.
* Els crèdits de lliure elecció i ECTS dels cursos Bàsic 1, Bàsic 2, Elemental, Intermedi i Suficiència es reconeixen només als estudiants escolaritzats fora de Catalunya.