Información para el estudiante – Grado de Comunicación Audiovisual (plan de estudios 2010) (en extinción)
Plan de estudios
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 60 |
Obligatoria | 138 |
Optativa | 30 |
Prácticas externas | 6 |
Trabajo final de grado | 6 |
TOTAL | 240 |
Asignaturas por curso y semestre
Primer curso |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Expresión Oral y Escrita en Inglés | 1 | FB | 6 |
Fundamentos de la Comunicación Mediatizada | 1 | FB | 6 |
Historia de los Modelos Audiovisuales | 1 | FB | 6 |
Lenguaje Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Psicología de la Comunicación en los Medios | 1 | FB | 6 |
Derecho y Deontología de la Información | 2 | FB | 6 |
Estética y Audiovisuales | 2 | FB | 6 |
Expresión Oral y Escrita en Catalán | 2 | FB | 6 |
Narrativa Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Sociología de la Comunicación en los Medios | 2 | FB | 6 |
Segundo curso |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Expresión Oral y Escrita en Castellano | 1 | FB | 6 |
Guión | 1 | OB | 6 |
Música y Sonido en el Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Teoría de la Imagen | 1 | FB | 6 |
Vídeo Digital | 1 | OB | 6 |
Documentación Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Lenguaje y Tecnología Multimedia | 2 | OB | 6 |
Montaje y Edición | 2 | OB | 6 |
Proyectos I | 2 | OB | 6 |
Teorías de la Comunicación Mediatizada | 2 | OB | 6 |
Tercer curso |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Diseño | 1 | OB | 6 |
Métodos de Investigación en Comunicación | 1 | OB | 6 |
Posproducción de Imagen y Sonido | 1 | OB | 6 |
Prácticas | 1 | PR | 6 |
Producción Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Diseño de Interacción | 2 | OB | 6 |
Estructura del Sistema Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Metanarrativas | 2 | OB | 6 |
Proyectos II | 2 | OB | 6 |
Realización Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Cuarto curso |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Comunicación en la Red | 1 | OB | 6 |
Producción Multimedia | 1 | OB | 6 |
Análisis y Crítica de Filmes | 2 | OB | 6 |
Economía Aplicada a los Medios | 2 | OB | 6 |
Proyecto Final (TFG) | 2 | TR | 6 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 18 |
Asignaturas Optativas | 2 | OT | 12 |
Itinerarios y menciones
Mención en Creación Audiovisual |
Mención en Gestión Audiovisual |
Mención en Análisis y Crítica Audiovisuales |