Informació per a l’estudiant – Grau d'Informació i Documentació (en extinció) (pla d'estudis 2010)
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 129 |
Optativa | 30 |
Pràctiques externes | 12 |
Treball final de grau | 9 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
Primer curs |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Introducció als Sistemes d'Informació i Documentació | 0 | OB | 12 |
Cerca i Ús d'Informació | 1 | FU | 6 |
Fonaments de Tecnologia | 1 | FB | 6 |
Informació i Societat | 1 | FB | 6 |
Tècniques de Comunicació | 1 | FB | 6 |
Fonaments de Cognició Humana | 2 | FB | 6 |
Història Social del Coneixement | 2 | FB | 6 |
Informació i Formats Digitals | 2 | FB | 6 |
Recuperació d'Informació | 2 | OB | 6 |
Segon curs |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Anàlisi de Necessitats d'Informació | 1 | OB | 6 |
Bases de Dades | 1 | OB | 6 |
Estadística Aplicada | 1 | FB | 6 |
Recursos i Serveis de Referència | 1 | OB | 6 |
Teoria de les Organitzacions | 1 | FB | 6 |
Aspectes Legals de la Informació | 2 | FB | 6 |
Gestió Documental a les Organitzacions | 2 | OB | 6 |
Metadades | 2 | OB | 6 |
Mètodes i Tècniques de Planificació | 2 | OB | 6 |
Suport i Formació d'Usuaris | 2 | OB | 6 |
Tercer curs |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Catalogació i Indexació | 0 | OB | 12 |
Desenvolupament de Col·leccions | 1 | OB | 6 |
Metodologia de la Recerca | 1 | OB | 6 |
Preservació i Conservació | 1 | OB | 6 |
Sistemes de Gestió Automatitzada I | 1 | OB | 6 |
Avaluació i Qualitat | 2 | OB | 9 |
Classificació i Descripció de Documents d'Arxiu | 2 | OB | 6 |
Sistemes de Gestió Automatitzada II | 2 | OB | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 3 |
Quart curs |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Pràcticum | 1 | PR | 12 |
Web Semàntic | 1 | OB | 6 |
Màrqueting | 2 | OB | 6 |
Treball de Fi de Grau | 2 | TR | 9 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 12 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 15 |