Quadre resum

ÀREES TEMÀTIQUES
EDICIONS
MATRÍCULES
HORES CURSOS
HORES GLOBALS
COST PROFESSORAT
COST QUE ASSUMEIX AFEDAP
Gestió econòmica financera 13 224 186 3882 6845
CRAI 8 139 106 1896 3330 3294,4
Idiomes estrangers 79 515 4764,5 23279,5 39790,9 48995,2
TIC 48 518 629,5 6999,5 26212,2 12940
Organització i Qualitat 7 73 73 814 6575 1660
Jurídic 10 183 66,5 1054 704,93 2060
Seguretat Salut i Medi ambient 11 122 119 1030 1580 600
Comunicació 21 253 230 3117 15362,4 3400
Gestió de RRHH 12 25 105 214 975,45
Habilitats directives 4 107 55 1170 3750,06 1425
Llengua catalana 9 53 308 740 1509,35
Gestió acadèmicodocent i SED 9 105 110 1266 4340
Laboratoris Estabularis 1 13 4 52 240
Administració electrònica 2 159 16 1732 400
Recerca 7 34 45 330 217 1200
TOTAL 241 2523 6817,5 47576 111832 75574,6
ÀREES AVALUACIÓ DEL CURS AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT
TIC 6,66 7,45
Comunicació 6,94 7,48
Organització i Qualitat 7,04 7,76
Seguretat, Salut i Medi ambient 6,86 7,26
Jurídic 6,91 7,6
Idiomes estrangers 6,92 7,45
Gestió econòmica financera 6,48 7,04
Gestió acadèmicodocent i SED 5,7 7,48
Recerca 7,01 7,42
CRAI 6,89 7,34
Habilitats directives 7,13 7,53
Gestió de RRHH 7,1 7,6
Laboratoris estabularis 6,7 7
Llengua catalana 6,9 7,4
Administració electrònica 5,7 6,4
Comparteix-ho: