Històric i memòries
Relació de cursos
TIC
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ACCESS: EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES | 8,00 | 10 | 80 |
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | 22,00 | 11 | 242 |
ASSESSORAMENT DREAMWEAVER | 4,00 | 3 | 12 |
COM PUBLICAR A LA UB-WEB AMB LES NOVES PLANTILLES, PER A PRODUCTORS HABITUALS | 14,00 | 13 | 182 |
COM PUBLICAR A LA UB-WEB AMB LES NOVES PLANTILLES, PER A PRODUCTORS NO HABITUALS | 20,00 | 12 | 240 |
CURS AVANÇAT DE MAQUETACIÓ | 20,00 | 2 | 40 |
DATA CENTER DESING AWARENESS | 21,00 | 1 | 21 |
ENTORNS PERSONALS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: ESCRIPTORIS DIGITALS | 4,50 | 13 | 58,5 |
ENTORNS PERSONALS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: ESCRIPTORIS DIGITALS | 4,50 | 13 | 58,5 |
EXCEL: REPRESENTACIÓ DE DADES: GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 8,00 | 11 | 88 |
FORMACIÓ FORMADORS: OUTLOOK 2010 | 6,00 | 10 | 60 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 1/1) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 10/1) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 11/4) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 12/4) | 6,00 | 16 | 96 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 2/1) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 3/1) | 6,00 | 13 | 78 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 4/1) | 6,00 | 14 | 84 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 5/2) | 6,00 | 11 | 66 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 6/2) | 6,00 | 17 | 102 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 7/2) | 6,00 | 11 | 66 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 8/3) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 9/3) | 6,00 | 18 | 108 |
HABILITATS DIGITALS I EINES 2.0 | 12,00 | 12 | 144 |
HABILITATS DIGITALS I EINES 2.0 | 12,00 | 14 | 168 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | . | 1 | 0 |
SER MÉS EFICAÇ AMB OUTLOOK 2010 | 10,00 | 11 | 110 |
SER MÉS EFICAÇ AMB OUTLOOK 2010 | 10,00 | 11 | 110 |
TALLER DE NOVETATS ACCESS 2010 | 6,00 | 10 | 60 |
TALLER DE NOVETATS EXCEL 2010 | 6,00 | 14 | 84 |
TALLER DE NOVETATS WORD 2010 | 6,00 | 13 | 78 |
TRACT.DE LA INF.GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE EN MOVIMENT (C 5, NIVELL 3) | 30,00 | 12 | 360 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 2) | 30,00 | 10 | 300 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 2) | 30,00 | 12 | 360 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 3) | 28,00 | 12 | 336 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 3) | 30,00 | 7 | 210 |
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA (C 6, NIVELL 2) | 24,00 | 8 | 192 |
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA (C 6, NIVELL 3) | 30,00 | 8 | 240 |
COMUNICACIÓ
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ACCESS: EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES | 8,00 | 10 | 80 |
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | 22,00 | 11 | 242 |
ASSESSORAMENT DREAMWEAVER | 4,00 | 3 | 12 |
COM PUBLICAR A LA UB-WEB AMB LES NOVES PLANTILLES, PER A PRODUCTORS HABITUALS | 14,00 | 13 | 182 |
COM PUBLICAR A LA UB-WEB AMB LES NOVES PLANTILLES, PER A PRODUCTORS NO HABITUALS | 20,00 | 12 | 240 |
CURS AVANÇAT DE MAQUETACIÓ | 20,00 | 2 | 40 |
DATA CENTER DESING AWARENESS | 21,00 | 1 | 21 |
ENTORNS PERSONALS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: ESCRIPTORIS DIGITALS | 4,50 | 13 | 58,5 |
ENTORNS PERSONALS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: ESCRIPTORIS DIGITALS | 4,50 | 13 | 58,5 |
EXCEL: REPRESENTACIÓ DE DADES: GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 8,00 | 11 | 88 |
FORMACIÓ FORMADORS: OUTLOOK 2010 | 6,00 | 10 | 60 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 1/1) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 10/1) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 11/4) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 12/4) | 6,00 | 16 | 96 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 2/1) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 3/1) | 6,00 | 13 | 78 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 4/1) | 6,00 | 14 | 84 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 5/2) | 6,00 | 11 | 66 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 6/2) | 6,00 | 17 | 102 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 7/2) | 6,00 | 11 | 66 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 8/3) | 6,00 | 15 | 90 |
GESTIONAR L'EQUIP DE TREBALL AMB OUTLOOK 2010 (GRUP 9/3) | 6,00 | 18 | 108 |
HABILITATS DIGITALS I EINES 2.0 | 12,00 | 12 | 144 |
HABILITATS DIGITALS I EINES 2.0 | 12,00 | 14 | 168 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | . | 1 | 0 |
SER MÉS EFICAÇ AMB OUTLOOK 2010 | 10,00 | 11 | 110 |
SER MÉS EFICAÇ AMB OUTLOOK 2010 | 10,00 | 11 | 110 |
TALLER DE NOVETATS ACCESS 2010 | 6,00 | 10 | 60 |
TALLER DE NOVETATS EXCEL 2010 | 6,00 | 14 | 84 |
TALLER DE NOVETATS WORD 2010 | 6,00 | 13 | 78 |
TRACT.DE LA INF.GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE EN MOVIMENT (C 5, NIVELL 3) | 30,00 | 12 | 360 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 2) | 30,00 | 10 | 300 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 2) | 30,00 | 12 | 360 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 3) | 28,00 | 12 | 336 |
TRACTAMENT DE DADES (C 7, NIVELL 3) | 30,00 | 7 | 210 |
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA (C 6, NIVELL 2) | 24,00 | 8 | 192 |
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA (C 6, NIVELL 3) | 30,00 | 8 | 240 |
ORGANITZACIÓ I QUALITAT
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EL TREBALL PER OBJECTIUS I ELS OBJECTIUS PERSONALS | 12,00 | 15 | 180 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 15 | 270 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | . | 1 | 0 |
SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ACTIVITAT FÍSICA PER A MAJORS DE 55 ANYS | 35,00 | 27 | 945 |
BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 36,00 | 14 | 504 |
RISCOS PSICOSOCIALS I ESTRÈS | 10,00 | 17 | 170 |
MÒDUL: ERGONOMIA | 4,00 | 17 | 68 |
MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL: CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT DE TREBALL | 6,00 | 16 | 96 |
MÒDUL: MEDI AMBIENT | 4,00 | 14 | 56 |
MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 13 | 78 |
MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) | 12,00 | 20 | 240 |
MÒDUL:CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 16 | 64 |
RECORDATORI D'ACTUACIONS DE PRIMERS AUXILIS | 3,00 | 14 | 42 |
JURÍDIC
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ANÀLISI DE RISCOS DE CORRUPCIÓ I DISSENY DE PLANS DE PREVENCIÓ | 5,00 | 14 | 70 |
GESTIONAR ELS RISCOS DE CORRUPCIÓ: UNA RESPONSABILITAT DIRECTIVA | 5,00 | 19 | 95 |
MÒDUL 1. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I CIUTADANIA | 2,00 | 56 | 112 |
SEGUIMENT CURS 159/11 "ASPECTES PRÀCTICS DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA" | 3,00 | 19 | 57 |
TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES A L'ÀMBIT DE LA GESTIÓ ACADÈMICA | 6,00 | 20 | 120 |
CONEIXEMENTS BÀSICS DE PROTECCIÓ DE DADES A LA UB | 16,00 | 26 | 416 |
PROTECCIÓ DE DADES: NORMATIVA GENERAL | 4,00 | 33 | 132 |
TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - MÒDUL 1 | 4,00 | 24 | 96 |
TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - MÒDUL 2 | 4,00 | 25 | 100 |
TALLER DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - MÒDUL 3 | 3,00 | 29 | 87 |
IDIOMES ESTRANGERS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ALEMANY NIVELL 3 | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS NIVELL 5 | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 12 | 1200 |
ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 17 | 1700 |
ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 2 (CAE) | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS MITJÀ A | 100,00 | 16 | 1600 |
ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 15 | 1500 |
ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 19 | 1900 |
ANGLÈS NIVELL 1 | 110,00 | 2 | 220 |
ANGLÈS NIVELL 2 | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS NIVELL 2 | 130,00 | 1 | 130 |
ANGLÈS NIVELL 3 | 110,00 | 2 | 220 |
ANGLÈS NIVELL 3 | 110,00 | 5 | 550 |
ANGLÈS NIVELL 3 | 130,00 | 1 | 130 |
ANGLÈS NIVELL 4 | 110,00 | 3 | 330 |
ANGLÈS NIVELL 5 (FCE) | 110,00 | 4 | 440 |
ANGLÈS NIVELL AVANÇAT 1 | 110,00 | 6 | 660 |
ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 6 | 360 |
ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: ELEMENTARY (A2) PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
ANGLÈS: ELEMENTARY (A2) PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (AVANÇAT) | 55,00 | 1 | 55 |
ANGLÈS: FLUÏDESA ORAL (INTERMEDI-ALT) | 55,00 | 1 | 55 |
ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE (B1) PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE (B1) PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 9 | 540 |
ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 1 | 60 |
ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 6 | 360 |
ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART A (VIRTUAL) | 60,00 | 9 | 540 |
ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART B (VIRTUAL) | 60,00 | 2 | 120 |
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH | . | 1 | 0 |
CHINESE (MANDARIN) LEVEL 3 | 60,00 | 1 | 60 |
CHINESE (MANDARIN) LEVEL 4 | 60,00 | 1 | 60 |
D'ATENCIÓ TELEFÒNICA EN ANGLÈS (VIRTUAL) | 25,00 | 15 | 375 |
ENGLISH (AMERICAN) LEVEL 2 | 60,00 | 2 | 120 |
ENGLISH (BRITISH) LEVEL 1 | 60,00 | 7 | 420 |
ENGLISH (BRITISH) LEVEL 2 | 60,00 | 3 | 180 |
ENGLISH (BRITISH) LEVEL 3 | 60,00 | 9 | 540 |
ENGLISH (BRITISH) LEVEL 4 | 60,00 | 4 | 240 |
ENGLISH (BRITISH) LEVEL 5 | 60,00 | 4 | 240 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL AVANÇAT | 38,00 | 17 | 646 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI | 38,00 | 18 | 684 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI ALT | 38,00 | 13 | 494 |
FRANCÈS NIVELL 1 | 110,00 | 1 | 110 |
FRANCÈS NIVELL 4 | 130,00 | 1 | 130 |
FRANCÈS NIVELL 6 | 110,00 | 1 | 110 |
FRENCH LEVEL 1 | 60,00 | 2 | 120 |
FRENCH LEVEL 2 | 60,00 | 1 | 60 |
FRENCH LEVEL 3 | 60,00 | 5 | 300 |
FRENCH LEVEL 4 | 60,00 | 3 | 180 |
FRENCH LEVEL 5 | 60,00 | 1 | 60 |
GERMAN LEVEL 1 | 60,00 | 3 | 180 |
GERMAN LEVEL 2 | 60,00 | 2 | 120 |
HEBREW LEVEL 3 | 60,00 | 1 | 60 |
ITALIAN LEVEL 1 | 60,00 | 3 | 180 |
ITALIAN LEVEL 2 | 60,00 | 2 | 120 |
ITALIAN LEVEL 3 | 60,00 | 3 | 180 |
ITALIAN LEVEL 4 | 60,00 | 3 | 180 |
ITALIAN LEVEL 5 | 60,00 | 1 | 60 |
JAPANESE LEVEL 3 | 60,00 | 1 | 60 |
PERSA: NIVELL 2 | 110,00 | 1 | 110 |
POLISH LEVEL 1 | 60,00 | 1 | 60 |
PREPARACIÓ CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH | 55,00 | 1 | 55 |
PRESENTACIONS PROFESSIONALS EN ANGLÈS (VIRTUAL) | 25,00 | 6 | 150 |
REDACCIÓ DE TEXTOS EN ANGLÈS (VIRTUAL) | 25,00 | 23 | 575 |
LLENGUA CATALANA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CATALÀ: BÀSIC 1 | 40,00 | 1 | 40 |
CATALÀ: BÀSIC 2 | 40,00 | 1 | 40 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL ELEMENTAL 1 | 40,00 | 1 | 40 |
CATALÀ: NIVELL ELEMENTAL 2 | 40,00 | 1 | 40 |
CATALÀ: NIVELL ELEMENTAL 3 | 40,00 | 1 | 40 |
CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 2 | 160 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 2 | 160 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
NIVELL: CATALÀ DE SUFICIÈNCIA | 0,00 | 2 | 0 |
NIVELL: CATALÀ INTERMEDI | 0,00 | 1 | 0 |
NIVELL: CATALÀ SUPERIOR | 0,00 | 6 | 0 |
HABILITATS DIRECTIVES
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
I JORNADA D'ÈTICA I ESTÈTICA EN LES ADMINISTRACIONS CATALANES | 2,00 | 2 | 4 |
CURS DE DIRECCIÓ COMPTABLE I CONTROL DE GESTIÓ | 500,00 | 1 | 500 |
II JORNADA D'ÈTICA I ESTÈTICA EN LES ADMINISTRACIONS CATALANES | 2,00 | 3 | 6 |
GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ANÀLISI, GESTIÓ I CONTROL DE COMPRES EN EXCEL | 17,00 | 1 | 17 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 11 | 132 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 10 | 120 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 15 | 180 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 12 | 144 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 12 | 144 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 13 | 156 |
GESTIÓ FISCAL I CREDITORS | 4,00 | 18 | 72 |
GESTIÓ FISCAL PRÀCTICA AL SAP | 8,00 | 16 | 128 |
GESTIÓ FISCAL PRÀCTICA AL SAP | 9,00 | 15 | 135 |
GESTIÓ FISCAL PRÀCTICA AL SAP | 9,00 | 16 | 144 |
GESTIÓ FISCAL PRÀCTICA AL SAP | 9,00 | 18 | 162 |
JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ DE COMPRES DEL SECTOR PÚBLIC | 5,00 | 10 | 50 |
GESTIO ACADEMICODOCENT I SED
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
GESTIÓ DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ (GEBEC) | 8,00 | 16 | 128 |
GESTIÓ DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ (GEBEC) | 8,00 | 17 | 136 |
GESTIÓ DE RRHH
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
II CONGRÉS INTERNACIONAL EDO 2012 | 18,00 | 2 | 36 |
IV JORNADA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS: BONES PRÀCTIQUES EN FORMACIÓ | 5,00 | 1 | 5 |
IV JORNADA SOBRE L'AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 5,00 | 1 | 5 |
PERSPECTIVES INTERNACIONALS DE FUTUR SOBRE LA FUNCIÓ PÚBLICA | 2,50 | 2 | 5 |
VI JORNADA SOBRE FORMACIÓ OBERTA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: OBRIR I DIFONDRE CONTINGUTS | 5,00 | 2 | 10 |
XV SESSIÓ PLENÀRIA FACTOR HUMÀ | 7,00 | 7 | 49 |
RECERCA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
GLOBAL QUESTIONS OF ADVANCED BIOLOGY | 36,00 | 1 | 36 |
LLEI 14/2011, D'1 DE JUNY, DE LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | 6,00 | 32 | 192 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | . | 1 | 0 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | . | 1 | 0 |
BIBLIOTECA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CONEIXENT ELS NOSTRES USUARIS PER SERVIR-LOS MILLOR | 5,00 | 4 | 20 |
GESTIÓ DE FONS PERSONALS AMB UBDOC | 18,00 | 9 | 162 |
ORGANITZACIÓ D'EXPOSICIONS VIRTUALS | 6,00 | 19 | 114 |
ORGANITZACIÓ D'EXPOSICIONS VIRTUALS | 6,00 | 19 | 114 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | . | 1 | 0 |
THE FRENCH UNION CATALOG OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH, SUDOC, TOWARDS NATIONAL NEXT GENERATION ILS" | 4,00 | 2 | 8 |
LABORATORIS ESTABULARIS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CALIBRATGE I VERIFICACIÓ D'EQUIPS DE MESURA I ASSAIG | 63,00 | 2 | 126 |
TECNIQUES DE LABORATORI I SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ALS LABORATORIS DOCENTS (MÒDUL 1) | 10,00 | 7 | 70 |
DIVERSOS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
I CONGRESO INTERNACIONAL E INTERUNIVERSITARIO SOBRE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL | 14,00 | 3 | 42 |