Històric i memòries
Relació de cursos
TIC
COMUNICACIÓ
ORGANITZACIÓ I QUALITAT
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EL TREBALL PER OBJECTIUS I ELS OBJECTIUS PERSONALS | 12,00 | 16 | 192 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 17 | 306 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 16 | 288 |
ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL | 15,00 | 16 | 240 |
ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL | 15,00 | 25 | 375 |
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES I CONGRESSOS | 12,00 | 19 | 228 |
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES I CONGRESSOS | 12,00 | 14 | 168 |
TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 9 | 36 |
TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 10 | 40 |
TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 10 | 40 |
TALLER DE GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA | 4,00 | 9 | 36 |
TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓ I L'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS:AVALUACIÓ I TRIA (10047/2011-1) | 10,00 | 1 | 10 |
TALLER SOBRE REGISTRE, COMPULSES I CÒPIES AUTÈNTIQUES | 2,50 | 36 | 90 |
TALLER SOBRE REGISTRE, COMPULSES I CÒPIES AUTÈNTIQUES | 2,50 | 35 | 87,5 |
TALLER SOBRE REGISTRE, COMPULSES I CÒPIES AUTÈNTIQUES | 2,50 | 40 | 100 |
TALLER SOBRE REGISTRE, COMPULSES I CÒPIES AUTÈNTIQUES | 2,50 | 39 | 97,5 |
TALLER SOBRE REGISTRE, COMPULSES I CÒPIES AUTÈNTIQUES | 2,50 | 41 | 102,5 |
XX JORNADES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN | 17,00 | 1 | 17 |
SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CURS BÀSIC DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA | 15,00 | 21 | 315 |
GRI CERTIFIED TRAINING PROGRAMME | 16,00 | 1 | 16 |
LA PREVENCIÓ DE LES ALTERACIONS MUSCULOESQUELÈTIQUES: MAL D'ESQUENA | 5,00 | 14 | 70 |
L'ACTIVITAT FÍSICA PER A MAJORS DE 55 ANYS | 27,00 | 19 | 513 |
MÒDUL: ERGONOMIA | 4,00 | 24 | 96 |
MÒDUL: HIGIENE INDUSTRIAL: CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT DE TREBALL | 6,00 | 25 | 150 |
MÒDUL: MEDI AMBIENT | 4,00 | 21 | 84 |
MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 26 | 156 |
MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) | 12,00 | 20 | 240 |
MÒDUL:CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 26 | 104 |
RECORDATORI D'ACTUACIONS DE PRIMERS AUXILIS | 3,00 | 11 | 33 |
RECORDATORI D'ACTUACIONS DE PRIMERS AUXILIS | 3,00 | 12 | 36 |
RISCOS PSICOSOCIALS I ESTRÈS | 10,00 | 18 | 180 |
RISCOS PSICOSOCIALS I ESTRÈS | 10,00 | 20 | 200 |
JURÍDIC
IDIOMES ESTRANGERS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ALEMANY A1.2 (UOC) | 40,00 | 1 | 40 |
ALEMANY NIVELL 2 | 110,00 | 1 | 110 |
ALEMANY NIVELL 5 | 130,00 | 1 | 130 |
ALEMANY NIVELL 7 | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS NIVELL 5 | 130,00 | 1 | 130 |
ANGLÈS BÀSIC A | 100,00 | 16 | 1600 |
ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 15 | 1500 |
ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 12 | 1200 |
ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 11 | 1100 |
ANGLÈS BÀSIC C | 100,00 | 12 | 1200 |
ANGLÈS DE FLUÏDESA ORAL (AVANÇAT) | 40,00 | 1 | 40 |
ANGLÈS DE FLUÏDESA ORAL (INTERMEDI ALT) | 40,00 | 2 | 80 |
ANGLÈS DE FLUÏDESA ORAL (INTERMEDI) | 110,00 | 2 | 220 |
ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 1 | 110,00 | 4 | 440 |
ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 2 (CAE) | 110,00 | 7 | 770 |
ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 3 | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS DE NIVELL AVANÇAT 4 (CPE) | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS MITJÀ A | 100,00 | 19 | 1900 |
ANGLÈS MITJÀ A | 100,00 | 19 | 1900 |
ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 18 | 1800 |
ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 14 | 1400 |
ANGLÈS NIVELL 1 | 110,00 | 2 | 220 |
ANGLÈS NIVELL 2 | 110,00 | 4 | 440 |
ANGLÈS NIVELL 3 | 110,00 | 6 | 660 |
ANGLÈS NIVELL 4 | 110,00 | 10 | 1100 |
ANGLÈS NIVELL 5 (FCE) | 110,00 | 6 | 660 |
ANGLÈS NIVELL 5 (FCE) | 55,00 | 1 | 55 |
ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART A | 60,00 | 8 | 480 |
ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART A | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART B | 60,00 | 1 | 60 |
ANGLÈS: ADVANCED (C1) PART B | 60,00 | 7 | 420 |
ANGLÈS: ELEMENTARY (A2) PART A | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: ELEMENTARY (A2) PART A | 60,00 | 1 | 60 |
ANGLÈS: ELEMENTARY (A2) PART B | 60,00 | 1 | 60 |
ANGLÈS: LOWER-INTERMEDIATE (B1) PART A | 60,00 | 3 | 180 |
ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART A | 60,00 | 13 | 780 |
ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART A | 60,00 | 1 | 60 |
ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART B | 60,00 | 4 | 240 |
ANGLÈS: MID-INTERMEDIATE (B1+) PART B | 60,00 | 7 | 420 |
ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART A | 60,00 | 5 | 300 |
ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART A | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART B | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: PRE-ADVANCED (B2+) PART B | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: PRE-ELEMENTARY (A1) PART A | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: PRE-ELEMENTARY (A1) PART B | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART A | 60,00 | 6 | 360 |
ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART A | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART B | 60,00 | 2 | 120 |
ANGLÈS: UPPER INTERMEDIATE (B2) PART B | 60,00 | 4 | 240 |
APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGÜES ROMÀNIQUES, FRANCÈS, ITALIÀ I PORTUGUÈS | 40,00 | 16 | 640 |
ATENCIÓ A L'ESTUDIANT I AL PROFESSORAT EN ANGLÈS | 40,00 | 16 | 640 |
AUTOAPRENENTATGE DE 24 LLENGÜES PER INTERNET I SENSE TUTORITZACIÓ | 60,00 | 94 | 5640 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI | 50,00 | 13 | 650 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI | 40,00 | 12 | 480 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI ALT | 50,00 | 16 | 800 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS - NIVELL INTERMEDI ALT | 38,00 | 1 | 38 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS -NIVELL AVANÇAT | 50,00 | 11 | 550 |
FLUÏDESA ORAL EN ANGLÈS -NIVELL AVANÇAT | 50,00 | 9 | 450 |
FORWARD YOUR ENGLISH TOWARDS PROFICIENCY | 30,00 | 1 | 30 |
FRANCES NIVELL 1 | 110,00 | 2 | 220 |
FRANCES NIVELL 3 | 110,00 | 1 | 110 |
FRANCÈS NIVELL 4 | 130,00 | 1 | 130 |
FRANCES NIVELL 5 | 110,00 | 1 | 110 |
ITALIÀ NIVELL 2 | 110,00 | 1 | 110 |
PREP.CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH | 55,00 | 2 | 110 |
PREP.CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH | 55,00 | 1 | 55 |
PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH | 55,00 | 1 | 55 |
LLENGUA CATALANA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CATALÀ : NIVELL SUFICIÈNCIA | 80,00 | 2 | 160 |
CATALÀ: AGILITZACIÓ ORAL (MÒDUL I) | 40,00 | 1 | 40 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 3 | 240 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 4 | 320 |
CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL INTERMEDI | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 2 | 160 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL SUPERIOR | 80,00 | 2 | 160 |
PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA. NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 7 | 0 | |
PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA. NIVELL INTERMEDI | 2 | 0 | |
PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA. NIVELL SUPERIOR | 4 | 0 |
HABILITATS DIRECTIVES
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
QUÈ ÉS UNA ORGANITZACIÓ RESÍLIENT? | 2,50 | 29 | 72,5 |
QUÈ ÉS UNA ORGANITZACIÓ RESÍLIENT? | 2,50 | 27 | 67,5 |
GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
APROVACIÓ DOCS.PRESSUPOST | 8,00 | 15 | 120 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 12 | 576 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 8 | 384 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 14 | 672 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 16 | 768 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 15 | 720 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 13 | 624 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 16 | 768 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 15 | 720 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 20 | 960 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 16 | 768 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 10 | 480 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 16 | 768 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 13 | 624 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 19 | 912 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 8 | 384 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 11 | 528 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 28 | 1344 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC DE GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP | 48,00 | 17 | 816 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 14 | 168 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 15 | 180 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 14 | 168 |
BÀSIC D'ELABORACIÓ DE COMANDES EN SAP | 12,00 | 16 | 192 |
CONCEPTES BÀSICS DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA (SAP) | 2,00 | 106 | 212 |
CONCEPTES BÀSICS DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA (SAP) | 2,00 | 113 | 226 |
CONCEPTES BÀSICS DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA (SAP) | 2,00 | 93 | 186 |
CONCEPTES BÀSICS DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA (SAP) | 2,00 | 102 | 204 |
EXPERT EN GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP: COMPRES | 12,00 | 4 | 48 |
EXPERT EN GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP: COMPTABILITAT | 44,00 | 18 | 792 |
EXPERT EN GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP: OFICINA CONTROL INTERN | 2,00 | 6 | 12 |
EXPERT EN GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP: PATRIMONI | 24,00 | 8 | 192 |
EXPERT EN GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP: PRESSUPOST | 48,00 | 7 | 336 |
EXPERT EN GESTIÓ ECONÒMICA EN SAP: TRESORERIA | 32,00 | 14 | 448 |
FORMACIÓ SAP ADMINISTRADORES | 4,00 | 16 | 64 |
FORMACIÓ TÈCNICA DE SAP PER A FORMADORS INTERNS | 91,00 | 33 | 3003 |
FORMACIÓ TÈCNICA DE SAP PER A FORMADORS INTERNS | 71,00 | 3 | 213 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 16 | 64 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 11 | 44 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 12 | 48 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 11 | 44 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 13 | 52 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 8 | 32 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 16 | 64 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 13 | 52 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 16 | 64 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 17 | 68 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 15 | 60 |
INTRODUCCIÓ A LA COMANDA | 4,00 | 15 | 60 |
SAP : AUTORITZACIÓ DE DESPESES | 2,00 | 13 | 26 |
GESTIO ACADEMICODOCENT
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EXPLOTACIÓ DE DADES D'APLICACIONS INSTITUCIONALS (GIGA I GRAD) MITJANÇANT L'OFIMÀTICA. NIVELL BÀSIC | 14,00 | 12 | 168 |
EXPLOTACIÓ DE DADES D'APLICACIONS INSTITUCIONALS (GIGA I GRAD) MITJANÇANT L'OFIMÀTICA. NIVELL BÀSIC | 14,00 | 12 | 168 |
EXPLOTACIÓ DE DADES D'APLICACIONS INSTITUCIONALS (GIGA I GRAD) MITJANÇANT L'OFIMÀTICA. NIVELL AVANÇAT | 14,00 | 9 | 126 |
GESTIÓ DE RRHH
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ESTRANGER (DOCENTS I TÈCNICS) APLICACIÓ DE LA LLEI D'ESTRANGERIA | 10,00 | 24 | 240 |
CURS SOBRE NOUS ENTORNS PROFESSIONALS D'APRENENTATGE (PLE) A L'ADMIINISTRACIÓ PÚBLICA | 5,00 | 1 | 5 |
ESCOLA D'ESTIU 2011: III JORNADA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENT. BONES PRÀCTIQUES EN FORMACIÓ | 4,00 | 1 | 4 |
ESCOLA D'ESTIU 2011:APRENENTATGE INFORMAL I APRENENTATGE PLANIFICAT:FRONTERES, POSSIBILITATS I REPTES | 5,00 | 1 | 5 |
SEGUIMENT CURS 261/10 APRENDRE A SER FORMADOR | 10,00 | 18 | 180 |
SEGUIMENT CURS 262/10 APRENDRE A SER FORMADOR | 10,00 | 16 | 160 |
TALLER SOBRE PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS | 3,00 | 35 | 105 |
TALLER SOBRE L'AVALUACIÓ DE RECURSOS HUMANS | 5,00 | 20 | 100 |
TALLER SOBRE L'AVALUACIÓ DE RECURSOS HUMANS | 5,00 | 17 | 85 |
TALLER SOBRE TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS FORMATIVES | 9,00 | 1 | 9 |
III JORNADA SOBRE L'AVALUACIÓ D ELA FORMACIÓ A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 5,00 | 4 | 20 |
RECERCA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 | 0 |
BIBLIOTECA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ALFIN: ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL | 3,00 | 62 | 186 |
APROPA' T ALS RECURSOS I SERVEIS DEL CRAI I LES SEVES BIBLIOTEQUES: ET PODEM AJUDAR | 15,00 | 9 | 135 |
ARXIUS PERSONALS: TRACTAMENT, PRESERVACIÓ I DIFUSIÓ | 20,00 | 15 | 300 |
COOPERACIÓ BIBLIOTECÀRIA | 3,00 | 57 | 171 |
DIPÒSITS DIGITALS | 2,00 | 62 | 124 |
FOOTPRINTS | 6,00 | 19 | 114 |
FORMACIÓ EN MODEL EFQM I PROCÈS D'AUTOAVALUACIÓ | 10,00 | 28 | 280 |
GENERADOR D'ENQUESTES / FORMULARIS (REBOST DE DADES) | 2,00 | 17 | 34 |
GENERADORS DE QÜESTIONARIS I PAQUETS SCORM (HOTPOTATOES, EXE-LEARNING, JCLIC, ETC) | 15,00 | 15 | 225 |
L'AVALUACIÓ A LES BIBLIOTEQUES, UNA EINA PER A PRENDRE DECISIONS | 2,00 | 60 | 120 |
MÀRQUETING DE SERVEIS AL CRAI-UB | 10,00 | 19 | 190 |
METADADES PER A LA GESTIÓ DE COL·LECCIONS DIGITALS | 2,00 | 70 | 140 |
PORTAFOLIS DIGITALS COM A EINA D'APRENENTATGE I L'ASSOLIMENT DE COMPETÈNCIES | 3,00 | 16 | 48 |
PRODUCCIÓ CIENTÍFICA / INSTITUCIONAL I FONS PATRIMONIAL ALS REPOSITORIS DE LA UB | 10,00 | 17 | 170 |
PRODUCCIÓ CIENTÍFICA, INSTITUCIONAL I FONS PATRIMONIAL ALS REPOSITORIS DE LA UB | 10,00 | 19 | 190 |
PRODUCCIÓ CIENTÍFICA, INSTITUCIONAL I FONS PATRIMONIAL ALS REPOSITORIS DE LA UB | 10,00 | 18 | 180 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 | 0 |
LABORATORIS ESTABULARIS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
13ES JORNADES D'ANALISI INSTRUMENTAL (JAI) | 24,50 | 1 | 24,5 |
BÀSIC DE CROMATOGRAFIA DE GASOS I LÍQUIDS | 20,00 | 10 | 200 |
GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LABORATORIS I ESTABULARIS:SISTEMES BÀSICS I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA | 18,00 | 19 | 342 |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 | 0 | |
PROGRAMA DE MOBILITAT PER AL PAS (AGAUR) | 1 | 0 |
PREPARACIÓ ACCÉS NIVELLS EDUCATIUS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CURS D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS | 1 | 0 |
DIVERSOS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
PREPARACIÓ A LA JUBILACIÓ | 35,00 | 21 | 735 |
TALLER DE LITERATURA | 16,00 | 13 | 208 |