Històric i memòries
Relació de cursos
INFORMÀTICA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ACCESS I (PRIMERA EDICIÓ) | 30,00 | 15 | 450 |
ACCESS I (SEGONA EDICIÓ) | 30,00 | 16 | 480 |
ACCESS I (TERCERA EDICIÓ) | 30,00 | 15 | 450 |
ACCESS II VERSIÓ 2003 | 30,00 | 12 | 360 |
ACCESS XP I (EQUIVALENT A 30 H) | 0,00 | 2 | 0 |
ACCESS:EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES (PRIMERA EDICIÓ) | 8,00 | 12 | 96 |
ACCESS:EXPLOTACIÓ D'UNA BASE DE DADES (SEGONA EDICIÓ) | 8,00 | 10 | 80 |
ADOBE ACROBAT 7 AVANÇAT I ADOBE DESIGNER | 10,00 | 12 | 120 |
ADOBE ACROBAT 7 PROFESSIONAL (PRIMERA EDICIÓ) | 16,00 | 12 | 192 |
ADOBE ACROBAT 7 PROFESSIONAL (SEGONA EDICIÓ) | 16,00 | 9 | 144 |
ADOBE ACROBAT 7 PROFESSIONAL (TERCERA EDICIÓ) | 16,00 | 12 | 192 |
BSCW EINA DE TREBALL EN GRUP | 10,00 | 15 | 150 |
COM PUBLICAR A LA UB-WEB | 8,00 | 13 | 104 |
CORREU ELECTRÒNIC OUTLOOK EXPRESS | 4,00 | 13 | 52 |
CREACIÓ DE FORMULARIS WEB | 6,00 | 11 | 66 |
CURS AVANÇAT DE SEGURETAT INFORMÀTICA | 36,00 | 1 | 36 |
DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL AVANÇAT (PRIMERA EDICIÓ) | 24,00 | 15 | 360 |
DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL AVANÇAT (SEGONA EDICIÓ) | 24,00 | 14 | 336 |
DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC (PRIMERA EDICIÓ) | 24,00 | 13 | 312 |
DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC (SEGONA EDICIÓ) | 24,00 | 10 | 240 |
DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC (TERCERA EDICIÓ) | 24,00 | 14 | 336 |
DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC (QUARTA EDICIÓ) | 24,00 | 13 | 312 |
DISSENY DE PÀGINES WEB.NIVELL BÀSIC (EQUIVALENT 24 H) | 0,00 | 1 | 0 |
EDICIÓ DE PÀGINES AMB EL GESTOR DE CONTINGUTS TYPO3 (PRIMERA EDICIÓ) | 14,00 | 16 | 224 |
EDICIÓ DE PÀGINES AMB EL GESTOR DE CONTINGUTS TYPO3 (SEGONA EDICIÓ) | 14,00 | 20 | 280 |
EXCEL I (PRIMERA EDICIÓ) | 24,00 | 13 | 312 |
EXCEL I (SEGONA EDICIÓ) | 30,00 | 12 | 360 |
EXCEL I (TERCERA EDICIÓ) | 24,00 | 13 | 312 |
EXCEL II | 24,00 | 12 | 288 |
EXCEL:FÒRMULES,FUNCIONS I REFERÈNCIES | 8,00 | 12 | 96 |
EXCEL:FÒRMULES,FUNCIONS I REFERÈNCIES | 8,00 | 13 | 104 |
EXCEL-REPRESENTACIÓ DE DADES:GRÀFICS I TAULES DINÀMIQUES | 8,00 | 14 | 112 |
FLASH MX BÀSIC | 26,00 | 12 | 312 |
FULL DE CÀLCUL: EXCEL XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 15 | 0 |
FULL DE CÀLCUL: EXCEL XP II (EQUIVALENT A 30 H) | 0,00 | 1 | 0 |
GESTIÓ I RESERVA D'ESPAIS (PRIMERA EDICIÓ) | 4,00 | 11 | 44 |
GESTIÓ I RESERVA D'ESPAIS (SEGONA EDICIÓ) | 4,00 | 9 | 36 |
GESTIÓ I RESERVA D'ESPAIS (TERCERA EDICIÓ) | 4,00 | 11 | 44 |
INFORMÀTICA BÀSICA, INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC (PRIMERA EDICIÓ) | 24,00 | 12 | 288 |
INFORMÀTICA BÀSICA, INTERNET I CORREU | 24,00 | 14 | 336 |
INICIACIÓ A JAVA (J2EE5) | 40,00 | 12 | 480 |
INTERACCIÓ DE CONTINGUTS DINÀMICS EN EL UBWEB | 28,00 | 10 | 280 |
INTERNET AVANÇAT: FIREFOX, THUNDERBIRD I ALTRES EINES | 10,00 | 12 | 120 |
INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC (EQUIVALENT A 20 H) | 0,00 | 1 | 0 |
JAVA AVANÇAT ( J2EE5 ) | 24,00 | 14 | 336 |
MARCATJE DE TEXTOS AMB XML | 30,00 | 1 | 30 |
OPENOFFICE | 15,00 | 11 | 165 |
ORACLE | 30,00 | 10 | 300 |
ORACLEAS R3: ORACLE ADF FOR FORMS/HGL DEVELOPERS | 0,00 | 3 | 0 |
PAINT SHOP PRO X (PRIMERA EDICIÓ) | 24,00 | 12 | 288 |
PAINT SHOP PRO X (SEGONA EDICIÓ) | 24,00 | 13 | 312 |
PATRONS DE DISSENY | 10,00 | 13 | 130 |
POWERPOINT VERSIÓ 2003 (PRIMERA EDICIÓ) | 22,00 | 13 | 286 |
POWERPOINT VERSIÓ 2003 (SEGONA EDICIÓ) | 22,00 | 12 | 264 |
POWERPOINT XP (EQUIVALENT A 22 H) | 0,00 | 2 | 0 |
PROGRAMACIÓ DINÀMICA AMB PHP | 24,00 | 10 | 240 |
PROGRAMACIÓ JAVA | 22,00 | 12 | 264 |
QUÈ ÉS AIXÒ DEL PROGRAMARI LLIURE? | 8,00 | 11 | 88 |
REMBO (PRIMERA EDICIÓ) | 10,00 | 11 | 110 |
REMBO (SEGONA EDICIÓ) | 10,00 | 8 | 80 |
REPÀS DE POWERPOINT | 6,00 | 10 | 60 |
SMB/CIFS I GESTIÓ DE PERMISOS | 12,00 | 11 | 132 |
TALLER PRÀCTIC DEL PC (PRIMERA EDICIÓ) | 14,00 | 13 | 182 |
TALLER PRÀCTIC DEL PC (SEGONA EDICIÓ) | 14,00 | 13 | 182 |
TALLER PRACTIC DEL PC (II) (PRIMERA EDICIÓ) | 8,00 | 13 | 104 |
TALLER PRACTIC DEL PC (II) (SEGONA EDICIÓ) | 8,00 | 12 | 96 |
TRACTAMENT DE CORPUS AMB LINUX | 30,00 | 1 | 30 |
WORD I | 24,00 | 13 | 312 |
WORD II | 30,00 | 13 | 390 |
WORD XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 0,00 | 14 | 0 |
WORD XP II (EQUIVALENT A 30 H) | 0,00 | 6 | 0 |
WORD: MAILING,ETIQUETES I CARTES | 8,00 | 12 | 96 |
WORD-DOCUMENTS MESTRES:ESTALVÏI TEMPS | 8,00 | 12 | 96 |
LA NARRACIÓ I EL GUIONATG: CREAR HISTÒRIES PER A MITJANS AUDIOVISUALS | 30,00 | 1 | 30 |
TÈCNIQUES AUDIOVISUALS I | 25,00 | 13 | 325 |
LLENGUA CATALANA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CATALÀ: CATALÀ NIVELL SUPERIOR (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
CATALÀ: CATALÀ NIVELL SUPERIOR (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 14 | 1120 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 6 | 480 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (TERCERA EDICIÓ) | 80,00 | 4 | 320 |
CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA (QUARTA EDICIÓ) | 80,00 | 1 | 80 |
CATALÀ: NIVELL INTERMEDI (PRIMERA EDICIÓ) | 80,00 | 2 | 160 |
CATALÀ: NIVELL INTERMEDI (SEGONA EDICIÓ) | 80,00 | 4 | 320 |
COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H (PRIMERA EDICIÓ) | 40,00 | 1 | 40 |
COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) – 40 H (SEGONA EDICIÓ) | 40,00 | 1 | 40 |
COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 2) – 40 H | 40,00 | 1 | 40 |
CONVERSA EN CATALÀ | 20,00 | 11 | 220 |
PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA - FLUÏDESA I CORRECCIÓ ORAL | 0,00 | 2 | 0 |
PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA CATALÀ NIVELL SUPERIOR | 0,00 | 7 | 0 |
PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 0,00 | 14 | 0 |
PROVA D'APTITUD DE LLENGUA CATALANA NIVELL INTERMEDI | 0,00 | 1 | 0 |
IDIOMES
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ACREDITACIÓ CONEIXEMENT D'ANGLÈS | 28 | 0 | |
ACREDITACIÓ CONEIXEMENT D'ANGLÈS (MOBILITAT) | 0,00 | 13 | 0 |
ALEMANY: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS BÀSIC A (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 14 | 1400 |
ANGLÈS BÀSIC A (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 13 | 1300 |
ANGLÈS BÀSIC B | 100,00 | 17 | 1700 |
ANGLÈS BÀSIC C (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 16 | 1600 |
ANGLÈS BÀSIC C (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 19 | 1900 |
ANGLÈS MITJÀ A (PRIMERA EDICIÓ) | 100,00 | 13 | 1300 |
ANGLÈS MITJÀ A (SEGONA EDICIÓ) | 100,00 | 10 | 1000 |
ANGLÈS MITJÀ B | 100,00 | 14 | 1400 |
ANGLÈS: ACTIVACIÓ | 55,00 | 1 | 55 |
ANGLÈS: CINQUÈ NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
ANGLÈS: PRIMER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
ANGLÈS: QUART NIVELL | 110,00 | 4 | 440 |
ANGLÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 3 | 330 |
ANGLÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 5 | 550 |
APRENENTATGE SIMULTANI DE LLENGÜES ROMÀNIQUES.FRANCÈS,ITALIÀ I PORTUGÈS | 40,00 | 17 | 680 |
CONVERSA EN ANGLÈS (PRIMERA EDICIÓ) | 40,00 | 17 | 680 |
CONVERSA EN ANGLÈS (SEGONA EDICIÓ) | 40,00 | 14 | 560 |
CONVERSA EN ANGLÈS (TERCERA EDICIÓ) | 40,00 | 16 | 640 |
CONVERSA EN FRANCÉS (QUARTA EDICIÓ) | 40,00 | 16 | 640 |
FLUÏDESA ORAL LLENGUA ANGLESA (AVANÇAT) | 40,00 | 1 | 40 |
FLUÏDESA ORAL LLENGUA ANGLESA (INTERMEDI) | 40,00 | 1 | 40 |
FLUÏDESA ORAL LLENGUA ANGLESA (INTERMEDI-ALT) | 40,00 | 2 | 80 |
FRANCÈS: SEGON NIVELL | 110,00 | 2 | 220 |
FRANCÈS: TERCER NIVELL | 110,00 | 1 | 110 |
LLENGUA ANGLESA: PRESENTATIONS IN ENGLISH | 15,00 | 1 | 15 |
MOBILITAT PER A ESTUDIS DE LA LLENGUA ANGLESA 2007 | 100,00 | 15 | 1500 |
PHRASAL VERBS IN ENGLISH | 30,00 | 1 | 30 |
PREPARACIÓ DEL FIRT CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) | 110,00 | 3 | 330 |
SEMINAR ON PROFESSIONAL TRAINING THROUGH ENGLISH | 0,00 | 1 | 0 |
BIBLIOTECA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDADES Y DEL ACCESO ABIERTO | 10,00 | 4 | 40 |
PUBLISHING IN PROFESSIONAL JOURNALS:NEITHER MYSTERIOUS NOR IMPOSSIBLE | 7,00 | 3 | 21 |
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL FONS | 20,00 | 15 | 300 |
SISTEMES D'INDEXACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ | 30,00 | 17 | 510 |
HABILITATS DIRECTIVES
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ASSERTIVITAT I GESTIÓ DE CONFLICTES | 16,00 | 15 | 240 |
ELS 7 HÀBITS DE LES PERSONES EFECTIVES | 4,00 | 50 | 200 |
GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL | 24,00 | 15 | 360 |
PLANIFICACIÓ I CONTROL | 16,00 | 15 | 240 |
GESTIÓ ECONÒMICA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
APROFUNDIMENT EN ESTADÍSTICA PER A (SOCIO) LINGÜISTES | 10,00 | 1 | 10 |
APROFUNDIMENT EN ESTADÍSTICA PER A (SOCIO) LINGÜISTES(IV): MOSTREIG | 9,00 | 1 | 9 |
GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA:MÒDUL:CONTRACTACIÓ,COMPRES I PATRIMONI | 8,00 | 11 | 88 |
GESTIÓ ECONÒMICA AVANÇADA:MÒDUL:GESTIÓ DE LA DESPESA,FACTURACIÓ EXTERNA,TRIBUTACIÓ I TRESORERIA | 9,00 | 14 | 126 |
GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA (PRIMERA EDICIÓ) | 20,00 | 15 | 300 |
GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA (SEGONA EDICIÓ) | 20,00 | 14 | 280 |
GESTIÓ ECONÒMICA BÀSICA (TERECERA EDICIÓ) | 20,00 | 17 | 340 |
TOT ALLÒ QUE SEMPRE HEM VOLGUT SABER SOBRE L'ECONOMIA | 10,00 | 20 | 200 |
FORMACIÓ PERSONAL
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
FER-SE GRAN EN POSITIU | 21,00 | 20 | 420 |
PROVES D'ACCES A LA UNIVERSITAT PER ALS MES GRANS DE 25 ANYS | 0,00 | 1 | 0 |
ESPORTS
ESPORTS | |||
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
COMO VENDER ENTRENAMIENTOS PERSONALES EN CENTROS DEPORTIVOS | 9,50 | 1 | 9,5 |
ENTRENAMIENTO CON RESISTENCIA | 12,00 | 2 | 24 |
JURÍDICA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA- (ONLINE) | 45,00 | 1 | 45 |
CRITERIS JURISPRUDENCIALS ACTUALS EN RELACIÓ A LES CONVOCATÒRIES DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL | 5,00 | 1 | 5 |
CURS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 45,00 | 3 | 135 |
CURS SOBRE LA UNIÓ EUROPEA | 10,00 | 1 | 10 |
DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA | 0,00 | 2 | 0 |
EL DRET DELS CIUTADANS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ.LES GARANTIES DELS INTERESSATS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 12,00 | 26 | 312 |
EL DRET DELS CIUTADANS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ.LES GARANTIES DELS INTERESSATS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU | 12,00 | 20 | 240 |
INNOVEM L'ADMINISTRACIÓ AMB INTERNET!!! | 0,00 | 1 | 0 |
JORNADA :ELS DRETS DE LES PARELLES DE FET | 2,00 | 31 | 62 |
JORNADA SOBRE LA LLEI D'ACCÉS ELECTRÒNIC DELS CIUTADANS ALS SERVEIS PÚBLICS | 8,00 | 2 | 16 |
JORNADA SOBRE LES NOVETATS DE L'ESTATUT PÚBLIC EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CATALANA | 5,00 | 1 | 5 |
LA GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL A LA WEB | 6,00 | 21 | 126 |
LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | 10,00 | 24 | 240 |
LA SIGNATURA ELECTRÒNICA | 11,00 | 29 | 319 |
S'ABUSA DEL DRET DELS CONSUMIDORS? | 2,50 | 15 | 37,5 |
GESTIÓ ACADÈMICADOCENT
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR | 2,00 | 37 | 74 |
CONCEPTES BÀSICS SOBRE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR | 2,00 | 41 | 82 |
CONFERÈNCIA: LA DOCÈNCIA EN EL CONTEXT DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR | 2,00 | 134 | 268 |
INTRODUCCIÓ AL GRAD PER DEPARTAMENTS (PRIMERA EDICIÓ) | 3,00 | 11 | 33 |
INTRODUCCIÓ AL GRAD PER DEPARTAMENTS (SEGONA EDICIÓ) | 3,00 | 10 | 30 |
INTRODUCCIÓ AL GRAD PER DEPARTAMENTS (TERCERA EDICIÓ) | 3,00 | 12 | 36 |
PLANIFICACIÓ DE L'OFERTA DOCENT (PRIMERA EDICIÓ) | 15,00 | 14 | 210 |
PLANIFICACIÓ DE L'OFERTA DOCENT (SEGONA EDICIÓ) | 15,00 | 14 | 210 |
COMUNICACIÓ ESCRITA
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
APLICACIÓ DE LA TECNOLOGIA WIKI | 8,00 | 1 | 8 |
LI O L'HI?.SESSIONS DE PRÀCTIQUES DE PRONOMS FEBLES | 8,00 | 11 | 88 |
PRESENTACIÓ DE LA SEGONA EDICIÓ DEL DIEC | 2,00 | 2 | 4 |
QÜESTIONS DE LLENGUA XI: LES PREPOSICIONS | 12,00 | 1 | 12 |
RECURSOS ELECTRÒNICS DISPONIBLES PER A LA REDACCIÓ DE DOC. ADM.(CUB I ALTRES) (PRIMERA EDICIÓ) | 20,00 | 11 | 220 |
RECURSOS ELECTRÒNICS DISPONIBLES PER A LA REDACCIÓ DE DOC. ADM.(CUB I ALTRES) (SEGONA EDICIÓ) | 20,00 | 13 | 260 |
RECURSOS ELECTRÒNICS PER A LA TRADUCCIÓ AUTOMATITZADA | 20,00 | 13 | 260 |
REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 12,00 | 16 | 192 |
REDACCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (PRIMERA EDICIÓ) | 20,00 | 20 | 400 |
REDACCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (SEGONA EDICIÓ) | 20,00 | 15 | 300 |
LABORATORIS ESTABULARIS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
PRE-WORKSHOPS AND MEETING OF THE METABOLIMICS SOCIETY 3RD ANNUAL CONFERENCE | 32,50 | 1 | 32,5 |
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES LECTIVES TOTALS* |
ATENCIÓ A L'USUARI | 18,00 | 17 | 306 |
COM TROBAR-NE BONES IDEES I FER-NE BONS REPORTATGES | 20,00 | 1 | 20 |
GESTIÓ DE CONFLICTES EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC | 10,00 | 18 | 180 |
GESTIÓ EFICAÇ DE LA COMUNICACIÓ INTERNA A LES EMPRESES | 8,50 | 1 | 8,5 |
INTRODUCCIÓ A L'ENTREVISTA DE SELECCIÓ DE PERSONAL | 21,00 | 17 | 357 |
TECNIQUES CREATIVES APLICADES A L'AMBIT LABORAL | 20,00 | 17 | 340 |
TREBALL EN EQUIP | 21,00 | 15 | 315 |
TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS A LA UB | 24,00 | 16 | 384 |
GESTIÓ DE PROJECTES | 32,00 | 1 | 32 |
GESTIÓ DE PROJECTES | 20,00 | 20 | 400 |
GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (PRIMERA EDICIÓ) | 15,00 | 3 | 45 |
GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (SEGONA EDICIÓ) | 15,00 | 3 | 45 |
GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (TERCERA EDICIÓ) | 15,00 | 3 | 45 |
GESTIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 16 | 288 |
MÒDUL DE DISSENY ORGANITZATIU | 30,00 | 1 | 30 |
ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU | 17,00 | 17 | 289 |
ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL (PRIMERA EDICIÓ) | 15,00 | 17 | 255 |
ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL (SEGONA EDICIÓ) | 15,00 | 16 | 240 |
ORGANITZACIÓ I MÈTODE DE TREBALL (TERCERA EDICIÓ) | 15,00 | 17 | 255 |
REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS | 6,00 | 13 | 78 |
SESSIÓ FORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE CONTRACTES | 4,00 | 4 | 16 |
RECURSOS HUMANS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
SELECCIÓN BASADA EN COMPETENCIES | 15,00 | 2 | 30 |
SESSIÓ DE TREBALL SOBRE AVALUACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA | 4,00 | 1 | 4 |
TALLER SOBRE CONCEPTES BÀSICS DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ | 15,00 | 1 | 15 |
SALUT LABORAL
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CAP A UNA MUSEOLOGIA TOTAL | 40,00 | 1 | 40 |
INTRODUCCIÓ AL MÈTODE: FELDENKRAIS: ESQUENA CORPORAL, ESPAI, ACCIÓ | 20,00 | 1 | 20 |
LA PREVENCIÓ DE LES ALTERACIONS MUSCUL-ESQUELÈTIQUES D'ESQUENA | 5,00 | 19 | 95 |
MÒDUL: VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) | 12,00 | 20 | 240 |
TALLER DE PREVENCIÓ DE TRASTORNS DE LA VEU: ATENCIÓ TELEFÒNICA I PRESENCIAL A LA CIUTADANIA | 12,00 | 1 | 12 |
TXI-KUNG: EXERCICIS DE LA SEDA | 15,00 | 1 | 15 |
DIVERSOS
CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
CURS BÀSIC DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA | 15,00 | 32 | 480 |
MOBILITAT
|