Relació de cursos
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
RAAAM1N | MITJANS AUDIOVISUALS | 7,50 | 7 | 52,5 |
RAAAM2N | MITJANS AUDIOVISUALS | 7,50 | 6 | 45 |
RAAAM3N | MITJANS AUDIOVISUALS | 7,50 | 7 | 52,5 |
RAAAM4N | MITJANS AUDIOVISUALS | 7,50 | 5 | 37,5 |
RAD3P1N | APLICACIONS DEL TRACTAMENT DIGITAL DE LA IMATGE II | 20,00 | 12 | 240 |
RAD4N1N | APLICACIONS DEL TRACTAMENT DE LA IMATGE DIGITAL I DEL TEXT | 30,00 | 14 | 420 |
RAMEZ1N | ÚS D'EQUIPAMENTS AUDIOVISUALS DE CENTRE | 20,00 | 14 | 280 |
RAMEZ2N | ÚS D'EQUIPAMENTS AUDIOVISUALS DE CENTRE | 20,00 | 12 | 240 |
RAMEZ3N | ÚS D'EQUIPAMENTS AUDIOVISUALS DE CENTRE | 20,00 | 16 | 320 |
RIAEN1N | ADOBE ACROBAT 5 | 14,00 | 13 | 182 |
RIAEN2N | ADOBE ACROBAT 5 | 14,00 | 11 | 154 |
RIAEN3N | ADOBE ACROBAT 5 | 14,00 | 10 | 140 |
EIAIZ1N | ESPECIALITZACIÓ EN ANIMACIÓ A INTERNET | 90,00 | 1 | 90 |
RIBAG4N | ACCESS XP II | 30,00 | 9 | 270 |
RIBAN1N | ACCESS XP II | 30,00 | 13 | 390 |
RIBAN3N | ACCESS XP II | 30,00 | 8 | 240 |
RIBCG2N | ACCESS XP I | 30,00 | 13 | 390 |
RIBCG3N | ACCESS XP I | 30,00 | 11 | 330 |
NIBCN1N | BASE DE DADES: ACCESS XP I (EQUIVALENT A 30 H) | 30,00 | 2 | 60 |
RIBCP1N | ACCESS XP I | 30,00 | 12 | 360 |
RIC3N1N | WEB II: CONFECCIÓ DE PÀGINES DINÀMIQUES | 20,00 | 11 | 220 |
RIC3P2N | WEB II: CONFECCIÓ DE PÀGINES DINÀMIQUES | 20,00 | 9 | 180 |
RICLP1N | WEB III: INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ (PHP I PERL) | 30,00 | 12 | 360 |
RICWG1N | WEB I: CONFECCIÓ DE PÀGINES ESTÀTIQUES | 20,00 | 13 | 260 |
RICWG2N | WEB I: CONFECCIÓ DE PÀGINES ESTÀTIQUES | 20,00 | 12 | 240 |
RICWG3N | WEB I: CONFECCIÓ DE PÀGINES ESTÀTIQUES | 20,00 | 14 | 280 |
RICWM4N | WEB I: CONFECCIÓ DE PÀGINES ESTÀTIQUES | 20,00 | 13 | 260 |
NICWN1N | WEB I: CONFECCIÓ DE PÀGINES ESTÀTIQUES(EQUIVALENT A 20 H) | 20,00 | 2 | 40 |
RICWN5N | WEB I: CONFECCIÓ DE PÀGINES ESTÀTIQUES | 20,00 | 12 | 240 |
RIE2N1N | EXCEL XP II | 30,00 | 12 | 360 |
NIEWN1N | FULL DE CÀLCUL: EXCEL XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 24,00 | 9 | 216 |
RIEWN1N | EXCEL XP I | 24,00 | 15 | 360 |
RIEWN2N | EXCEL XP I | 24,00 | 13 | 312 |
RIEWN3N | EXCEL XP I | 24,00 | 12 | 288 |
BIHTP1N | ELABORACIÓ DE PÀGINES WEB: HTML BÀSIC | 10,00 | 14 | 140 |
RIHWM1N | HARDWARE PCS | 12,00 | 13 | 156 |
RIJ2P1N | PROGRAMACIÓ WEB: JAVA II | 24,00 | 8 | 192 |
RIJ3P1N | PROGRAMACIÓ WEB: JAVA III | 24,00 | 13 | 312 |
RIJAP1N | PROGRAMACIÓ WEB: JAVA I | 24,00 | 8 | 192 |
RILXG3N | LINUX REDHAT | 20,00 | 12 | 240 |
RILXP1N | LINUX REDHAT | 20,00 | 12 | 240 |
RILXP4N | LINUX REDHAT | 20,00 | 11 | 220 |
RIMCM1N | MAC OS X | 10,00 | 11 | 110 |
RIMTP1N | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 10,00 | 12 | 120 |
RIMTP2N | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 10,00 | 17 | 170 |
RIMTP3N | TALLER PRÀCTIC DEL PC | 10,00 | 13 | 130 |
RIORP1N | ORACLE: CREACIÓ, ADMINISTRACIÓ I ACCÉS A BASE DE DADES | 30,00 | 11 | 330 |
RIPPM1N | SESSIÓ DE POWERPOINT | 8,00 | 10 | 80 |
NIPPN1N | POWERPOINT XP (EQUIVALENT A 22 H) | 22,00 | 8 | 176 |
RIPPN2N | POWERPOINT XP | 22,00 | 13 | 286 |
RISJP1N | SEMINARI DE COMPONENTS JAVA AMB J2EE | 10,00 | 11 | 110 |
RISSP1N | SEGURETAT EN ENTORNS WINDOWS (SISTEMES) | 14,00 | 11 | 154 |
RISXP1N | SEGURETAT EN ENTORNS WINDOWS (XARXA) | 10,00 | 12 | 120 |
RIW2G1N | WORD XP II | 30,00 | 11 | 330 |
RIW2G2N | WORD XP II | 30,00 | 8 | 240 |
NIW2N1N | TRACTAMENT DE TEXTOS: WORD XP II (EQUIVALENT A 30 H) | 30,00 | 4 | 120 |
NIWWN1N | TRACTAMENT DE TEXTOS: WORD XP I (EQUIVALENT A 24 H) | 24,00 | 9 | 216 |
RIWWN1N | WORD XP I | 24,00 | 13 | 312 |
RIXIG1N | INTERNET I CORREU-E | 16,00 | 15 | 240 |
RIXIG2N | INTERNET I CORREU-E | 16,00 | 10 | 160 |
RIXIG3N | INTERNET I CORREU-E | 16,00 | 13 | 208 |
NIXIN1N | INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC (EQUIVALENT A 16 H) | 16,00 | 4 | 64 |
EIADZ1N | DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB DREAMWEAVER | 24,00 | 1 | 24 |
RIXMN1N | XML AVANÇAT I E-PUBLISHING | 30,00 | 8 | 240 |
TOTAL CURSOS 64 | 1364,00 | 671 | 13541,5 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
RCA1S1N | CATALÀ: AGILITZACIÓ ORAL (MÒDUL I) | 40 | 1,00 | 40 |
RCC1S3N | CATALÀ: COMPRENSIÓ I INICIACIÓ ORAL (MÒDUL 1) | 40 | 1,00 | 40 |
RCCFN1N | GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ | 40 | 10,00 | 400 |
RCEIN1N | CATALÀ: ELEMENTAL | 80 | 2,00 | 160 |
NCELN1N | PROVA D'APTITUD: NIVELL ELEMENTAL |
| 11,00 | 0 |
RCELS1N | CATALÀ: NIVELL ELEMENTAL | 80 | 5,00 | 400 |
RCELS2N | CATALÀ: NIVELL ELEMENTAL | 80 | 7,00 | 560 |
RCF1S2N | CATALÀ: FLUÏDESA I CORRECIÓ ORAL (MÒDUL 1) | 40 | 2,00 | 80 |
RCF2S3N | CATALÀ: FLUÏDESA I CORRECCIÓ ORAL (MÒDUL II) | 40 | 1,00 | 40 |
NCFON1N | PROVA D'APTITUD: FLUÏDESA I CORRECCIÓ ORAL |
| 1,00 | 0 |
RCPFC1N | CATALÀ: NIVELL DE PROFICIÈNCIA | 80 | 6,00 | 480 |
NCPFN1N | PROVA D'APTITUD: NIVELL PROFICIÈNCIA |
| 5 |
|
NCSFN1N | PROVA D'APTITUD: NIVELL SUFICIÈNCIA |
| 44 |
|
RCSFS1N | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80 | 10,00 | 800 |
RCSFS2N | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80 | 6,00 | 480 |
RCSFS3N | CATALÀ: NIVELL DE SUFICIÈNCIA | 80 | 8,00 | 640 |
RCSIN1N | CATALÀ: SUFICIÈNCIA | 80 | 2,00 | 160 |
TOTAL CURSOS: 17 | 840 | 122,00 | 4280 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
IXA1C0N | ANGLÈS: PRIMER NIVELL | 120,00 | 2 | 240 |
IXA2C0N | ANGLÈS: SEGON NIVELL | 120,00 | 5 | 600 |
IXA2CMN | ANGLÈS: SEGON NIVELL (MÒDUL DE 60 H) | 60,00 | 2 | 120 |
IXA3C0N | ANGLÈS: TERCER NIVELL | 120,00 | 4 | 480 |
IXA3CMN | ANGLÈS: TERCER NIVELL (MÒDUL DE 60 H) | 60,00 | 1 | 60 |
IXA4C0N | ANGLÈS:QUART NIVELL | 120,00 | 9 | 1080 |
IXA5C0N | ANGLÈS:CINQUÈ NIVELL | 120,00 | 6 | 720 |
RXAAG1N | ANGLÈS ELEMENTARY I | 80,00 | 21 | 1680 |
RXABG1N | ANGLÈS ELEMENTARY II | 80,00 | 14 | 1120 |
RXADG1N | ANGLÈS: PREINTERMEDI I | 80,00 | 18 | 1440 |
RXADG2N | ANGLÈS: PREINTERMEDI I | 80,00 | 15 | 1200 |
RXAEG1N | ANGLÈS: PREINTERMEDI II | 80,00 | 11 | 880 |
RXAEG2N | ANGLÈS: PREINTERMEDI II | 80,00 | 11 | 880 |
RXAFN1N | ANGLÈS: INTERMEDI I | 80,00 | 11 | 880 |
RXAGG1N | ANGLÈS: INTERMEDI II | 80,00 | 16 | 1280 |
IXAHC0N | ANGLÈS: FIRST CERTIFICATE | 60,00 | 2 | 120 |
IXALC0N | ANGLÈS: ADVANCED | 120,00 | 6 | 720 |
IXAPC0N | ANGLÈS: PROFICIENCY | 120,00 | 2 | 240 |
IXF2C0N | FRANCÈS: SEGON NIVELL | 120,00 | 2 | 240 |
IXF3C0N | FRANCÈS: TERCER NIVELL | 120,00 | 1 | 120 |
RXFRM1N | RECICLATGE DE FRANCÈS |
| 1 |
|
IXG1C0N | ALEMANY: PRIMER NIVELL | 120,00 | 2 | 240 |
IXG2C0N | ALEMANY: SEGON NIVELL | 120,00 | 1 | 120 |
IXG3C0N | ALEMANY: TERCER NIVELL | 120,00 | 1 | 120 |
IXG5C0N | ALEMANY:CINQUÈ NIVELL | 120,00 | 1 | 120 |
IXG6C0N | ALEMANY: SISÈ NIVELL | 120,00 | 2 | 240 |
IXI3C0N | ITALIÀ: TERCER NIVELL | 120,00 | 1 | 120 |
RXISG1N | ANGLÈS INTERMEDI-SUPERIOR | 40,00 | 17 | 680 |
RXPAM1N | ATENCIÓ AL PÙBLIC EN ANGLÈS | 20,00 | 8 | 160 |
RXPAN2N | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ÀNGLES | 30,00 | 17 | 510 |
RXPAN3N | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ÀNGLES | 30,00 | 15 | 450 |
RXPAN4N | ATENCIÓ AL PÚBLIC EN ÀNGLES | 30,00 | 14 | 420 |
TOTAL CURSOS: 32 | 2770,00 | 240 | 17360 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
RBAEN7N | AVAL. SELEC. GEST. DE RECURSOS D'INFORM. GRAL. DE LA BUB I LA UB | 15,00 | 17 | 255 |
RBAEN8N | AVAL. SELEC. GEST.DE RECURSOS D'INFORM. GRAL. DE LA BUB I LA UB | 15,00 | 19 | 285 |
RBAEP1N | AVALUACIÓ, SELECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS D'INFORMACIÓ EN CIÈNCIES | 12,00 | 15 | 180 |
RBAEP3N | AVAL. SELEC. GEST. DE RECURSOS D'INFORM. EN C. JURÍDIQUES | 12,00 | 16 | 192 |
RBAEP4N | AVALUACIÓ, SELECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS D'INFORMACIÓ EN LLETRES I HUMANITATS | 15,00 | 21 | 315 |
RBAEP9N | AVALUACIÓ, SELECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS D'INFORMACIÓ EN CIENCIES SOCIALS | 12,00 | 21 | 252 |
RBAMN1N | AVALUACIÓ DE SERVEIS I MÀRQUETING EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA | 20,00 | 14 | 280 |
RBCMZ1N | CONTRUYENDO EL MAÑANA: EL VALOR ESTRATÉGICO DE UNA VISIÓN DE FUTURO (BIB) | 10,00 | 8 | 80 |
RBEJZ1N | ELECTRONIC JOURNALS: (2A.EDICIÓ) | 12,00 | 6 | 72 |
EBIIZ1N | CERCA D'INFORMACIO A INTERNET PER A BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES | 9,00 | 2 | 18 |
PBOIN1N | D'ACCÉS A TÈCNICS ESPECIALISTES EN BIBLIOTECA (GRUP III) | 20,00 | 15 | 300 |
PBOIN2N | D'ACCÉS A TÈCNICS ESPECIALISTES EN BIBLIOTECA (GRUP III) | 20,00 | 10 | 200 |
RBRLP1N | RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL FONS | 20,00 | 16 | 320 |
EBSMZ1N | SISTEMES DE GESTIÓ D'OBJECTES DIGITALS:UNA VISIÓ TRIANGULAR | 12,00 | 6 | 72 |
TOTAL CURSOS: 14 | 204 | 186 | 2821 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EDLO11N | LIDERTATGE ORIENTAT A RESULTATS | 24,00 | 1 | 24 |
EDDPA1N | LA DIRECCIÓ DE PERSONES: MES ENLLÀ DE LA DIRECCIÓ D'EQUIPS | 28,00 | 1 | 28 |
RDADN1N | GESTIÓ DEL TEMPS | 8,00 | 10 | 80 |
EDCCA1N | DIRECTIU I INSTITUCIÓ: LA GESTIÓ DE LES CONTRADICCIONS | 12,00 | 2 | 24 |
RDCCN1N | GESTIÓ DE CONFLICTES | 16,00 | 16 | 256 |
TDGCN1N | GESTIÓ DEL CANVI: COM GESTIONAR LA TRANSICIÓ I ACOMPANYAR LES PERSONES | 5,00 | 15 | 75 |
RDGEG1N | DIRECCIÓ D'EQUIPS DE TREBALL | 25,00 | 15 | 375 |
RDGEG2N | DIRECCIÓ D'EQUIPS DE TREBALL | 25,00 | 14 | 350 |
RDGEN3N | ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL PER A CONSERGES | 21,00 | 17 | 357 |
EDGPA1N | GESTIÓ DE PROJECTES | 26,00 | 1 | 26 |
RDIEN1N | INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA AL MON DEL TREBALL | 8,00 | 17 | 136 |
RDPON1N | PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ | 16,00 | 16 | 256 |
TOTAL CURSOS: 12 | 214,00 | 125 | 1987 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
TEGEN1N | INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ ECONÒMICA | 7,00 | 13 | 91 |
TOTAL CURSOS: 1 | 7,00 | 13 | 91 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EFFCA1N | SEMINARI SOBRE LA FORMACIÓ CONTÍNUA I LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS | 6,00 | 2 | 12 |
TOTAL CURSOS: 1 | 6,00 | 2 | 12 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
RGGIP1N | GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL GIGA I AUTOMATRÍCULA | 14,00 | 12 | 168 |
TGGSN1N | GESTIÓ ACADÈMICA I SERVEIS I PROGRAMES A L'ESTUDIANT I | 3,00 | 13 | 39 |
TOTAL CURSOS: 2 | 17,00 | 25 | 207 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EHIMZ1N | SEMINARI SOBRE COM GESTIONAR LA IMATGE DE MARCA D'UNA INSTAL·LACIO ESPORTIVA | 4,50 | 1 | 4,5 |
EHQIJ1N | XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL DEPORTE ANDALUZ | 0,00 | 3 | 0 |
TOTAL CURSOS: 2 | 4,5 | 4 | 4,5 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EJCPA1N | EL NOU MARC JURIDIC DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA | 4,50 | 1 | 4,5 |
EJDJA1N | 12È SEMINARI PER A L'ESTUDI DE LA LEGISLACIÓ I LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLE A CATALUNYA | 40,00 | 4 | 160 |
BJJ2G1N | PROCEDIMENT ADMINISTRATIU II | 15,00 | 17 | 255 |
BJJPG1N | PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I | 15,00 | 24 | 360 |
TOTAL CURSOS: 4 | 74,5 | 46 | 779,5 |
.
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
RKCEN1N | REDACCIÓ DE MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC | 9,00 | 16 | 144 |
IKEEX1N | TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ESCRITA(FORMACIÓ E-LEARNING) | 20,00 | 21 | 420 |
RKRAN1N | REDACCIÓ ASSISTIDA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.USOS DEL GENERADOR DEL DAU | 16,00 | 13 | 208 |
RKRAN2N | REDACCIÓ ASSISTIDA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.USUS DEL GENERADOR DEL DAU | 16,00 | 12 | 192 |
TOTAL CURSOS: 4 | 61,00 | 62 | 964 |
.
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ELARN1N | CURS PRÀCTIC D'ANÀLISI D'AIGÜES RESIDUALS: DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA CONTAMINANT | 20,00 | 1 | 20 |
ELCAZ1N | VII CONGRES DE LA SECAL | 27,00 | 5 | 135 |
ELCFZ1N | CTIMOTRIA DE FLUIX | 26,00 | 1 | 26 |
ELEAY1N | EXPERIMENTACIÓ ANIMAL: BENESTAR, LEGISLACIÓ I COMITÉS D'ÉTICA | 65,00 | 3 | 195 |
ELECJ1N | CONGRESO NACIONAL DE ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO | 0,00 | 1 | 0 |
ELETY1N | GENOMICA, PROTEOMICA I BIOINFORMATICA. DESENVOLUPAMENT D'ESTRATEGIES TERAPEUTIQUES PEL NOU MIL·LENI. | 80,00 | 1 | 80 |
ELGFJ1N | CONGRÉS INTERNACIONAL DE GENÈTICA FORENSE | 0,00 | 1 | 0 |
ELIEZ1N | GESTIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ PER A ANIMALS DE LABORATORI I ELS SEUS RECURSOS. ESTABULACIÓ DE ROEDORS | 40,00 | 1 | 40 |
ELIMZ1N | INTERNATIONAL MEETING 2003 DGGF AND SPAQA | 15,00 | 2 | 30 |
RLMVN1N | MANTENIMENT,VERIFICACIÓ I CALIBRAT D'EQUIPS DE LABORATORI D'ÚS COMÚ | 8,00 | 20 | 160 |
ELPEZ1N | CURS PER A PERSONAL EXPERIMENTADOR | 60,00 | 1 | 60 |
PLQPN1N | D'ACCÉS A TÈCNICS ESPECIALISTES EN LABORATORIS/ESTABULARIS (GRUP III) | 20,00 | 20 | 400 |
PLSDV1N | CAPACITACIÓ RESPONSABLE TÈCNIC SALA DE DISSECCIÓ | 22,00 | 11 | 242 |
ELTAJ1N | 3ERD SCIENTIFIC MEETING OF THE SPANISH SOCIETY OF CHROMATOGRAPHY | 27,00 | 1 | 27 |
ELTRZ1N | TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOACTIVO (CIEMAT) | 21,00 | 1 | 21 |
TOTAL CURSOS:15 | 431,00 | 70 | 1436 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
TNGPN1N | LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS I | 6,00 | 15 | 90 |
TOTAL CURSOS :1 | 6,00 | 15 | 90 |
.
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ROADG1N | LA GESTIÓ I L'ADMINISTRACIÓ DEL TEMPS | 18,00 | 16 | 288 |
EOCAA1N | CONTROL I AVALUACIO DE LA GESTIO I DELS RESULTATS | 20,00 | 2 | 40 |
EORDA1N | 2 TALLERS DE REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS | 8,00 | 1 | 8 |
ROTAN1N | ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU I DE LA DOCUMENTACIÓ | 20,00 | 15 | 300 |
TOTAL CURSOS: 4 | 66,00 | 34 | 636 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
BPAPG1N | ATENCIÓ A L'USUARI | 18,00 | 15 | 270 |
RPC2G1N | TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ ORAL II | 20,00 | 12 | 240 |
RPCAG1N | TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ ORAL I | 21,00 | 21 | 441 |
RPGCN1N | GESTIÓ DE CONFLICTES EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC | 10,00 | 15 | 150 |
EPGCZ1N | TECNIQUES PER A CONVERTIR PROBLEMES EN SOLUCIONS INTEL·LIGENTS EN L'ÀMBIT DE LES ORGANITZACIONS | 12,00 | 2 | 24 |
EPICA2N | COMUNICACIÓ I MARQUETING | 20,00 | 1 | 20 |
EPICZ1N | IDENTITAT CORPORATIVA, CAMPANYES PUBLICITARIES I ESTRATEGIA DE MARQUETING | 12,00 | 2 | 24 |
RPUGG1N | ATENCIÓ A L'USUARI I GESTIÓ DE CONFLICTES | 20,00 | 15 | 300 |
RPUGG2N | ATENCIÓ A L'USUARI I GESTIÓ DE CONFLICTES | 20,00 | 15 | 300 |
TOTAL CURSOS: 10 | 153,00 | 98 | 1769 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
ERANA1N | DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS FORMATIVES: GRUPS DE FORMACIÓ-ACCIÓ | 10,00 | 1 | 10 |
ERANA2N | DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS FORMATIVES.MODUL1: ENTREVISTA D'AVALUACIÓ I GRUPS NOMINALS | 5,00 | 1 | 5 |
ERFEJ1N | ESTRATEGIAS DE FORMACION PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL | 18,00 | 1 | 18 |
ERSAA1N | TALLER SOBRE ANÀLISI I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL | 15,00 | 2 | 30 |
TOTAL CURSOS: 4 | 48,00 | 5 | 63 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
BSAXN1N | MÒDUL:HIGIENE INDUSTRIAL:CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT DE TREBALL | 6,00 | 23 | 138 |
BSAXN2N | MÒDUL:HIGIENE INDUSTRIAL:CONTROL DE L'EXPOSICIÓ A CONTAMINANTS A L'AMBIENT DE TREBALL | 6,00 | 19 | 114 |
RSRAZ1N | XERRADA DIVULGATIVA SOBRE LA RADIOACTIVITAT | 2,50 | 11 | 27,5 |
RSRGP1N | GESTIÓ DE RESIDUS GENÈRICS: EL VALOR DE LA RECOLLIDA SELECTIVA | 8,00 | 9 | 72 |
RSRLP1N | L'ÙS DELS MATERIALS RADIOCTIUS EN RECERCA:TÈCNIQUES,NORMES DE MANIPULACIÓ I PROTECCIÓ | 5,00 | 6 | 30 |
BSSEN1N | MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 23 | 138 |
BSSEN2N | MÒDUL: SEGURETAT EN EL TREBALL | 6,00 | 24 | 144 |
BSSMP1N | MÒDUL: MEDI AMBIENT | 4,00 | 21 | 84 |
BSSMP2N | MÒDUL: MEDI AMBIENT | 4,00 | 11 | 44 |
BSSSN1N | MÒDUL:CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 22 | 88 |
BSSSN2N | MÒDUL:CONCEPTES BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 4,00 | 19 | 76 |
BSTEP1N | MÒDUL: ERGONOMIA | 4,00 | 20 | 80 |
BSTEP2N | MÒDUL: ERGONOMIA | 4,00 | 20 | 80 |
TOTAL CURSOS : 13 | 63,50 | 228 | 1115,5 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
BUPWN1N | TRÀMITS EN EL WEB DE LA UB COM A EINA | 5,00 | 12 | 60 |
EUUPZ1N | REGIM JURÍDIC D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES | 18,50 | 3 | 55,5 |
TOTAL CURSOS: 2 | 23,50 | 15 | 115,5 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
EVHCZ1N | HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DIVULGACIÓ: EL PERIODISME CIENTÍFIC | 17,00 | 1 | 17 |
TOTAL CURSOS: 1 | 17,00 | 1 | 17 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
PWFSN1N | ESPECÍFIC DE FORMACIÓ VINCULAT A LA RESOLUCIÓ DE 5 DE SETEMBRE DE 2003 | 12,00 | 5 | 60 |
TOTAL CURSOS: 1 | 12,00 | 5 | 60 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
IYRSC1N | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 2,00 | 20 | 40 |
IYRSC2N | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 2,00 | 20 | 40 |
IYRSC3N | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 2,00 | 20 | 40 |
IYRSC4N | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 2,00 | 20 | 40 |
IYRSC5N | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 2,00 | 20 | 40 |
IYRSC6N | RELAXAMENT PSICOSOMÀTIC | 2,00 | 20 | 40 |
EYPLZ1N | INTERVENCIONS CLÍNIQUES EN PATOLOGIES LABORALS | 32,00 | 1 | 32 |
RYMCZ1N | MANTENIMENT CORPORAL II | 30,00 | 11 | 330 |
BYPAP1N | MÒDUL:VIGILÀNCIA DE LA SALUT (PRIMERS AUXILIS) | 12,00 | 35 | 420 |
RYPCM1N | PAUTES DE COMPORTAMENT ENVERS ELS DISCAPACITATS VISUALS | 2,00 | 11 | 22 |
RYRRN1N | FACTORS PSICOSOCIALS: CARACTERÍSTIQUES DE L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL, ESTRÈS I SALUT | 12,00 | 28 | 336 |
IYEPN1N | ESTRÈS: TÈCNIQUES D'AFRONTAMENT | 16,00 | 17 | 272 |
EYTPZ1N | TALLER DE PREVENCIÓ: PERSONAL I CONFLICTE | 12,00 | 1 | 12 |
TOTAL CURSOS: 13 | 128 | 224 | 1664 |
.
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
TZGRN1N | GESTIÓ DE LA RECERCA I | 4,00 | 13 | 52 |
TOTAL CURSOS: 1 | 4,00 | 13 | 5 |
CODI | CURS | HORES CURS | MATRÍCULES | HORES GLOBALS |
IEMGX1N | MÓN GLOBAL I ECONOMIA (FORMACIÓ E-LEARNING) | 40,00 | 16 | 640 |
IYTSN1N | ELS TRASTORNS DE LA SON | 2,00 | 34 | 68 |
IVASN1N | L'ALIMENTACIÓ COM A FONT DE SALUT | 2,50 | 37 | 92,5 |
IPIEN1N | APRENENTATGE EMOCIONAL | 24,00 | 27 | 648 |
IPAEN1N | ACTUALITZACIÓ DEL CURS D'APRENENTATGE EMOCIONAL | 8,00 | 19 | 152 |
IPECN1N | ESCRIPTURA CREATIVA | 20,00 | 26 | 520 |
TOTAL CURSOS: 6 | 96,50 | 159 | 2120,5 |