Quadre resum
ÀREES TEMÀTIQUES | EDICIONS | MATRÍCULES | HORES | HORES LECTIVES TOTALS | DESPESES UB | SUBVENCIÓ FOFOCO** | SUBVENCIÓ AGAUR*** | TOTAL |
AUDIOVISUALS | 1 | 1 | 20 | 20 | 70 | . | . | 70 |
BIBLIOTECA | 2 | 9 | 13 | 60 | 300 | . | . | 300 |
COMUNICACIÓ ESCRITA | 12 | 129 | 128 | 1.728 | 8.820 | . | . | 8.820 |
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL | 7 | 86 | 118 | 1.526,5 | 10.292 | . | . | 10.292 |
DESENVOLUPAMENT PERSONAL**** | 3 | 49 | 66 | 1.011 | 6.255 | . | . | 6.255 |
ESPORTS | 1 | 1 | 21 | 21 | 225 | . | . | 225 |
GESTIÓ ACADÈMICADOCENT | 1 | 100 | 2 | 230 | . | . | . | 0 |
GESTIÓ DE LA RECERCA | 2 | 47 | 20 | 470 | 1.300 | . | . | 1.300 |
GESTIÓ ECONÒMICA | 5 | 81 | 48 | 900 | 3.120 | . | . | 3.120 |
HABILITATS DIRECTIVES | 4 | 59 | 80 | 1.207 | 10.565 | . | . | 10.565 |
IDIOMES | 34 | 324 | 2.900 | 26.130 | 71.345 | 80.599 | . | 151.944 |
INFORMÀTICA | 70 | 828 | 1.222 | 15.426,5 | 54.153 | 17.540 | . | 71.693 |
JURÍDICA | 17 | 345 | 160 | 1.741,5 | 3.234 | . | . | 3.234 |
LABORATORIS | 5 | 41 | 110 | 828 | 7.783 | . | . | 7.783 |
LLENGUA CATALANA | 11 | 28 | 600 | 1.080 | 2.474 | . | . | 2.474 |
MULTIDISCIPLINA | 1 | 31 | 4 | 124 | 400 | . | . | 400 |
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDI AMBIENT | 9 | 169 | 108 | 1.504 | 160 | . | . | 160 |
PROGRAMA DE MILLORA CONTÍNUA, AVALUACIÓ | 2 | 36 | 27 | 477 | 1.935 | . | . | 1.935 |
RECURSOS HUMANS | 1 | 3 | 6 | 18 | 42 | . | . | 42 |
SALUT LABORAL | 4 | 70 | 54 | 922,5 | 4.290 | . | . | 4.290 |
SUPORT A LA DOCÈNCIA | 2 | 2 | 11 | 11 | 35 | . | . | 35 |
TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ | 8 | 38 | 101 | 664 | 6.583 | . | . | 6.583 |
MOBILITAT AGAUR | 9 | 9 | . | . | . | . | 25.125 | 25.125 |
TOTALS | 211 | 2.486 | 5.819 | 56.100 | 193.381 | 98.139 | 25.125 | 316.645 |
ÀMBITS | EDICIONS | MATRÍCULES | HORES | HORES LECTIVES TOTALS* | DESPESES UB | SUBVENCIÓ FOFOCO** | SUBVENCIÓ AGAUR*** | TOTAL DESPESES |
FORMACIÓ BÀSICA I PERFECCIONAMENT | 136 | 2.130 | 3.807 | 48.207 | 121.394 | 98.139 | . | 219.533 |
DESENVOLUPAMENT PERSONAL (Inclou cursos EIM) | 20 | 152 | 1.475 | 5.496 | 33.373 | . | . | 33.373 |
FORMACIÓ EXTERNA | 33 | 69 | 433 | 773 | 6.470 | . | . | 6.470 |
PROVES NIVELL LLENGUA CATALANA I INFORMÀTICA | 11 | 80 | . | . | 70 | . | . | 70 |
CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT ANGLÈS | 1 | 15 | 100 | 1.500 | 31.674 | . | . | 31.674 |
CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT AGAUR | 9 | 9 | . | . | . | . | 25.125 | 25.125 |
PREPARACIÓ D'OPOSICIONS I CONCURSOS | 1 | 31 | 4 | 124 | 400 | . | . | 400 |
TOTAL | 211 | 2.486 | 5.819 | 56.100 | 193.381 | 98.139 | 25.125 | 316.645 |
ÀREES | Avaluació del curs * | Avaluació del professor * |
Informàtica | 6,63 | 7,21 |
Comunicació escrita | 6,18 | 6,56 |
Tècniques d'Organització | 6,5 | 6,65 |
Tècniques de Comunicació | 7,08 | 7,66 |
Prevenció de riscos laborals i medi ambient | 6,75 | 7,25 |
Salut Laboral | 7,28 | 7,44 |
Idiomes | 6,79 | 7,37 |
Laboratoris | 6,66 | 7,44 |
Habilitats directives | 7,24 | 7,4 |
Gestió Econòmica | 7,08 | 7,52 |
Gestió de Recerca | 6,55 | 7,08 |
Programa de millora contínua, avaluació | 6,66 | 7,2 |
Jurídica | 5,62 | 6,02 |
Desenvolupament personal | 6,33 | 7,6 |
* Els resultats de les avaluacions tenen un interval de 1 al 8. |