Quadre resum

TIPUS CURS DESPESES UB ( en €) SUBVENCIONS ( en €) HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
BÀSICS 1500 2943 123 16 319 2491
OF.EXTERNA 11763 0 916 38 64 1508
A DEMANDA 6539 0 132 11 93 1013
ÀREES TEMÀTIQUES DESPESES UB ( en €) SUBVENCIONS ( en €) HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
CATALÀ 9300 0 840 17 123 4320
INFORMÀTICA 41867 11382 1174 63 672 12663
IDIOMES 32480 28845 2800 32 240 17390
ESPECÍFICS 53162 17619 1715 111 1330 16101
TOTAL 136809 57846 6529 223 2365 50474
ÀMBITS DESPESES UB ( en €) SUBVENCIONS ( en €) HORES EDICIONS MATRÍCULES HORES PAS
FORMACIÓ BÀSICA 1500 2943 123 16 319 2491
FORMACIÓ PERSONAL 30105 0 2124 32 367 8752
EXTERNA 11763 0 916 38 64 1508
PERFECCIONAMENT 87669 54903 3248 116 1387 36193
PROVES NIVELL 0 0 0 11 99 0
ACOLLIDA 1891 0 24 5 68 328
PROMOCIÓ 3881 0 94 5 61 1202
TOTAL 136809 57846 6529 223 2365 50474

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparteix-ho: