Grau en Física
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 84 |
Optativa | 90 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 6 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Àlgebra Lineal i Geometria | 1 | FB | 6 |
Càlcul d'una Variable | 1 | FB | 6 |
Fonaments de Mecànica | 1 | FB | 6 |
Informàtica | 1 | FB | 6 |
Química | 1 | FB | 6 |
Càlcul de Diverses Variables | 2 | FB | 6 |
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial | 2 | FB | 6 |
Fonaments de Laboratori | 2 | FB | 6 |
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica | 2 | FB | 6 |
Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Astronomia | 1 | OB | 6 |
Mecànica | 1 | OB | 9 |
Mètodes Matemàtics per a la Física I | 1 | OB | 6 |
Termodinàmica | 1 | OB | 9 |
Electromagnetisme | 2 | OB | 9 |
Meteorologia i Climatologia | 2 | OB | 6 |
Mètodes Matemàtics per a la Física II | 2 | OB | 6 |
Òptica | 2 | OB | 9 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Física Quàntica | 1 | OB | 6 |
Física Estadística | 2 | OB | 6 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 24 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 15 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Física de l'Estat Sòlid | 1 | OB | 6 |
Electrònica Física | 2 | OB | 6 |
Treball de Grau | 2 | TR | 6 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 15 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 6 |
Itineraris i mencions
Menció en Física Fonamental |
Menció en Física Aplicada |
Menció en Física Fonamental i Minor en Matemàtiques |
Menció en Física Aplicada i Minor en Matemàtiques |