Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación
Plan de estudios
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 60 |
Obligatoria | 144 |
Optativa | 24 |
Prácticas externas | 0 |
Trabajo final de grado | 12 |
TOTAL | 240 |
Asignaturas por curso y semestre
PRIMER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal y Geometría | 1 | FB | 6 |
Cálculo de una Variable | 1 | FB | 6 |
Diseño Digital Básico | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de Ondas, Fluidos y Termodinámica | 1 | FB | 6 |
Informática | 1 | FB | 6 |
Cálculo de Varias Variables | 2 | FB | 6 |
Componentes y Circuitos Electrónicos | 2 | OB | 6 |
Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Vectorial | 2 | FB | 6 |
Fundamentos de Electromagnetismo y Óptica | 2 | FB | 6 |
Fundamentos de Laboratorio | 2 | FB | 6 |
SEGUNDO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Análisis de Circuitos Electrónicos | 1 | OB | 6 |
Economía y Empresa | 1 | FB | 6 |
Física Cuántica | 1 | OB | 6 |
Herramientas Matemáticas para la Ingeniería | 1 | OB | 6 |
Sistemas Digitales y Estructura de Procesadores | 1 | OB | 6 |
Electromagnetismo | 2 | OB | 9 |
Electrónica Física | 2 | OB | 6 |
Herramientas de Diseño | 2 | FB | 6 |
Procesado de la Señal y de la Información | 2 | OB | 9 |
TERCER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Diseño Microelectrónico | 1 | OB | 6 |
Electrónica de Alta Frecuencia | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de Comunicaciones | 1 | OB | 6 |
Instrumentación Electrónica | 1 | OB | 6 |
Sistemas Basados en Procesadores | 1 | OB | 6 |
Diseño y Síntesis de Sistemas Digitales | 2 | OB | 6 |
Dispositivos Optoelectrónicos | 2 | OB | 6 |
Electrónica de Potencia y Control | 2 | OB | 6 |
Microcontroladores y Sistemas Empotrados | 2 | OB | 6 |
Sistemas de Comunicaciones | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Laboratorio de Sistemas Electrónicos I | 1 | OB | 6 |
Proyectos | 1 | OB | 6 |
Redes de Comunicaciones | 1 | OB | 6 |
Laboratorio de Sistemas Electrónicos II | 2 | OB | 6 |
Trabajo Final de Grado | 2 | TR | 12 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 12 |
Asignaturas Optativas | 2 | OT | 12 |
Itinerarios y menciones
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación |
Itinerario en Diseño de Circuitos Integrados |