Grado en Comunicación e Industrias Culturales
Plan de estudios
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 60 |
Obligatoria | 108 |
Optativa | 36 |
Prácticas externas | 24 |
Trabajo final de grado | 12 |
TOTAL | 240 |
Asignaturas por curso y semestre
PRIMER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Los Grandes Conflictos del Mundo Actual | 1 | FB | 6 |
Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación | 1 | FB | 6 |
Producción Textual en Lengua Catalana | 1 | FB | 6 |
Tendencias de las Artes Contemporáneas | 1 | FB | 6 |
Teoría e Historia de la Comunicación | 1 | FB | 6 |
Cultura y Comunicación | 2 | FB | 6 |
El Pensamiento Contemporáneo | 2 | FB | 6 |
La Economía en la Configuración del Mundo Actual | 2 | FB | 6 |
Producción Textual en Lengua Española | 2 | FB | 6 |
Semiótica de la Comunicación | 2 | FB | 6 |
SEGUNDO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Comunicación Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Documentación y Sistemas de Información | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de Administración y Dirección de Empresas | 1 | OB | 6 |
Géneros y Formatos de la Comunicación Escrita | 1 | OB | 6 |
Los Sectores de las Industrias Culturales | 1 | OB | 6 |
Creación, Gestión y Evaluación de las Industrias Culturales | 2 | OB | 6 |
El Cine y la Industria Cultural | 2 | OB | 6 |
El Proceso de Producción Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Géneros y Formatos de la Comunicación Oral | 2 | OB | 6 |
Mecanismos de Comunicación y Producción en la Red | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Análisis de los Discursos de los Medios de Comunicación | 1 | OB | 6 |
Diseño y Edición de Productos Multimedia | 1 | OB | 6 |
Comunicación Empresarial | 2 | OB | 6 |
Inglés en Ámbitos Profesionales | 2 | OB | 6 |
Marketing y Distribución del Producto Cultural | 2 | OB | 6 |
Recepción y Crítica del Producto Cultural | 2 | OB | 6 |
Televisión y Radio en el Siglo XXI | 2 | OB | 6 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 18 |
CUARTO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Prácticas Externas | Anual | PR | 24 |
Derecho, Ética y Deontología en las Industrias Culturales | 2 | OB | 6 |
Trabajo Final de Grado | 2 | TR | 12 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 18 |
Itinerarios y menciones
Mención en Comunicación |
Mención en Industrias Culturales |