Grau en Comunicació i Indústries Culturals
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 108 |
Optativa | 36 |
Pràctiques externes | 24 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Els Grans Conflictes del Món Actual | 1 | FB | 6 |
Mètodes i Tècniques d'Investigació en Comunicació | 1 | FB | 6 |
Producció Textual en Llengua Catalana | 1 | FB | 6 |
Tendències de les Arts Contemporànies | 1 | FB | 6 |
Teoria i Història de la Comunicació | 1 | FB | 6 |
Cultura i Comunicació | 2 | FB | 6 |
El Pensament Contemporani | 2 | FB | 6 |
L'Economia en la Configuració del Món Actual | 2 | FB | 6 |
Producció Textual en Llengua Espanyola | 2 | FB | 6 |
Semiòtica de la Comunicació | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Comunicació Audiovisual | 1 | OB | 6 |
Documentació i Sistemes d'Informació | 1 | OB | 6 |
Els Sectors de les Indústries Culturals | 1 | OB | 6 |
Fonaments d'Administració i Direcció d'Empreses | 1 | OB | 6 |
Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita | 1 | OB | 6 |
Creació, Gestió i Avaluació de les Indústries Culturals | 2 | OB | 6 |
El Cinema i la Indústria Cultural | 2 | OB | 6 |
El Procés de Producció Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Gèneres i Formats de la Comunicació Oral | 2 | OB | 6 |
Mecanismes de Comunicació i Producció a la Xarxa | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació | 1 | OB | 6 |
Disseny i Edició de Productes Multimèdia | 1 | OB | 6 |
Anglès en Àmbits Professionals | 2 | OB | 6 |
Comunicació Empresarial | 2 | OB | 6 |
Màrqueting i Distribució del Producte Cultural | 2 | OB | 6 |
Recepció i Crítica del Producte Cultural | 2 | OB | 6 |
Televisió i Ràdio en el Segle XXI | 2 | OB | 6 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 18 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Pràctiques Externes | Anual | PR | 24 |
Dret, Ètica i Deontologia en les Indústries Culturals | 2 | OB | 6 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 12 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 18 |
Itineraris i mencions
Menció en Comunicació |
Menció en Indústries Culturals |