Informació per a l’estudiant – Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)
Professorat
El professorat reuneix l’experiència docent i investigadora obtinguda a la llicenciatura de Ciències Actuarials i Financeres i la menció de Finances i Assegurances, del màster de Recerca en Empreses Finances i Assegurances als quals substitueix. El màster compta amb un elevat percentatge de doctors i amb sexennis de recerca vius, als quals cal afegir la participació de professors associats vinculats directament a l’àmbit empresarial de les finances i assegurances.
PROFESSOR/A | CODI | ASSIGNATURA | CRÉDITS | SEMESTRE |
Ajour El Zein, Samer | 568961 | GESTIÓ DELS RISCOS FINANCERS | 5 | 1 |
Professor Associat. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. Departament d'Empresa. Docència en el màster: Gestió dels Riscos Financers. Línies de Recerca: Finances i sostenibilitat. Membre de l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE). Vicedegà de Graus de l'Escola d'Administració d'Empreses. És l'autor de diversos articles d'investigació i informes de mercats i sostenibilitat financera. | ||||
Alcañiz Zanón, Manuela | 568968 | MODELS ESTADÍSTICS | 2.5 | 1 |
Professora titular d'Universitat. Llicenciada en Matemàtiques i Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada. Docència en el màster: Models Estadístics. Línies de recerca: Mostreig Estadístic, Envelliment i Dependència, Seguritat Vial. Cap d'Estudis del Grau d'Estadística de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica. Membre del Grup d'Innovació Docent d'Anàlisis de Dades en Economia i Empresa. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. Membre del Grup Riskcenter. | ||||
Ayuso Gutiérrez, Mercedes | 568955 | ESTADÍSTICA ACTUARIAL | 5 | 1 |
568953 | PLANS PÚBLICS DE PREVISIÓ SOCIAL (CF) | 6 | 2 | |
568950 | ESTADÍSTICA DE L'ASSEGURANÇA (CF) | 6 | 1 | |
568976 | MODELS ESTADÍSTICS APLICATS | 2.5 | 1 | |
Catedràtica d'Universitat. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada. Docència en el màster: Estadística Actuarial, Models Estadístics Aplicats, Plans Públics de Previsió. Línies de Recerca: Longevitat, Pensions, Economia de l'Envelliment, Dependència, Gestió de Riscos en Assegurances de Vida i No Vida. Membre de la International Actuarial Association, European Actuarial Association, Col·legi d'Actuaris de Catalunya, Instituto de Actuarios Españoles, Foro de Expertos BBVA Pensiones, Comissión Envejecimiento Fundación General CSIC. | ||||
Boj Val, Eva | 568954 | MATEMÀTICA ACTUARIAL | 5 | 2 |
568967 | MODELS AVANÇATS DE MATEMÀTICA ACTUARIAL | 2.5 | 1 | |
568982 | TREBALL FINAL DE MÀSTER. COORDINACIÓ | 15 | 1-2 | |
Professora titulat de la Universitat. Doctora en Ciències Actuarials i Financeres. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Matemàtica Actuarial, Models Avançats de Matemàtica Actuarial, Càlcul Numéric, Coordinadora del TFM. Línies de Recerca: Matemàtica Actuarial de no Vida, Anàlisis Estadístic Multivariant. Grup d'Investigació Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228). Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association, Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. Membre de la càtedra Longevity Institute. Coordinadora del Grup d'Innovació Docent Consolidad EIA-MEFA. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
Bolancé Losilla, Catalina | 568962 | GESTIÓ QUANTITATIVA DE RISCOS | 5 | 1 |
Catedràtica d'Universitat. Doctora en Investigació i Tècniques de Mercat. Departament d'Econometría, Estadística i Economia Aplicada. Docència en el màster: Gestió Quantitativa de Riscos. Línies de recerca: Quantificació de Riscos. Membre de BGSMath, SEIO, SoCE. Editora associada del North American Actuarial i Editora Associada de Mathematics. Directora de la Càtedra UB-Zurich, Professora Col·laboradora en la UOC de Mineria de Dades i Data Science | ||||
Bosch Príncep, Manuela | 568951 | MATEMÀTICA DE L'ASSEGURANÇA (CF) | 6 | 2 |
568966 | PLANS DE PENSIONS. GESTIÓ INTEGRADA D'ACTIUS I PASSIUS | 5 | 1 | |
Professora titular. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Plans de Pensions i Gestió Integral d'Actius i Passius i Matemàtica de l'Assegurança. Línies de Recerca: Pensions Públiques i Privades. Grup d'Investigació Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228). Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association i del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Membre de la Càtedra Longevity i del Observatori de Sistemes Europeus de la Previsió Social Complementària. Ha publicat diversos artícles científics i de divulgació. Coordinadora del màster de Ciències Actuarials i Financeres. | ||||
Calleja Cortés, Pedro | 568971 | COOPERACIÓ I ESTRATÈGIA EN FINANCES I ASSEGURANCES | 2.5 | 1 |
Professor agregat. Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Económica, Financera i Actuarial. Línies de Recerca: Teoria de Jocs i Aplicacions. Docència en el màster: Estratègies i Cooperació en Finances i Assegurances. Ha publicat artícles en revistes d'Economia(GEB, IJGT, SCW, MSS) i d'Investigació Operativa (GEB, IJGT, SCW, MSS). | ||||
Castañer Garriga, Anna | 568973 | REASEGURANÇA | 2,5 | 1 |
Professora agregada. Doctora en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Reassegurança. Línies de Recerca: Solvència i Teoria del Risc. Membre del Grup de recerca Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228), de la Càtedra Longevity Institute i del Grup d’Innovació Docent consolidat: Innovació Docent en Matemàtica Econòmica i Optimització (mathEopt). Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
Chulià Soler, Helena | 568958 | ECONOMETRIA FINANCERA | 5 | 2 |
568970 | ANÀLISI FINANCERA MULTIVARIANT | 2.5 | 1 | |
Professora agregada. Doctora en Finances Quantitatives per la Universitat de València. Departament Econometría, Estadística i Economía Aplicada. Docència en el màster: Econometría Financera i Anàlisi Financer Multivariant. Línies de Recerca: Finances Internacionals, Incertesa dels Mercats Financers. Membre de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN) i del Grup d'Investigació Riskcenter. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
Claramunt Bielsa, M.Mercé | 568959 | FINANCES ESTOCÀSTIQUES | 5 | 2 |
568963 | SOLVÈNCIA | 5 | 2 | |
Professora titular d'Universitat. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Finances Estocàstiques i Solvència. Línies de Recerca: Solvència i Teoria del Risc, Reassegurança, Previsó Social. Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya. Investigadora Principal (IP) del Grup de Recerca Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228), membre de la Càtedra Longevity Institute i de l’Observatori dels Sistemes Europeus de la Previsió Social Complementaria. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association i de la European Actuarial Association. | ||||
Costa Cor, Teresa | 568956 | CÀLCUL NUMÈRIC | 2.5 | 1 |
Professora titular d'Universitat. Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona. Departament de matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Càlcul Numèric. Línies de Recerca: Assegurances de No-Vida i Models Basats en Distàncies. Grup d'Investigació Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228). Membre de la Càtedra Longevity Institute i del Observatori de Sistemes Europeus de la Previsió Social Complementària. Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association. | ||||
Gil Lafuente, Anna M. | 568972 | INTEL·LIGÈNCIA COMPUTACIONAL EN FINANCES I ASSEGURANCES | 2.5 | 1 |
Catedràtica d'Universitat. Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona. Departmanet d'Empresa. Docència en el màster: Intel·ligència Computacional en Finances i Assegurances. Línies de Recerca: Anàlisis Financer, Tècniques Operatives de Gestió, Anàlisi Multivalent. Membre del Grup d'Investigació d'Economia i Gestió de l'Incertesa, Models d'Informació Empresarial i Tècniques per a la Presa de Decisions i Riskcenter. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
Gómez Puig, Marta | 568960 | ECONOMIA FINANCERA INTERNACIONAL | 5 | 1 |
Catedràtica d'Universitat. Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona. Departament d'Economia, Secció de Teoria Econòmica. Docència en el màster: Economia Financera Internacional. Línies de Recerca: Economia Internacional, Mercats financers Internacionals. Membre de la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales (AEEFI). Membre del Comité Asesor Técnico de los Índices de Referencia IBEX. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
González-Vila Puchades, Laura | 568974 | OPERACIONS ACTUARIALS SOBRE GRUPS I INVALIDESA | 2.5 | 1 |
Professora titular d'Universitat. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Operacions Actuarials sobre Grups i Invalidesa. Línies de Recerca: Applications of Fuzzy Set Theory in Insurance and Finance, Actuarial and Uncertainty Modelling. Membre del Grup d'Investigació Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228) i de la Càtedra Longevity Institute. Autora de diverses ponències en Congressos Nacionals i Internacionals sobre Finances, Assegurances i Incertesa, i de diversos articles en revistes especialitzades de reconegut prestigi.- (Fuzzy Sets and Systems, Insurance: Mathematics and Economics, Revista Española de Financiación y Contabilidad, etc.). | ||||
Mármol Jiménez, Maite | 568954 | MATEMÀTICA ACTUARIAL | 5 | 2 |
568963 | SOLVÈNCIA | 5 | 2 | |
Professora titular d'Universitat. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universistat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Solvència i Matemàtica de l'Assegurança. Línies de Recerca: Solvència, Teoria del Risc. Membre del Grup d'Investigació Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228) i de la Càtedra Longevity Institute. Actuaria d'assegurances i autora d'artícles en revistes nacionals i internacionals d'àmbit actuarial. | ||||
Martí Pidelaserra, Jordi | 568980 | COMPTABILITAT DE L'EMPRESA ASSEGURADORA | 2.5 | 1 |
Professor titular. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament d'Empresa, secció de Comptabilitat. Docència en el màster: Empresa asseguradora. Membre de Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, Associcació Catalana de Comptabilitat i Direcció, Col.legi d’Economistes. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
Martínez Buixeda, Raül | 568979 | INSTRUMENTS FINANCERS AVANÇATS: PRODUCTES ESTRUCTURATS | 2.5 | 1 |
Professor associat UB i UPF. Doctor en Ciències Empresarials per la UB. Departament d'Empresa. Docència en el màster: “Instruments Financers Avançats: Productes Estructurats”. Línies de Recerca: Inferència del Risc en Escenaris d'Estrès Sever. Ha ostentat càrrecs d'Analista Financer i actualment es dedica a la consultoría corporativa FX. Te l'acreditació professional CEFA i CIIA. Ha publicat en revistas de caire nacional. Ha sigut professor d'assignaturas relacionades amb les finances en universitats como la UB, UPC, URV i UpF, i en escoles de negocis com ESADE, IEF y IEB. | ||||
Morillo Lopez , Isabel | 568951 | MATEMÀTICA DE L'ASSEGURANÇA (CF) | 6 | 2 |
568952 | MÈTODES QUANTITATIUS DE VALORACIÓ FINANCERA (CF) | 6 | 1 | |
Professora lectora. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Mètodes Quantitatius de Valoració Financera i Matemàtica de l'Assegurança. Línies de Recerca: Assegurança de l'Automobil. Derivats Financers. Membre de la Càtedra Longevity Institute. | ||||
Moriña, David | 568957 | PROGRAMACIÓ I APLICACIONS | 2.5 | 1 |
Professor visitant en la Universitat de Barcelona. Departament d'Econometría, Estadística i Economia Aplicada. Doctor en Matemàtiques i Diplomat en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona. Autor de més de 40 artícles publicats en revistes científiques internacionals i investigador en numerosos projectes nacionals i internacionals. Docència en el màster: Programació i Aplicacions. Membre de la xarxa nacional de Bioestadística BioStatNet. | ||||
Ortíz Gracia, Luís | 568964 | QUANTIFICACIÓ AVANÇADA DE RISCOS | 5 | 2 |
Professor lector. Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Econometría, Estadística i Economia Aplicada. Docència en el màster: Quantificació Avançada de Riscos. Línies de Recerca: Finances Quantitatives. Editor Associat de The Journal of computational Finance. | ||||
Ribas Marí, Carmen | 568951 | MATEMÀTICA DE L'ASSEGURANÇA (CF) | 6 | 2 |
Professora titular. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Matemàtica de l'Assegurança. Línies de Recerca: Assegurances de Vida, Jocs Diferencials. Membre del Grup d'Investigació Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228) i de la Càtedra Longevity Institute. Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association i la European Actuarial Association. | ||||
Roch Casellas, Oriol | 568959 | FINANCES ESTOCÀSTIQUES | 5 | 2 |
Professor agregat. Doctor en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Finances Estocàstiques. Línies de investigació: Models Financers,Optimització de Cartera, Pensions. Membre de la Càtedra Longevity Institute i del Observatorio de Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria. Ha publicat articles en revistes de prestigi internacional. | ||||
Santolino Prieto, Miguel Ángel | 568955 | ESTADÍSTICA ACTUARIAL | 5 | 1 |
568950 | ESTADÍSTICA DE L'ASSEGURANÇA (CF) | 5 | 1 | |
568981 | PRÀCTIQUES EXTERNES. COORDINACIÓ | 5 | 1 | |
Catedràtic d'Universitat. Doctor en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada. Docència en el màster: Estadística Actuarial, Estadística de l'Assegurança, Coordinacior de Pràctiques Externes. Línies de Recerca: Quantificació del Risc, Estadística, Econometria, Accidents de Trànsit(motor accidents), Mètodes de Resolució de Disputes en Assegurances. Membre del Grup de Investigació Riskcenter i del Grup de Innovació Docent d'Anàlisi de Dades en Economia i Finances. | ||||
Sarrasí, Javier | 568951 | MATEMÀTICA DE L'ASSEGURANÇA (CF) | 6 | 2 |
568981 | PRÀCTIQUES EXTERNES. TUTORIA | 5 | 1 | |
568973 | REASSEGURANÇA | 2.5 | 1 | |
Professor titular d'Universitat. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, amb premi extraordinari de doctorat. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Matemàtica de l'Assegurança, Reassegurança. Línies de Recerca: Assegurances i Solvència, sent autor de diferents artícles publicats en revistes científiques. També és l'autor de ponencies defensades en diferents congressos sobre aquesta matèria. Membre de la Càtedra Longevity Institute. Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association. | ||||
Simon, Matthieu | 568969 | AMPLIACIÓ DE FINANCES ESTOCÀSTIQUES | 2.5 | 1 |
Professor visitant. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Université libre de Bruxelles (ULB). Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Ampliació de Finances Estocàstiques. Línies de Recerca: Modelització de les Epidèmies, Teoria de la Ruïna, Matemàtiques Financeres. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
Torra Porrás, Salvador | 568958 | ECONOMETRIA FINANCERA | 5 | 2 |
568953 | PLANS PÚBLICS DE PREVISIÓ SOCIAL (CF) | 6 | 2 | |
568977 | FINANCES EMPÍRIQUES | 2.5 | 1 | |
Professor titular. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Comerç Internacional per la Càmara de Comerç de Barcelona. Diplomat en Mètodes Quantitatius i informàtics per la Universitat de Barcelona. Departament d'Estadística, Econometria Financera i Economia Aplicada. Docència en el màster Econometria Financera i Finances Empíriques. Línies de investigació Modelització no-lineal, Intel·ligència Artificial i Machine Learning aplicat a Finances i Economia. Membre del Instituto Español de Analistas Financieros, Associació Catalana de Intel·ligència Artificial, Col·legi d'Economistes de Catalunya, Asociación Española de Analistas Técnicos i de la Societat Catalana d'Estadística. Ha publicat en revistes de prestigi internacional. | ||||
Varea Soler, Fco. Javier | 568949 | FONAMENTS DE L'ASSEGURANÇA (CF) | 6 | 1 |
568974 | OPERACIONS ACTUARIALS SOBRE GRUPS I INVALIDESA | 2.5 | 1 | |
Professor titular d'Universitat. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica econòmica, Financera i Actuarial. Docència en el màster: Fonaments de l'Assegurança i Operacions Actuarials sobre grups i Invalidesa. Línies de Recerca: Longevitat, LTC, Previsió social. Membre del Grup d'Investigació Modelització Financera i Actuarial (2017SGR228), Director de la Càtedra Longevity Institute i de l'Observatori de Sistemes Europeus de la Previsió Social Complementaria. Membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association. | ||||
Viola Comabella, Joaquim | 568965 | DRET FISCAL, BANCARI I BORSARI | 5 | 2 |
Professor Associat. Llicenciat en Dret. Departament de Dret Privat. Docència en el màster: Dret Bancari, Fiscal i Borsari. Línies de Recerca: Entitas de Crèdit. Membre del Col·legi d'Advocats d'Andorra. |