Informació per a l’estudiant – Grau d'Economia (pla antic)
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 84 |
Obligatòria | 120 |
Optativa | 30 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 6 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Història Econòmica Mundial | 1 | FB | 6 |
Introducció a l'Economia | 1 | FB | 6 |
Introducció al Dret | 1 | FB | 6 |
Matemàtiques I | 1 | FB | 6 |
Sociologia | 1 | FB | 6 |
Comptabilitat | 2 | FB | 6 |
Fonaments d'Economia de l'Empresa | 2 | FB | 6 |
Història Econòmica d'Espanya | 2 | OB | 6 |
Matemàtiques II | 2 | FB | 6 |
Microeconomia I | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Economia de l'Empresa: Organització i Administració | 1 | FB | 6 |
Economia del Sector Públic | 1 | FB | 6 |
Entorn Econòmic | 1 | FB | 6 |
Estadística Econòmica i Empresarial I | 1 | FB | 6 |
Macroeconomia I | 1 | OB | 6 |
Economia Espanyola | 2 | OB | 6 |
Estadística Econòmica i Empresarial II | 2 | FB | 6 |
Hisenda Pública | 2 | OB | 6 |
Macroeconomia II | 2 | OB | 6 |
Microeconomia II | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Econometria I | 1 | OB | 6 |
Hisenda Autonòmica i Local | 1 | OB | 6 |
Microeconomia III | 1 | OB | 6 |
Organització Econòmica Internacional | 1 | OB | 6 |
Política Econòmica Internacional | 1 | OB | 6 |
Econometria II | 2 | OB | 6 |
Macroeconomia III | 2 | OB | 6 |
Política Econòmica d'Espanya i de la Unió Europea | 2 | OB | 6 |
Sistema Fiscal I | 2 | OB | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Econometria III | 1 | OB | 6 |
Història del Pensament Econòmic | 1 | OB | 6 |
Microeconomia IV | 1 | OB | 6 |
Sistema Fiscal II | 1 | OB | 6 |
Macroeconomia IV | 2 | OB | 6 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 6 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 18 |
Itineraris i mencions
Minor en Matemàtiques |