Información para el estudiante – Máster de Ciencias Actuariales y Financieras (en proceso de sustitución)
Profesorado
El profesorado del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras reúne la experiencia docente e investigadora obtenida en la Licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras y la Mención de Finanzas y Seguros, del Máster de investigación en Empresa, Finanzas y Seguros, a los que sustituye. El máster cuenta con un elevado porcentaje de doctores y con sexenios de investigación vivos, a los que cabe añadir la participación de profesores asociados vinculados directamente al ámbito empresarial de las finanzas y seguros.
PROFESOR/A | CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | SEMESTRE |
Ajour El Zein, Samer | 568961 | GESTIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS | 5 | 1 |
Profesor Asociado. Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona. Departamento de Empresa. Docencia en el máster: Gestión de Riesgos Financieros. Líneas de investigación: Finanzas y Sostenibilidad. Pertenece a la Escuela de Administración de Empresas (EAE) de la cual es Vicedecano de Grados. Es autor de varios articulos de investigación e informes de mercados y sostenibilidad financiera. | ||||
Alcañiz Zanón, Manuela | 568968 | MODELOS ESTADÍSTICOS | 2.5 | 1 |
Profesora titular de Universidad. Licenciada en Matemáticas y doctora en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada. Docencia en el máster: Modelos Estadísticos. Líneas de investigación: Muestreo estadístico, envejecimiento y dependencia, seguridad vial. Jefa de Estudios del Grado de Estadística de la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya. Miembro del Grupo de Innovación Docente de Análisis de Datos en Economía y Empresa. Ha publicado en revistas de prestigio internacional y es miembro del Grupo de Investigación Riskcenter. | ||||
Ayuso Gutiérrez, Mercedes | 568955 | ESTADÍSTICA ACTUARIAL | 5 | 1 |
568953 | PLANES PÚBLICOS DE PREVISIÓN SOCIAL (CF) | 6 | 2 | |
568950 | ESTADÍSTICA DEL SEGURO (CF) | 6 | 1 | |
568976 | MODELOS ESTADÍSTICOS APLICADOS | 2.5 | 1 | |
Catedrática de Universidad. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada. Docencia en el máster: Estadística Actuarial, Estadística del Seguro, Modelos Estadísticos Aplicados, Planes Públicos de Previsión. Líneas de investigación: Longevidad, Pensiones, Economía del Envejecimiento, Dependencia, Gestión de Riesgos en seguros Vida y No Vida. Miembro de la International Actuarial Association, European Actuarial Association, Col·legi d'Actuaris de Catalunya, Instituto de Actuarios Españoles, Foro de Expertos BBVA Pensiones, Comissión Envejecimiento Fundación General CSIC. | ||||
Boj Val, Eva | 568954 | MATEMÁTICA ACTUARIAL | 5 | 2 |
568967 | MODELOS AVANZADOS DE MATEMÁTICA ACTUARIAL | 2.5 | 1 | |
568982 | TRABAJO FINAL DE MÁSTER. COORDINACIÓN. | 15 | 1-2 | |
Profesora titular Universidad. Doctora en Ciencias Actuariales y Financieras. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Matemática Actuarial, Modelos Avanzados de Matemática Actuarial, Cálculo Numérico, Coordinadora de TFM. Líneas de investigación: Matemática Actuarial no de Vida, Análisis Estadístico Multivariante. Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228). Miembro del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association, de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. Miembro de la Cátedra Longevity Institute. Coordinadora del Grupo de Innovación Docente consolidado EIA-MEFA. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. | ||||
Bolancé Losilla, Catalina | 568962 | GESTIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS | 5 | 1 |
Catedrática de Universidad. Doctora en Investigación y Técnicas de Mercado. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada. Docencia en el máster: Gestión Quantitativa de Riesgos. Líneas de investigación: Cuantificación de Riesgos. Miembro de BGSMath, SEIO, SoCE. Editora associada del North American Actuarial Journal y Editora Asociada de Mathematics. Directora de la Cátedra UB-Zurich, Profesora Colaboradora en la UOC en Minería de Datos y Data Science | ||||
Bosch Príncep, Manuela | 568951 | MATEMÁTICA DEL SEGURO (CF) | 6 | 2 |
568966 | PLANES DE PENSIONES. GESTIÓN INTEGRADA DE ACTIVOS Y PASIVOS | 5 | 1 | |
Profesora titular. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Planes de Pensiones y Gestión Integral de Activos y Pasivos y Matemática del seguro (CF). Líneas de investigación: Pensiones Públicas y Privadas. Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228). Miembro del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association y del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Miembro de la Cátedra Longevity Institute y del Observatorio de Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria. Ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación. Coordinadora del máster en Ciencias Actuariales y Financieras | ||||
Calleja Cortés, Pedro | 568971 | COOPERACIÓN Y ESTRATÉGIA EN FINANZAS Y SEGUROS | 2.5 | 1 |
Profesor agregado. Doctor en Economía por la Universitat de Barcelona. Departamento de Matemática económica, Financiera y Actuarial. Docencia: en el máster Estrategias y Cooperación en Finanzas y Seguros. Líneas de investigación: Teoria de Juegos y Aplicaciones. Ha publicado artículos de investigación en revistas De Economía (GEB, IJGT, SCW, MSS) y de Investigación Operativa (MOR, EJOR, AOR, ORL). | ||||
Castañer Garriga, Anna | 568973 | REASEGURO | 2,5 | 1 |
Profesora agregada. Doctorada en Estudios Empresariales por la Universitat de Barcelona. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Reaseguro. Líneas de investigación: solvencia y teoría del riesgo. Miembro del Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228), de la Cátedra Longevity Institute y del Grupo de innovación docente consolidado: Innovación Docente en Matemática Económica y Optimización (mathEopt). Ha publicado en revistas de prestigio internacional | ||||
Chulià Soler, Helena | 568958 | ECONOMETRIA FINANCERA | 5 | 2 |
568970 | ANÁLISIS FINANCIERA MULTIVARIANTE | 2.5 | 1 | |
Profesora Agregada. Doctora en Finanzas Cuantitativas por la Universitat de València. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada. Docencia en el máster: Econometria Financiera y Analisis Financiero Multivariante. Líneas de investigación: Finanzas internacionales, Incertidumbre en los mercados financieros. Asociaciones profesionales a las que pertenece: Asociación Española de Finanzas (AEFIN). Ha publicado en revistas de prestigio internacional y es miembro del grupo de investigación Riskcenter. | ||||
Claramunt Bielsa, M.Mercé | 568959 | FINANZAS ESTOCÁSTICAS | 5 | 2 |
568963 | SOLVENCIA | 5 | 2 | |
Profesora titular de la Universidad. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Finanzas Estocásticas y Solvencia. Líneas de investigación: Solvencia y Teoria del riesgo, Reaseguro, Previsión social. Investigadora Principal (IP) del Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228), miembro de la Cátedra Longevity Institute y del Observatorio de Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. Miembro del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association y de la European Actuarial Association | ||||
Costa Cor, Teresa | 568956 | CÁLCULO NUMÉRICO | 2.5 | 1 |
Profesora titular. Doctora en Empresa por la Universitat de Barcelona. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Cálculo Numérico. Líneas de Investigación: Seguros de Vida y Modelos Basados en Distancias. Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228). Miembro de la Cátedra Longevity Institute y del Observatorio de Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria. Miembro del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association | ||||
Gil Lafuente, Anna M. | 568972 | INTELIGENCIA COMPUTACIONAL EN FINANZAS Y SEGUROS | 2.5 | 1 |
Catedrática de Universidad. Doctora en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Departamento de Empresa. Docencia en el máster: Inteligencia Computacional en Finanzas y Seguros. Líneas de investigación: Análisis Financiero, Técnicas Operativas de Gestión, Análisis Multivalente. Miembro del Grupo de Investigació de Economía y Gestión de la Incertidumbre, Modelos de Información Empresarial y Técnicas para la Toma de Decisiones y Riskcenter. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. | ||||
Gómez Puig, Marta | 568960 | ECONOMÍA FINANCIERA INTERNACIONAL | 5 | 1 |
Catedrática de la Universidad. Doctorada en Economía por la Universitat de Barcelona. Docencia en el máster: Economia Financiera Internacional. Líneas de Investigación: Economía Internacional, Mercados Financieros Internacionales. Pertenece a la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales (AEEFI), Miembro del Comité Asesor Técnico de los índices de referencia del IBEX. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. | ||||
González-Vila Puchades, Laura | 568974 | OPERACIONES ACTUARIALES SOBRE GRUPOS E INVALIDEZ | 2.5 | 1 |
Profesora titular de Universidad. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Operaciones Actuariales sobre Grupos e Invalidez. . Líneas de investigación: Applications of Fuzzy Set Theory in Insurance and Finance, Actuarial and Uncertainty Modelling. Miembro del Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228) y de la Cátedra Longevity Institute. Autora de varias ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales sobre Finanzas, Seguros e Incertidumbre, y de diversos artículos en revistas especializadas de reconocido prestigio (Fuzzy Sets and Systems, Insurance: Mathematics and Economics, Revista Española de Financiación y Contabilidad, etc.). | ||||
Mármol Jiménez, Maite | 568954 | MATEMÁTICA ACTUARIAL | 5 | 2 |
568963 | SOLVENCIA | 5 | 2 | |
Profesora titular de Universidad. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. Depratamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Solvéncia y Matemática de Actuarial. Líneas de investigación: Solvéncia, Teoria del riesgo. Miembro del Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228) y de la Cátedra Longevity Institute. Actuaria de Seguros y autora de artículos en revistas nacionales e Internacionales de ámbito actuarial. | ||||
Martí Pidelaserra, Jordi | 568980 | CONTABILIDAD DE LA EMPRESA ASEGURADORA | 2.5 | 1 |
Profesor titular Economia Financiera y Contabilidad. Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UB. Departamento de Empresa sección Contabilidad. Docencia en el máster: Empresa aseguradora. Miembro de Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, col·legi d'Economistes. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. | ||||
Martínez Buixeda, Raül | 568979 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS AVANZADOS: PRODUCTOS ESTRUCTURADOS | 2.5 | 1 |
Profesor asociado UB y UpF. Doctor en Ciencias Empresariales por la UB. Departamento de Empresa. Docencia en el máster: “Instrumentos Financieros Avanzados: Productos Estructurados”. Líneas de investigación: Inferencia del Riesgo en Escenarios de Estrés Severo. Ha ostentado cargos de Analista Financiero y actualmente se dedica a la consultoría corporativa FX. Tiene la acreditación profesional CEFA y CIIA. Ha publicado en revistas de índole nacional. Ha sido profesor de asignaturas relacionadas con las finanzas en universidades como la UB, UPC, URV y UpF, y en escuelas de negocio como ESADE, IEF y IEB. | ||||
Morillo Lopez, Isabel | 568951 | MATEMÁTICA DEL SEGURO (CF) | 6 | 2 |
568952 | MÉTODOS QUANTITATIVOS DE VALORACIÓN FINANCIERA (CF) | 6 | 1 | |
Profesora lectora. Doctorada en Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el màster: Métodos Cuantitativos de Valoración Financiera /Matemática del Seguro. Líneas de investigación: Seguro de automóvil / Derivados Financieros. Miembro de la Cátedra Longevity Institute. | ||||
Moriña, David | 568957 | PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES | 2.5 | 1 |
Profesor visitante en la Universitat de Barcelona. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada. Doctor en Matemáticas y Diplomado en Estadística por la Universitat Autònoma de Barcelona. Autor de más de 40 artículos publicados en revistas científicas internacionales e investigador en numerosos proyectos nacionales e internacionales. Docencia en el Máster: Programación y Aplicaciones. Miembro de la red nacional de Bioestadística BioStatNet. | ||||
Ortíz Gracia, Luís | 568964 | CUANTIFICACIÓN AVANZADA DE RIESGOS | 5 | 2 |
Profesor lector. Doctor en Matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada. Docencia en el máster: Cuantificación Avanzada de Riesgos. Líneas de investigación: Finazas Cuantitativas. Editor asociado de The Journal of Computational Finance | ||||
Roch Casellas, Oriol | 568959 | FINANZAS ESTOCÁSTICAS | 5 | 2 |
Profesor agregado. Doctorado en Estudios Empresariales por la Universitat de Barcelona. Docencia en el máster: Finanzas Estocásticas. Líneas de investigación: Modelos Financieros, Optimización de cartera, Pensiones. Miembro de la Cátedra Longevity Institute y del Observatorio de Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. | ||||
Ribas Marí, Carmen | 568951 | MATEMÁTICA DEL SEGURO (CF) | 6 | 2 |
Profesora titular. Doctorada en Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el màster: Matemática del Seguro. Líneas de investigación: Seguros de vida, Juegos Diferenciales. Miembro del Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228) y de la Cátedra Longevity Institute. Miembro del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association y la European Actuarial Association. | ||||
Santolino Prieto, Miguel Ángel | 568955 | ESTADÍSTICA ACTUARIAL | 5 | 1 |
568950 | ESTADÍSTICA DEL SEGURO (CF) | 6 | 1 | |
568981 | PRÁCTICAS EXTERNAS. COORDINACIÓN | 5 | 1 | |
Catedrático de Universidad. Doctor en Estudios Empresariales por la Universitat de Barcelona. Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada. Docencia en el máster: Estadística Actuarial, Estadística del Seguro,Coordinador de Prácticas Externas. Líneas de investigación:Quantificación del Riesgo, Estadística, Econometría, Accidentes de Tráfico(motor accidents), Métodos de resolución de Disputas en Seguros. Miembro del Grupo de Investigación Riskcenter y del Grupo de Innovación Docente de Analisis de datos en economía y Empresa. | ||||
Sarrasí, Javier | 568951 | MATEMÁTICA DEL SEGURO (CF) | 6 | 2 |
568981 | PRÁCTICAS EXTERNAS. TUTORIA | 5 | 1 | |
568973 | REASEGURO | 2.5 | 1 | |
Profesor titular de Universidad. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con premio extraordinario de doctorado. Departamento Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Matemática del Seguro y Reaseguro. Línea de investigación inscrita en el área temática de "Seguros y Solvencia", siendo autor de diferentes artículos publicados en revistas científicas. También es autor de ponencias defendidas en diferentes congresos sobre esta materia. Miembro de la Cátedra Longevity Institute. Miembro del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, de la International Actuarial Association, European Actuarial Association. | ||||
Simon, Matthieu | 568969 | AMPLIACIÓN DE FINANZAS ESTOCÁSTICAS | 2.5 | 1 |
Profesor vistiante. Doctorado en Ciencias Económicas por la Université libre de Bruxelles (ULB). Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Ampliación de Finanzas Estocásticas. Líneas de investigación: Modelización de las Epidemias, Teoria de la Ruina, Matemáticas Financieras. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. | ||||
Torra Porrás, Salvador | 568958 | ECONOMETRIA FINANCERA | 5 | 2 |
568953 | PLANES PÚBLICOS DE PREVISIÓN SOCIAL (CF) | 6 | 2 | |
568977 | FINANZAS EMPÍRICAS | 2.5 | 1 | |
Profesor titular. Doctorado en Ciencias económicas por la Universitat de Barcelona, Diplomado en Comercio Internacional por la Cambra de Comerç de Barcelona.Diplomado en Métodos Cuantitativos e Informáticos por la Universidad de Barcelona. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad Economía) Universitat de Barcelona. Departamento de Estadística, Econometría y Economía Aplicada. Docencia en el máster: Econometría Financiera, Finanzas Empíricas. Líneas de investigación: Modelización no lineal, inteligencia Artificial y Machine Learning aplicado a economía y finanzas. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, del Colegio de Economistas de Cataluña, Miembro de la Asociación Española de Analistas Técnicos y de la Sociedad Catalana de Estadística. | ||||
Varea Soler, Fco. Javier | 568949 | FUNDAMENTOS DEL SEGURO (CF) | 6 | 1 |
568974 | OPERACIONES ACTUARIALES SOBRE GRUPOS E INVALIDEZ | 2,5 | 1 | |
Profesor titular de la Universidad. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial. Docencia en el máster: Fundamentos del Seguro y Operaciones Actuariales sobre Grupos e Invalidez. Líneas de investigación: Longevidad, LTC, Previsión social. Miembro del Grupo de investigación Modelización Financiera y Actuarial (2017SGR228), director de la Cátedra Longevity Institute y del Observatorio de Sistemas Europeos de la Previsión Social Complementaria. Miembro del Col·legi d'Actuaris de Catalunya. | ||||
Viola Comabella, Joaquim | 568965 | DERECHO FISCAL, BANCARIO Y BURSATIL | 5 | 2 |
Profesor asociado. Licenciado en Derecho. Departamento de Derecho Privado. Docencia en el máster: Derecho Bancario, Fiscal y Bursátil. Líneas de investigación:Entidades de crédito. Miembro del Col·legi d'Advocats d'Andorra |