Información para el estudiante – Grado en Economía (plan antiguo)
Plan de estudios
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 84 |
Obligatoria | 120 |
Optativa | 30 |
Prácticas externas | 0 |
Trabajo final de grado | 6 |
TOTAL | 240 |
Asignaturas por curso y semestre
PRIMER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Historia Económica Mundial | 1 | FB | 6 |
Introducción a la Economía | 1 | FB | 6 |
Introducción al Derecho | 1 | FB | 6 |
Matemáticas I | 1 | FB | 6 |
Sociología | 1 | FB | 6 |
Contabilidad | 2 | FB | 6 |
Fundamentos de Economía de la Empresa | 2 | FB | 6 |
Historia Económica de España | 2 | OB | 6 |
Matemáticas II | 2 | FB | 6 |
Microeconomía I | 2 | FB | 6 |
SEGUNDO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Economía de la Empresa: Organización y Administración | 1 | FB | 6 |
Economía del Sector Público | 1 | FB | 6 |
Entorno Económico | 1 | FB | 6 |
Estadística Económica y Empresarial I | 1 | FB | 6 |
Macroeconomía I | 1 | OB | 6 |
Economía Española | 2 | OB | 6 |
Estadística Económica y Empresarial II | 2 | FB | 6 |
Hacienda Pública | 2 | OB | 6 |
Macroeconomía II | 2 | OB | 6 |
Microeconomía II | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Econometría I | 1 | OB | 6 |
Hacienda Autonómica y Local | 1 | OB | 6 |
Microeconomía III | 1 | OB | 6 |
Organización Económica Internacional | 1 | OB | 6 |
Política Económica Internacional | 1 | OB | 6 |
Econometría II | 2 | OB | 6 |
Macroeconomía III | 2 | OB | 6 |
Política Económica de España y de la Unión Europea | 2 | OB | 6 |
Sistema Fiscal I | 2 | OB | 6 |
Asignaturas Optativas | 2 | OT | 6 |
CUARTO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Econometría III | 1 | OB | 6 |
Historia del Pensamiento Económico | 1 | OB | 6 |
Microeconomía IV | 1 | OB | 6 |
Sistema Fiscal II | 1 | OB | 6 |
Macroeconomía IV | 2 | OB | 6 |
Trabajo Final de Grado | 2 | TR | 6 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 6 |
Asignaturas Optativas | 2 | OT | 18 |
Itinerarios y menciones
Minor en Matemáticas |