- Material d'escriptori
- Paper d'escriptura i impressió
- Impressió en el lloc de treball
- Material de laboratori
- Reactius, Bioreactius i Cromatografia
- Gasos, líquids criogènics i instal·lacions
- Equipament Informàtic divers (SDA)
- Equipament Informàtic de lloc de treball i serveis associats E2323
- Programari
- Carteria UB i Missatgeria
- Audiovisuals
- Publicacions
- Llibres
- Impremta corporativa
- Recollida i destrucció documental
- Altres compres
Material de laboratori
Nou Acord Marc de material de laboratori exp. 2024/90
En data 27 de gener de 2025 s’ha publicat a la plataforma de PSCP la formalització dels contractes amb els proveïdors homologats del nou AM de material de laboratori signats el dia 23 de gener de 2025. Trobareu a continuació tota la informació sobre aquest acord marc: proveïdors homologats, CPV, lots, contractació basada i compra sostenible.
NOVETATS:
- A diferència de l’anterior, aquest AM té una durada de 2 anys més 2 de pròrroga, amb una revisió d’ofertes en acabar els 2 primers anys.
- Aquest AM està dividit en 5 lots amb la particularitat que el lot 5 té dos sublots, el 5.A i el 5.B, d’aquest darrer queda exclosa la Fundació Josep Finestres.
- S’han ampliat els límits de compra directa fins a 14.999€.
- Els proveïdors de referència de cada lot son els que estan escrits en color blau
Aquest acord marc està dividit en cinc lots.
- LOT 1 - Material fungible i semi-fungible de laboratori.
CPV - 38000000-5 - Equip de laboratori, òptic i de precisió (excepte ulleres)
CPV - 38437000-7 - Pipetes de laboratori i accessoris
- LOT 2 - Material de vidre de laboratori.
CPV - 33793000-5 - Articles de vidre per a laboratori
- LOT 3 - Equip de laboratori.
CPV - 38000000-5 - Equip de laboratori, òptic i de precisió (excepte ulleres)
CPV - 42122500-5 - Bombes de laboratori i accessoris
CPV - 42931100-2 - Centrifugadores de laboratori i accessoris
- LOT 4 - Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials.
CPV - 31680000-6 - Materials i accessoris elèctrics
CPV - 31710000-6 - Equip electrònic
CPV - 31711100-4 - Components electrònics
CPV - 44316400-2 - Articles de ferreteria
- LOT 5.a i 5.b - Material de seguretat, protecció i neteja del laboratori.
CPV - 33700000-7 - Productes per a la higiene personal
CPV - 18110000-3 - Indumentària de treball
CPV - 35110000-8 - Equip d’extinció d’incendis, salvament i seguretat
CPV - 39831000-6 - Productes de neteja
En aquest AM s'han seleccionat en cada lot, 5 proveïdors de referència ( amb lletra blava) per realitzar comandes directes inferiors a 15.000€.
Trobareu les dades de la resta de proveïdors homologats en cada Lot en els desplegables de sota i en aquest enllaç.
- LOT 1
EMPRESA | NIF | SAP | Lots que participa |
ACEFE, S.A. | A58135831 | 102614 | 1, 2, 3, 5 |
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | B86907128 | 107695 | 1, 3 |
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI SA | A08799090 | 103093 | 1, 2, 3 |
ALFAQUIMIA SL | B81397390 | 100810 | 1, 2 |
ANALISIS VINICOS S.L | B13271739 | 114619 | 1, 2, 3 |
ANAME S.L. | B79255659 | 100728 | 1, 2, 3, 5 |
AP MEDICAL SUMINISTROS MEDICOS AUX S.L. | B63914378 | 112858 | 1, 2, 3, 5 |
APARATOS NORMALIZADOS, S.A | A08407611 | 102698 | 1, 2, 3, 5 |
ATTENDBIO RESEARCH | B65228629 | 101001 | 1, 3 |
BIOGEN CIENTIFICA, S.L. | B79539441 | 100906 | 1, 3 |
BIONIC IBERICA, S.A. | A28829182 | 102993 | 1 |
BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | A79389920 | 102481 | 1, 3 |
BONSAILAB SLU | B82394248 | 109576 | 1, 3 |
CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | B80364045 | 116484 | 1, 2, 3, 5 |
CLINISCIENCES LAB SOLUTION S.L. | B80479918 | 100880 | 1, 2, 3 |
CULTEK, SLU | B28442135 | 102395 | 1, 3 |
DD BIOLAB S.L.U | B66238197 | 107424 | 1, 2, 3 |
DISMED, S.A. | A33640517 | 102453 | 1, 2, 3, 5 |
DURVIZ, S.L. | B46072807 | 102077 | 1, 3, 5 |
ECOGEN, S.R.L. | B59432609 | 102135 | 1, 3 |
EPPENDORF IBERICA, S.L.U | B82850645 | 100611 | 1, 3 |
FISHER SCIENTIFIC, S.L. | B84498955 | 100769 | 1, 2, 3, 5 |
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. | A81664492 | 105343 | 1, 3 |
IESMAT S.A. | A84330133 | 102485 | 1 |
INGENIERIA ANALITICA S.L. | B25331547 | 102203 | 1, 2, 3 |
INQUALAB DISTRIBUCIONES, S.L. | B74334707 | 112927 | 1, 2 |
ISOGEN LIFE SCIENCE BV | NL803532180B01 | 201838 | 1, 3, 5 |
JASCO ANALITICA SPAIN, S.L. | B82043795 | 100521 | 1, 3 |
JP SELECTA, S.A.U. | A08819062 | 113293 | 1, 3 |
LABCLINICS S.A. | A58118928 | 102412 | 1, 3 |
LABNET BIOTECNICA, S.L. | B82509852 | 100465 | 1, 3 |
LABOLAN S.L. | B31129604 | 101987 | 1, 2, 3, 5 |
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. | B58521147 | 101534 | 1, 2, 3 |
LI-COR BIOSCIENCES GMBH | DE213054107 | 204587 | 1, 3 |
LIFE TECHNOLOGIES SA | A28139434 | 102708 | 1, 3 |
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. | B79184115 | 105866 | 1, 2, 3, 4 |
MICROPLANET LABORATORIOS S.L. | B64062607 | 100865 | 1, 5 |
MILTENYI BIOTEC, S.L. SOC UNIPERSONAL | B82191917 | 100492 | 1, 3 |
NIRCO,S.L. | B58786096 | 101529 | 1, 3 |
PHENOMENEX ESPAÑA SLU | B87155065 | 108231 | 1 |
PIDISCAT S. L. | B61700381 | 101768 | 1, 2, 3, 5 |
PROQUINORTE, S.A | A48202451 | 102851 | 1, 2, 3, 5 |
PSYMTÉC, MATERIAL TÉCNICO S.L. | B82286857 | 100489 | 1, 2, 3, 4, 5 |
REACTIVA S.A. | A58659715 | 102530 | 1 |
ROCHE DIAGNOSTICS, SLU | B61503355 | 101704 | 1, 3 |
SARSTEDT, S.A.U | A59046979 | 102731 | 1, 3 |
SARTORIUS SPAIN S.A. | A84956499 | 102422 | 1, 2, 3 |
SCHARLAB, S.L. | B63048540 | 101414 | 1, 2, 3, 5 |
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL | B59076828 | 101979 | 1, 2, 3, 5 |
SUDELAB S.L. | B63276778 | 101312 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS DAMUSA SL | B61943510 | 101482 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. | B63479752 | 100910 | 1, 2, 3, 5 |
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | A08876310 | 103074 | 1 |
TEKNOKROMA ANALÍTICA SA | A08541468 | 105954 | 1 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU | B28954170 | 102370 | 1, 3 |
UVAT BIO (NERIUM SCIENTIFIC, S.L.) | B40524670 | 111978 | 1, 2, 5 |
VIDRA FOC S.A. | A08677841 | 102665 | 1, 2, 3, 5 |
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U | B08362089 | 102025 | 1, 2, 3, 5 |
WATERS | A60631835 | 102521 | 1, 2 |
- LOT 2
EMPRESA | NIF | SAP | Lots que participa |
ACEFE, S.A. | A58135831 | 102614 | 1, 2, 3, 5 |
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI SA | A08799090 | 103093 | 1, 2, 3 |
ALFAQUIMIA SL | B81397390 | 100810 | 1, 2 |
ANALISIS VINICOS S.L | B13271739 | 114619 | 1, 2, 3 |
ANAME S.L. | B79255659 | 100728 | 1, 2, 3, 5 |
AP MEDICAL SUMINISTROS MEDICOS AUX S.L. | B63914378 | 112858 | 1, 2, 3, 5 |
APARATOS NORMALIZADOS, S.A | A08407611 | 102698 | 1, 2, 3, 5 |
CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | B80364045 | 116484 | 1, 2, 3, 5 |
CLINISCIENCES LAB SOLUTION S.L. | B80479918 | 100880 | 1, 2, 3 |
DD BIOLAB S.L.U | B66238197 | 107424 | 1, 2, 3 |
DISMED, S.A. | A33640517 | 102453 | 1, 2, 3, 5 |
EQUILABO SCIENTIFIC, S.L.U. | B73947483 | 115430 | 2 |
FISHER SCIENTIFIC, S.L. | B84498955 | 100769 | 1, 2, 3, 5 |
INGENIERIA ANALITICA S.L. | B25331547 | 102203 | 1, 2, 3 |
INQUALAB DISTRIBUCIONES, S.L. | B74334707 | 112927 | 1, 2 |
LABOLAN S.L. | B31129604 | 101987 | 1, 2, 3, 5 |
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. | B58521147 | 101534 | 1, 2, 3 |
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. | B79184115 | 105866 | 1, 2, 3, 4 |
PIDISCAT S. L. | B61700381 | 101768 | 1, 2, 3, 5 |
PROQUINORTE, S.A | A48202451 | 102851 | 1, 2, 3, 5 |
PSYMTÉC, MATERIAL TÉCNICO S.L. | B82286857 | 100489 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SARTORIUS SPAIN S.A. | A84956499 | 102422 | 1, 2, 3 |
SCHARLAB, S.L. | B63048540 | 101414 | 1, 2, 3, 5 |
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL | B59076828 | 101979 | 1, 2, 3, 5 |
SUDELAB S.L. | B63276778 | 101312 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS DAMUSA SL | B61943510 | 101482 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. | B63479752 | 100910 | 1, 2, 3, 5 |
SUMINISTROS NESSLAB, S.L. | B66567215 | 109922 | 2, 3 |
UVAT BIO (NERIUM SCIENTIFIC, S.L.) | B40524670 | 111978 | 1, 2, 5 |
VIDRA FOC S.A. | A08677841 | 102665 | 1, 2, 3, 5 |
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U | B08362089 | 102025 | 1, 2, 3, 5 |
WATERS | A60631835 | 102521 | 1, 2 |
- LOT 3
EMPRESA | NIF | SAP | Lots que participa |
ACEFE, S.A. | A58135831 | 102614 | 1, 2, 3, 5 |
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | B86907128 | 107695 | 1, 3 |
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI SA | A08799090 | 103093 | 1, 2, 3 |
ALENIUM SCIENTIFIC SL | B01908300 | 113649 | 3 |
ANALISIS VINICOS S.L | B13271739 | 114619 | 1, 2, 3 |
ANAME S.L. | B79255659 | 100728 | 1, 2, 3, 5 |
ANTONIO MATACHANA, S.A. | A08238578 | 103193 | 3, 5 |
AP MEDICAL SUMINISTROS MEDICOS AUX S.L. | B63914378 | 112858 | 1, 2, 3, 5 |
APARATOS NORMALIZADOS, S.A | A08407611 | 102698 | 1, 2, 3, 5 |
ATTENDBIO RESEARCH | B65228629 | 101001 | 1, 3 |
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U. | B63797559 | 101057 | 3 |
BIOGEN CIENTIFICA, S.L. | B79539441 | 100906 | 1, 3 |
BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS | A33553645 | 102502 | 3 |
BIONOVA CIENTÍFICA, S.L. | B78541182 | 100796 | 3 |
BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | A79389920 | 102481 | 1, 3 |
BONSAILAB SLU | B82394248 | 109576 | 1, 3 |
BUCHI IBERICA, S.L.U | B02766905 | 113590 | 3 |
CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | B80364045 | 116484 | 1, 2, 3, 5 |
CARL ZEISS IBERIA,S.L | B84724632 | 100752 | 3 |
CLINISCIENCES LAB SOLUTION S.L. | B80479918 | 100880 | 1, 2, 3 |
CONTROLTECNICA BIO, S.L. | B83510537 | 100660 | 3 |
CULTEK, SLU | B28442135 | 102395 | 1, 3 |
DD BIOLAB S.L.U | B66238197 | 107424 | 1, 2, 3 |
DISMED, S.A. | A33640517 | 102453 | 1, 2, 3, 5 |
DURVIZ, S.L. | B46072807 | 102077 | 1, 3, 5 |
ECOGEN, S.R.L. | B59432609 | 102135 | 1, 3 |
EPPENDORF IBERICA, S.L.U | B82850645 | 100611 | 1, 3 |
FISHER SCIENTIFIC, S.L. | B84498955 | 100769 | 1, 2, 3, 5 |
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. | A81664492 | 105343 | 1, 3 |
INGENIERIA ANALITICA S.L. | B25331547 | 102203 | 1, 2, 3 |
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A. | A50086412 | 102767 | 3 |
ISOGEN LIFE SCIENCE BV | NL803532180B01 | 201838 | 1, 3, 5 |
JASCO ANALITICA SPAIN, S.L. | B82043795 | 100521 | 1, 3 |
JP SELECTA, S.A.U. | A08819062 | 113293 | 1, 3 |
LABCLINICS S.A. | A58118928 | 102412 | 1, 3 |
LABNET BIOTECNICA, S.L. | B82509852 | 100465 | 1, 3 |
LABOLAN S.L. | B31129604 | 101987 | 1, 2, 3, 5 |
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. | B58521147 | 101534 | 1, 2, 3 |
LI-COR BIOSCIENCES GMBH | DE213054107 | 204587 | 1, 3 |
LIFE TECHNOLOGIES SA | A28139434 | 102708 | 1, 3 |
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. | B79184115 | 105866 | 1, 2, 3, 4 |
MILTENYI BIOTEC, S.L. SOC UNIPERSONAL | B82191917 | 100492 | 1, 3 |
NIRCO,S.L. | B58786096 | 101529 | 1, 3 |
PIDISCAT S. L. | B61700381 | 101768 | 1, 2, 3, 5 |
PROMEGA BIOTECH IBÉRICA S.L | B63699631 | 101440 | 3 |
PROQUINORTE, S.A | A48202451 | 102851 | 1, 2, 3, 5 |
PSYMTÉC, MATERIAL TÉCNICO S.L. | B82286857 | 100489 | 1, 2, 3, 4, 5 |
ROCHE DIAGNOSTICS, SLU | B61503355 | 101704 | 1, 3 |
SARSTEDT, S.A.U | A59046979 | 102731 | 1, 3 |
SARTORIUS SPAIN S.A. | A84956499 | 102422 | 1, 2, 3 |
SCHARLAB, S.L. | B63048540 | 101414 | 1, 2, 3, 5 |
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL | B59076828 | 101979 | 1, 2, 3, 5 |
SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO SL | B84373125 | 100585 | 3, 4 |
SUDELAB S.L. | B63276778 | 101312 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS DAMUSA SL | B61943510 | 101482 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. | B63479752 | 100910 | 1, 2, 3, 5 |
TECAN IBÉRICA INSTRUMENTACIÓN S.L. | B63091888 | 105535 | 3 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU | B28954170 | 102370 | 1, 3 |
VIDRA FOC S.A. | A08677841 | 102665 | 1, 2, 3, 5 |
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U | B08362089 | 102025 | 1, 2, 3, 5 |
- LOT 4
EMPRESA | NIF | SAP | Lots que participa |
AMIDATA S.A.U. | A78913993 | 102488 | 4 |
DIOTRONIC S.A. | A08338188 | 102686 | 4 |
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. | B79184115 | 105866 | 1, 2, 3, 4 |
PROMAX TEST & MEASUREMENT S.L.U. | B02865004 | 114226 | 4 |
PSYMTÉC, MATERIAL TÉCNICO S.L. | B82286857 | 100489 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO SL | B84373125 | 100585 | 3, 4 |
SUDELAB S.L. | B63276778 | 101312 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS DAMUSA SL | B61943510 | 101482 | 1, 2, 3, 4, 5 |
- LOT 5.a
EMPRESA | NIF | SAP | Lots que participa |
ACEFE, S.A. | A58135831 | 102614 | 1, 2, 3, 5 |
ANAME S.L. | B79255659 | 100728 | 1, 2, 3, 5 |
ANTONIO MATACHANA, S.A. | A08238578 | 103193 | 3, 5 |
AP MEDICAL SUMINISTROS MEDICOS AUX S.L. | B63914378 | 112858 | 1, 2, 3, 5 |
Aparatos Normalizados, S.A | A08407611 | 102698 | 1, 2, 3, 5 |
CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | B80364045 | 116484 | 1, 2, 3, 5 |
CELULOSAS Y DERIVADOS DE LA TORRE, S.L. | B60679321 | 101203 | 5 |
DISMED, S.A. | A33640517 | 102453 | 1, 2, 3, 5 |
Durviz, S.L. | B46072807 | 102077 | 1, 3, 5 |
FISHER SCIENTIFIC, S.L. | B84498955 | 100769 | 1, 2, 3, 5 |
GenoChem World | B98858616 | 112877 | 5 |
Iberian care 2016 S.l. | B87583019 | 117020 | 5 |
ISOGEN LIFE SCIENCE BV | NL803532180B01 | 201838 | 1, 3, 5 |
JOSE COLLADO, S.A. | A08611444 | 102979 | 5 |
LABOLAN S.L. | B31129604 | 101987 | 1, 2, 3, 5 |
MicroPlanet Laboratorios S.L. | B64062607 | 100865 | 1, 5 |
Pidiscat s. l. | B61700381 | 101768 | 1, 2, 3, 5 |
PROQUINORTE, S.A | A48202451 | 102851 | 1, 2, 3, 5 |
Psymtéc, Material Técnico S.L. | B82286857 | 100489 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SCHARLAB, S.L. | B63048540 | 101414 | 1, 2, 3, 5 |
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL | B59076828 | 101979 | 1, 2, 3, 5 |
SUDELAB S.L. | B63276778 | 101312 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS DAMUSA SL | B61943510 | 101482 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. | B63479752 | 100910 | 1, 2, 3, 5 |
UVAT Bio (Nerium Scientific, S.L.) | B40524670 | 111978 | 1, 2, 5 |
VIDRA FOC S.A. | A08677841 | 102665 | 1, 2, 3, 5 |
VWR International Eurolab, S.L.U | B08362089 | 102025 | 1, 2, 3, 5 |
LOT 5.b
EMPRESA | NIF | SAP | Lots que participa |
ACEFE, S.A. | A58135831 | 102614 | 1, 2, 3, 5 |
ANAME S.L. | B79255659 | 100728 | 1, 2, 3, 5 |
ANTONIO MATACHANA, S.A. | A08238578 | 103193 | 3, 5 |
AP MEDICAL SUMINISTROS MEDICOS AUX S.L. | B63914378 | 112858 | 1, 2, 3, 5 |
Aparatos Normalizados, S.A | A08407611 | 102698 | 1, 2, 3, 5 |
CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | B80364045 | 116484 | 1, 2, 3, 5 |
CELULOSAS Y DERIVADOS DE LA TORRE, S.L. | B60679321 | 101203 | 5 |
DISMED, S.A. | A33640517 | 102453 | 1, 2, 3, 5 |
Durviz, S.L. | B46072807 | 102077 | 1, 3, 5 |
FISHER SCIENTIFIC, S.L. | B84498955 | 100769 | 1, 2, 3, 5 |
GenoChem World | B98858616 | 112877 | 5 |
Iberian care 2016 S.l. | B87583019 | 117020 | 5 |
ISOGEN LIFE SCIENCE BV | NL803532180B01 | 201838 | 1, 3, 5 |
JOSE COLLADO, S.A. | A08611444 | 102979 | 5 |
LABOLAN S.L. | B31129604 | 101987 | 1, 2, 3, 5 |
MicroPlanet Laboratorios S.L. | B64062607 | 100865 | 1, 5 |
Pidiscat s. l. | B61700381 | 101768 | 1, 2, 3, 5 |
PROQUINORTE, S.A | A48202451 | 102851 | 1, 2, 3, 5 |
Psymtéc, Material Técnico S.L. | B82286857 | 100489 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SCHARLAB, S.L. | B63048540 | 101414 | 1, 2, 3, 5 |
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL | B59076828 | 101979 | 1, 2, 3, 5 |
SUDELAB S.L. | B63276778 | 101312 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS DAMUSA SL | B61943510 | 101482 | 1, 2, 3, 4, 5 |
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. | B63479752 | 100910 | 1, 2, 3, 5 |
UVAT Bio (Nerium Scientific, S.L.) | B40524670 | 111978 | 1, 2, 5 |
VIDRA FOC S.A. | A08677841 | 102665 | 1, 2, 3, 5 |
VWR International Eurolab, S.L.U | B08362089 | 102025 | 1, 2, 3, 5 |
La contractació dependrà de tres variants, el valor del producte o comanda, el material i el creditor seleccionat.
Segons clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques, s'entendrà a tots els efectes que totes les despeses que es puguin produir fins el lliurament dels productes estan incloses en aquells preus unitaris, en particular les despeses de transport, embalatge i altres d'equivalents.
Els productes d'aquest AM no estan carregats al SAP
Quadre-resum, procediment dels contractes basats
| ||
IMPORTS | PROCEDIMENT | CONDICIONS |
Fins a 14.999 Euros (IVA exclòs) | Compra directa (a un dels tres millors preus) | Quan el producte a adquirir està a la relació final de la llista de productes recurrents i/o d’ús més freqüent /productes equivalents del lot corresponent. |
Compra directa (a un proveïdor de referència)
| Quan el proveïdor és un dels cinc de referència del lot corresponent. | |
Sol·licitar un mínim de 6 pressupostos inclosos als proveïdors de referència | Quan no es doni cap dels supòsits anteriors.
Si l’elecció no és la més econòmica, cal justificació (millor relació qualitat-preu).
Aquests pressupostos seran vàlids durant tota la vigència de l’acord marc. | |
A partir de 15.000 euros (IVA exclòs) |
Es realitzarà una segona licitació amb tots els proveïdors homologats que es tramitarà des de l’Oficina de Contractació Administrativa.
|
Productes insubstituïbles
Els productes la qualitat o característiques dels quals siguin necessàries per obtenir els criteris de continuïtat o repetibilitat exigits per un sistema de qualitat, podran adquirir-se directament dels seus fabricants o distribuïdors principals, acreditant a l’expedient alguna de les següents circumstàncies:
- La necessitat de reproduir un experiment publicat en una revista científica.
- La necessitat d’utilitzar un material que ha estat validat amb un mètode determinat.
- La continuïtat d’una sèrie experimental iniciada amb un producte o material determinat
- Altres circumstàncies anàlogues, que s’han de fer constar a l’expedient
Justificació en compres recurrents
Quan, en aplicació dels punts anteriors, s’hagi de justificar a l’expedient el motiu pel qual no es tria el producte més econòmic o el d’un proveïdor de referència (o el més econòmic d’entre els proveïdors de referència, si n’hi ha més d’un), serà suficient, en el cas de compres recurrents d’un mateix producte, que s’hagi justificat l’elecció del producte a l’expedient pel qual es realitza la primera compra, sense necessitat d’ulteriors justificacions, sempre que no variï cap de les circumstàncies que justificaven l’opció triada. En aquest cas, s’haurà de guardar referència d’aquella primera compra i de la justificació corresponent a efectes d’auditoria.
Tot i així, es recomana la sol·licitud periòdica d’ofertes als proveïdors adjudicataris, especialment quan es poden planificar les necessitats de productes, per tal d’obtenir millors preus que els proveïdors poden oferir en funció de les circumstàncies del mercat o del volum de compra.
Eina de cerca dels tres millors preus (AGORA) / * 04/03/25 Avís: Activada la nova versió de l’Àgora
Excel tres millors preus (Enllaç)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 LICITADORS
NOM | NIF | SAP | CATÀLEG |
ACEFE, S.A. | A58135831 | 102614 | ENLLAÇ |
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN. | B86907128 | 107695 | ENLLAÇ |
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI SA | A08799090 | 103093 | ENLLAÇ |
ALFAQUIMIA SL | B81397390 | 100810 | ENLLAÇ |
ANALISIS VINICOS S.L | B13271739 | 114619 | ENLLAÇ |
ANAME S.L. | B79255659 | 100728 | ENLLAÇ |
AP MEDICAL SUMINISTROS MEDICOS AUX S.L. | B63914378 | 112858 | ENLLAÇ |
APARATOS NORMALIZADOS, S.A | A08407611 | 102698 | ENLLAÇ |
ATTENDBIO RESEARCH | B65228629 | 101001 | ENLLAÇ |
BIOGEN CIENTIFICA, S.L. | B79539441 | 100906 | ENLLAÇ |
BIONIC IBERICA, S.A. | A28829182 | 102993 | ENLLAÇ |
BIO-RAD LABORATORIES, S.A. | A79389920 | 102481 | ENLLAÇ |
BONSAILAB SLU | B82394248 | 109576 | ENLLAÇ |
CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | B80364045 | 116484 | ENLLAÇ |
CLINISCIENCES LAB SOLUTION S.L. | B80479918 | 100880 | ENLLAÇ |
CULTEK, SLU | B28442135 | 102395 | ENLLAÇ |
DD BIOLAB S.L.U | B66238197 | 107424 | ENLLAÇ |
DISMED, S.A. | A33640517 | 102453 | ENLLAÇ |
DURVIZ, S.L. | B46072807 | 102077 | ENLLAÇ |
ECOGEN, S.R.L. | B59432609 | 102135 | ENLLAÇ |
EPPENDORF IBERICA, S.L.U | B82850645 | 100611 | ENLLAÇ |
FISHER SCIENTIFIC, S.L. | B84498955 | 100769 | ENLLAÇ |
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U. | A81664492 | 105343 | ENLLAÇ |
IESMAT S.A. | A84330133 | 102485 | ENLLAÇ |
INGENIERIA ANALITICA S.L. | B25331547 | 102203 | ENLLAÇ |
INQUALAB DISTRIBUCIONES, S.L. | B74334707 | 112927 | ENLLAÇ |
ISOGEN LIFE SCIENCE BV | NL803532180B01 | 201838 | ENLLAÇ |
JASCO ANALITICA SPAIN, S.L. | B82043795 | 100521 | ENLLAÇ |
JP SELECTA, S.A.U. | A08819062 | 113293 | ENLLAÇ |
LABCLINICS S.A. | A58118928 | 102412 | ENLLAÇ |
LABNET BIOTECNICA, S.L. | B82509852 | 100465 | ENLLAÇ |
LABOLAN S.L. | B31129604 | 101987 | ENLLAÇ |
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. | B58521147 | 101534 | |
LI-COR BIOSCIENCES GMBH | DE213054107 | 204587 | ENLLAÇ |
LIFE TECHNOLOGIES SA | A28139434 | 102708 | ENLLAÇ |
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. | B79184115 | 105866 | ENLLAÇ |
MICROPLANET LABORATORIOS S.L. | B64062607 | 100865 | ENLLAÇ |
MILTENYI BIOTEC, S.L. SOC UNIPERSONAL | B82191917 | 100492 | ENLLAÇ |
NIRCO,S.L. | B58786096 | 101529 | ENLLAÇ |
PHENOMENEX ESPAÑA SLU | B87155065 | 108231 | ENLLAÇ |
PIDISCAT S. L. | B61700381 | 101768 | ENLLAÇ |
PROQUINORTE, S.A | A48202451 | 102851 | ENLLAÇ |
PSYMTÉC, MATERIAL TÉCNICO S.L. | B82286857 | 100489 | ENLLAÇ |
REACTIVA S.A. | A58659715 | 102530 | ENLLAÇ |
ROCHE DIAGNOSTICS, SLU | B61503355 | 101704 | ENLLAÇ |
SARSTEDT, S.A.U | A59046979 | 102731 | ENLLAÇ |
SARTORIUS SPAIN S.A. | A84956499 | 102422 | ENLLAÇ |
SCHARLAB, S.L. | B63048540 | 101414 | ENLLAÇ |
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL | B59076828 | 101979 | ENLLAÇ |
SUDELAB S.L. | B63276778 | 101312 | ENLLAÇ |
SUMINISTROS DAMUSA SL | B61943510 | 101482 | |
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. | B63479752 | 100910 | ENLLAÇ |
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | A08876310 | 103074 | ENLLAÇ |
TEKNOKROMA ANALÍTICA SA | A08541468 | 105954 | ENLLAÇ |
THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU | B28954170 | 102370 | ENLLAÇ |
UVAT BIO (NERIUM SCIENTIFIC, S.L.) | B40524670 | 11978 | ENLLAÇ |
VIDRA FOC S.A. | A08677841 | 102665 | ENLLAÇ |
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U | B08362089 | 102025 | ENLLAÇ |
WATERS | A60631835 | 102521 | ENLLAÇ |
31 LICITADORS
EMPRESA | NIF | SAP | CATÀLEG |
ACEFE, S.A. | A58135831 | 102614 | ENLLAÇ |
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI SA | A08799090 | 103093 | ENLLAÇ |
