Grau en Ciències del Mar
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 150 |
Optativa | 18 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Biologia I | 1 | FB | 6 |
Geologia I | 1 | FB | 6 |
Iniciació a les Ciències del Mar | 1 | OB | 6 |
Matemàtiques I | 1 | FB | 6 |
Química I | 1 | FB | 6 |
Biologia II | 2 | FB | 6 |
Física I | 2 | FB | 6 |
Geologia II | 2 | FB | 6 |
Matemàtiques II | 2 | FB | 6 |
Química II | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Estadística | 1 | OB | 6 |
Física II | 1 | FB | 6 |
Geologia Marina | 1 | OB | 6 |
Microbiologia Marina | 1 | OB | 6 |
Oceanografia Química | 1 | OB | 6 |
Botànica Marina | 2 | OB | 6 |
Economia | 2 | OB | 6 |
Oceanografia Descriptiva | 2 | OB | 6 |
SIG i Teledetecció Aplicats a les Ciències del Mar | 2 | OB | 6 |
Zoologia Marina | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Ambients i Processos Sedimentaris Marins | 1 | OB | 6 |
Biogeoquímica Marina | 1 | OB | 6 |
Fisiologia d'Animals Marins | 1 | OB | 6 |
Oceanografia Biològica | 1 | OB | 6 |
Oceanografia Dinàmica | 1 | OB | 6 |
Cartografia d'Hàbitats Marins | 2 | OB | 6 |
Conservació d'Espècies i Hàbitats | 2 | OB | 6 |
Dinàmica Sedimentària Litoral | 2 | OB | 6 |
Ecologia Marina | 2 | OB | 6 |
Risc Geològic i Georecursos Marins | 2 | OB | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Canvi Climàtic i Oceà | 1 | OB | 6 |
Disseny de Projectes: Iniciació als Treballs de Fi de Grau | 1 | OB | 6 |
Impacte Antropogènic en el Medi Marí | 1 | OB | 6 |
Marc Normatiu i Gestió Integrada Marina | 1 | OB | 6 |
Pesqueries | 1 | OB | 6 |
Treball de Fi de Grau | 2 | TR | 12 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 18 |