Grau en Geologia
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 150 |
Optativa | 18 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Biologia | Anual | FB | 6 |
Cristal·lografia | Anual | FB | 8 |
Física | Anual | FB | 12 |
Iniciació a la Geologia | Anual | FB | 10 |
Matemàtiques | Anual | FB | 12 |
Química | Anual | FB | 12 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Geologia Estructural i Tectònica | Anual | OB | 12 |
Geomorfologia | Anual | OB | 12 |
Mineralogia | Anual | OB | 12 |
Paleontologia | Anual | OB | 12 |
Cartografia Geològica I | 1 | OB | 6 |
Petrologia Sedimentària | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Cartografia Geològica II | Anual | OB | 9 |
Estratigrafia | Anual | OB | 12 |
Geoquímica | Anual | OB | 9 |
Hidrogeologia | Anual | OB | 6 |
Geofísica | 1 | OB | 6 |
Petrologia Ígnia | 1 | OB | 6 |
Petrologia Metamòrfica | 2 | OB | 6 |
Prospecció Geològica i Geofísica | 2 | OB | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Dipòsits Minerals | Anual | OB | 6 |
Geologia Històrica i Regional | Anual | OB | 6 |
Treball Final de Grau | Anual | TR | 12 |
Geologia d'Hidrocarburs | 1 | OB | 6 |
Geologia Integrada del Subsòl | 1 | OB | 6 |
Geotècnia i Sondeigs | 1 | OB | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 18 |