Máster en Geología y Geofísica de Reservorios
Plan de estudios
Asignatura | Tipo | Créditos |
---|---|---|
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
Anàlisis Integrado de un Análogo Real de Cuenca y Reservorio | OB | 5 |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OB | 5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OT | 2.5 | |
OB | 5 | |
OT | 2.5 | |
OB | 25 |
OB: Asignatura obligatoria
OT: Asignatura optativa