Informació per a l’estudiant – Grau de Belles Arts (pla antic)
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 132 |
Optativa | 30 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 18 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Conceptes de l'Art Modern | 1 | FB | 6 |
Iniciació als Processos i Projectes I | 1 | FB | 12 |
Laboratori d'Escultura | 1 | OB | 6 |
Representació Gràfica | 1 | FB | 6 |
Antropologia i Sociologia de l'Art | 2 | FB | 6 |
Iniciació als Processos i Projectes II | 2 | FB | 12 |
Laboratori de Fotografia | 2 | OB | 6 |
Laboratori de Pintura | 2 | OB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Conceptes de l'Art Contemporani | 1 | FB | 6 |
Laboratori d'Aplicacions Gràfiques | 1 | FB | 6 |
Laboratori de Gravat i Impressió | 1 | OB | 6 |
Processos de Creació Artística | 1 | OB | 12 |
Laboratori Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Laboratori de Tècniques i Materials Pictòrics i Escultòrics | 2 | OB | 6 |
Projectes de Creació Artística | 2 | OB | 12 |
Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere | 2 | FB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Crítica de la Representació | 1 | OB | 6 |
Taller de Creació I | 1 | OB | 12 |
Taller de Creació II | 2 | OB | 12 |
Visualitats Contemporànies | 2 | OB | 6 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 12 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 12 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Actituds Interdisciplinàries | 1 | OB | 6 |
Expansions de l'Art | 1 | OB | 6 |
Taller de Creació III | 1 | OB | 12 |
Polítiques Artístiques i Culturals. Propietat Intel·lectual | 2 | OB | 6 |
Seminaris d'Artistes i Productors Culturals | 2 | OB | 6 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 18 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 6 |