Informació per a l’estudiant – Grau de Disseny (pla antic)
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 132 |
Optativa | 30 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 18 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Conceptes de l'Art Modern | 1 | FB | 6 |
Elements del Disseny I: Morfologia i Tectònica | 1 | OB | 6 |
Iniciació als Processos i Projectes I | 1 | FB | 12 |
Representació Gràfica | 1 | FB | 6 |
Antropologia i Sociologia de l'Art | 2 | FB | 6 |
Elements del Disseny II: Funcionalitat i Significació en el Disseny | 2 | OB | 6 |
Iniciació als Processos i Projectes II | 2 | FB | 12 |
Laboratori de Fotografia | 2 | OB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Conceptes de l'Art Contemporani | 1 | FB | 6 |
Història, Teoria i Crítica del Disseny I | 1 | OB | 6 |
Laboratori d'Aplicacions Gràfiques | 1 | FB | 6 |
Laboratori de Projectes de Disseny I: Tècniques de Visualització i Presentació del Projecte | 1 | OB | 6 |
Tipografia i Arquitectura Gràfica I | 1 | OB | 6 |
Història, Teoria i Crítica del Disseny II | 2 | OB | 6 |
Laboratori Audiovisual | 2 | OB | 6 |
Laboratori de Projectes de Disseny II: Projectes i Metodologia del Disseny | 2 | OB | 6 |
Teories de la Imatge i la Significació | 2 | FB | 6 |
Tipografia i Arquitectura Gràfica II | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Laboratori de Projectes de Disseny Professionals I | 1 | OB | 12 |
Projectes de Disseny Experimentals I | 1 | OB | 12 |
Laboratori de Projectes de Disseny Professionals II | 2 | OB | 12 |
Projectes de Disseny Experimentals II | 2 | OB | 12 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Crítica del Disseny i Introducció a l'Anàlisi de Tendències | 1 | OB | 6 |
Fonaments Empresarials de la Gestió del Disseny: Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting i Dret Mercantil | 1 | OB | 6 |
Introducció al Projecte Final de Grau: Investigacions Prèvies | 1 | OB | 12 |
Treball Fi de Grau. Laboratori PFG | 2 | TR | 18 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 12 |