Información para el estudiante – Grado de Conservación-Restauración de Bienes Culturales (plan antiguo)
Plan de estudios
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 60 |
Obligatoria | 120 |
Optativa | 30 |
Prácticas externas | 12 |
Trabajo final de grado | 18 |
TOTAL | 240 |
Asignaturas por curso y semestre
PRIMER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Conceptos del Arte Moderno | 1 | FB | 6 |
Conceptos y Fundamentos de la Conservación y Restauración | 1 | OB | 6 |
Iniciación a los Procesos y Proyectos I | 1 | FB | 12 |
Representación Gráfica | 1 | FB | 6 |
Antropología y Sociología del Arte | 2 | FB | 6 |
Iniciación a los Procesos y Proyectos II | 2 | FB | 12 |
Laboratorio de Fotografía | 2 | OB | 6 |
Química y Física de los Bienes Culturales I | 2 | OB | 6 |
SEGUNDO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Biología y Geología de los Bienes Culturales | 1 | OB | 6 |
Conceptos del Arte Contemporáneo | 1 | FB | 6 |
Laboratorio de Aplicaciones Gráficas | 1 | FB | 6 |
Laboratorio de Grabado e Impresión | 1 | OB | 6 |
Materiales y Espacios en las Actividades de Conservación y Restauración | 1 | OB | 6 |
Examen, Diagnóstico y Documentación I | 2 | OB | 6 |
Laboratorio de Técnicas y Materiales Pictóricos y Escultóricos | 2 | OB | 6 |
Psicología del Arte y Estudios de Género | 2 | FB | 6 |
Química y Física de los Bienes Culturales II | 2 | OB | 6 |
Tratamientos Aplicados a los Bienes Culturales I | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Conservación Preventiva de los Bienes Culturales | 1 | OB | 6 |
Examen, Diagnóstico y Documentación II | 1 | OB | 6 |
Tratamientos Aplicados a los Bienes Culturales II | 1 | OB | 6 |
Tratamientos Aplicados a los Bienes Culturales III | 1 | OB | 6 |
Tratamientos Aplicados a los Bienes Culturales IV | 2 | OB | 6 |
Tratamientos Aplicados a los Bienes Culturales V | 2 | OB | 12 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 6 |
Asignaturas Optativas | 2 | OT | 12 |
CUARTO CURSO |
Asignatura | Semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Tratamientos Aplicados a los Bienes Culturales VI | 1 | OB | 6 |
Tratamientos Aplicados a los Bienes Culturales VII | 1 | OB | 12 |
Prácticas Externas | 2 | PR | 12 |
Trabajo Final de Grado | 2 | TR | 18 |
Asignaturas Optativas | 1 | OT | 12 |