Descripción
Emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas de CO₂ equivalente, en los principales ámbitos de actividad inventariados en la Universidad de Barcelona (* los datos de transporte in itinere de 2019, incluyen las emisiones del alumnado).
Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evolución |
---|---|---|---|---|---|---|
EMISIONES TOTALES | 40.582,6 | 15.419,4 | 24.754,6 | 35.055,1 | 34.725,6 | |
EMISIONES DIRECTAS | 4.232,8 | 3.266,8 | 3.947,7 | 3.768,8 | 2.881,9 | |
Combustión fuentes fijas (gas) | 2.662,9 | 2.038,4 | 2.769,1 | 2.372,2 | 1.888,2 | |
Combustión fuentes móviles (vehículos propios) | 43,6 | 19,6 | 41,1 | 37,4 | 45,0 | |
Fugitivas (refrigerantes) | 1.526,4 | 1.208,8 | 1.137,5 | 1.359,2 | 948,7 | |
EMISIONES INDIRECTAS | 36.349,8 | 12.152,5 | 20.806,9 | 31.286,3 | 31.843,7 | |
Energía adquirida (electricidad) | 0,0 | 0,0 | 130,4 | 0,0 | 0,0 | |
Transporte de distribución | 48,0 | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 3,7 | |
Transporte in itinere (PTGAS y PDI) | 28.171,8 | 2.094,8 | 2.929,4 | 9.520,9 | 8.625,5 | |
Transporte de clientes y visitantes (alumnos) | * | 4.516,2 | 11.716,5 | 13.557,1 | 12.897,3 | |
Viajes de negocios | 1.555,2 | 166,9 | 288,9 | 1.619,5 | 1.629,7 | |
Tratamiento de residuos municipales | 470,4 | 140,8 | 327,0 | 581,1 | 518,4 | |
Tratamiento de otros residuos | * | 11,2 | 85,1 | 16,1 | 18,0 | |
Consumo de agua | 63,8 | 42,9 | 49,6 | 58,8 | 51,7 | |
Servicios en la nube | * | * | * | 71,6 | 67,5 | |
Proveedores | * | * | * | * | 2.293,7 | |
Compra de materiales y productos (papel) | 338,3 | 33,0 | 42,2 | 91,2 | 90,5 | |
Producción electricidad adquirida | * | * | * | 966,2 | 860,3 | |
Bienes de capital (construcción edificios) | 5.702,3 | 5.142,3 | 4.389,3 | 4410,1 | 4409,5 | |
Bienes de capital (equipos electrónicos) | * | * | 843,4 | 388,9 | 377,8 |
Resultados
La Universidad de Barcelona realiza un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero como entidad adherida al Programa de Acuerdos Voluntarios de reducción de emisiones de la Oficina Catalana de Cambio Climático de la Generalidad de Cataluña. Progresivamente, se han ido incorporando nuevos componentes en el inventario. Cuando se dispone de datos, se calculan las emisiones de estos nuevos parámetros desde el inicio de la serie en 2017, pero no siempre es posible.
Las emisiones totales se han reducido significativamente en este período, principalmente gracias a la contratación de electricidad procedente de fuentes renovables, a la disminución progresiva del consumo de energía y agua, ya la implantación de medidas que permiten reducir la generación de residuos, mejorar su separación, y disminuir el consumo de papel. Las emisiones asociadas a la recarga de gases refrigerantes en los equipos de climatización son estables en los últimos cinco años, y se derivan del mantenimiento de los equipos existentes.
Las emisiones relacionadas con el transporte in itinere (PDI y PTGAS) y de clientes y visitantes (alumado) reflejan los efectos de la pandemia de COVID-19 en los años 2020 y 2021. Aún así, las emisiones por la movilidad obligada de la comunidad universitaria del año 2022 son casi un 20% inferiores a las de 2019.
A lo largo de los últimos años se han ido incorporando nuevos componentes en el inventario de emisiones. A partir de 2018 se empezaron a calcular los viajes de negocio, desde 2020 el tratamiento de otros residuos, desde 2022 los servicios en la nube y la producción de electricidad adquirida, y desde 2023 los viajes de Erasmus y las emisiones de los proveedores de la UB. Estos nuevos componentes han ido añadiendo emisiones al inventario que dificultan la comparación con el inicio de la serie temporal (2017), sumando más de 5.000 toneladas de CO₂ equivalente.