| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Abebila en Picardía | 24 | 48 | 50 | |
| Adén en Arabia | 70 | 52 | 13 | 36 |
| Adrianópolis en Tracia | 51 | 45 | 43 | 13 |
| Agra, capital de Mogol | 106 | 26 | 50 | |
| Aix en Provenza | 28 | 43 | 33 | |
| Ajaccio en Córcega | 32 | 49 | 31 | 36 |
| Albarracín | 20 | 54 | 40 | 52 |
| Alcalá de Henares | 18 | 47 | 40 | 28 |
| Alcalá la Real | 17 | 34 | 37 | 44 |
| Alcántara | 15 | 57 | 39 | 40 |
| Alejandría de Egipto | 51 | 40 | 31 | |
| Alejandría de la Pulla | 31 | 37 | 44 | 44 |
| Alençon en Normandía | 22 | 23 | 48 | 44 |
| Alepo en Siria | 67 | 5 | 37 | 20 |
| Alhucemas presidio | 13 | 6 | 35 | 19 |
| Alicante | 21 | 52 | 38 | 31 |
| Almería | 19 | 36 | 36 | 57 |
| Alvat.. de Hungría | 42 | 10 | 47 | 9 |
| Amalphi en la Pulla | 38 | 37 | 40 | 49 |
| Amara en Etiopía | 61 | 30 | ||
| Amberes | 27 | 20 | 51 | 12 |
| Amberga en el Palatinado | 33 | 54 | 49 | 29 |
| Amiens en Picardía | 28 | 28 | 49 | 46 |
| Amsterdam en Holanda | 27 | 55 | 52 | 25 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Amsterdam nuevo | 125 | 5 | 26 | 25 |
| Anbrun | 28 | 25 | 45 | 4 |
| Ancona | 36 | 56 | 43 | 54 |
| Angola en Africa | 38 | 30 | 9 | 30 |
| Anjoo | 21 | 41 | 47 | 32 |
| Argel | 29 | 40 | 39 | 43 |
| Arlés | 27 | 10 | 43 | 36 |
| Armentiens | 24 | 56 | 50 | 47 |
| Arras | 24 | 54 | 50 | 9 |
| Ascoli en la Pulla | 39 | 52 | 41 | 14 |
| Astorga | 15 | 44 | 42 | 28 |
| Astrakán en Moscovia | 82 | 49 | 30 | |
| Atenas | 48 | 15 | 37 | 40 |
| Auremburg en Westfalia | 31 | 16 | 51 | 14 |
| Ausburgo | 33 | 54 | 48 | 51 |
| Aveiro en Portugal | 12 | 32 | 40 | 39 |
| Avila | 17 | 24 | 40 | 45 |
| Aviñón | 27 | 12 | 43 | 51 |
| Ayamonte en Andalucia | 13 | 16 | 37 | 20 |
| Bacallao, Isla del Norte | 335 | 48 | 2 | |
| Badajoz | 14 | 24 | 38 | 43 |
| Baeza | 18 | 17 | 38 | 12 |
| Bamberga en Francónia | 33 | 49 | 49 | 56 |
| Barbastro | 22 | 26 | 41 | 56 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Barcelona | 24 | 40 | 41 | 26 |
| Basilea | 30 | 20 | 47 | 52 |
| Beçançon en Borgoña | 28 | 30 | 47 | 31 |
| Bengala | 119 | 14 | 22 (1) | |
| Benón en Francia | 23 | 33 | 44 | 29 |
| Berga en Noruega | 30 | 51 | 61 | |
| Bergamo en Lombardía | 32 | 8 | 45 | 43 |
| Berto en Fenicia | 63 | 49 | 34 | 20 |
| Bettsaida en Palestina | 64 | 35 | 31 | 30 |
| Bilbao | 19 | 2 | 43 | 34 |
| Bisenta en África | 31 | 40 | 36 | 47 |
| Bloix en Francia | 23 | 43 | 47 | 46 |
| Bolonia en Italia | 34 | 30 | 44 | 30 |
| Bolonia en Picardía | 24 | 7 | 50 | 40 |
| Bolsena en Toscana | 35 | 24 | 42 | 30 |
| Braga en Portugal | 12 | 39 | 41 | 23 |
| Braganza | 14 | 50 | 41 | 32 |
| Brandebourg | 36 | 30 | 52 | 26 |
| Breda | 27 | 41 | 51 | 35 |
| Brescia | 33 | 20 | 45 | 32 |
| Breslau | 40 | 51 | 14 | |
| Brindisi en Otranto | 41 | 56 | 40 | 47 |
| Brujas en Flandes | 25 | 27 | 51 | 12 |
| Bruselas | 27 | 18 | 50 | 48 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Bthelingan en Inglaterra | 21 | 30 | 52 | 1 |
| Buena Esperanza Isla | 191 | 20 | 16 | 36 |
| Bungo en el Japón | 151 | 48 | 42 | 34 |
| Burgos | 18 | 10 | 42 | 26 |
| Burdeos | 21 | 48 | 44 | 47 |
| Cabo de Buena Esperanza | 39 | 5 | 34 | 25 |
| Cabo de Finisterre | 11 | 13 | 43 | 4 |
| Cabo de Palos | 21 | 33 | 37 | 43 |
| Cabo de San Vicente | 11 | 45 | 37 | |
| Cabo Verde | 1 | 5 | 14 | 20 |
| Cádiz | 15 | 18 | 36 | 36 |
| Cairo en Egipto | 48 | 44 | 29 | 48 |
| Calés en Picardía | 24 | 10 | 51 | |
| Calicut en la India oriental | 101 | 25 | 11 | 7 |
| Callao, puerto de Lima | 302 | 50 | 12 | 26 |
| Caller en Cerdeña | 32 | 18 | 38 | 41 |
| Cambaluk en Tartaria | 123 | 27 | 40 | |
| Camboya | 99 | 4 | 22 | 46 |
| Cambray | 25 | 19 | 50 | 4 |
| Canania Isla (2) | 3 | 28 | ||
| Candia | 51 | 32 | 38 | 30 |
| Capua en Italia | 38 | 22 | 41 | 20 |
| Carmona | 33 | 2 | 45 | 10 |
| Cartagena | 21 | 14 | 37 | 51 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Cartagena de Indias | 304 | 40 | 10 | 52 |
| Carve en Francia | 24 | 5 | 44 | 19 |
| Casal de Monforrado | 31 | 28 | 44 | 54 |
| Casinople en la Elba | 33 | 52 | 42 | 32 |
| Catania en Sicilia | 38 | 23 | 37 | 36 |
| Cephalonia | 44 | 36 | 37 | 12 |
| Cesarea en Palestina | 63 | 35 | 32 | 30 |
| Ceuta | 15 | 35 | 35 | 21 |
| Chiapa, en la Nueva España | 284 | 50 | 16 | 25 |
| Ciudad Real | 18 | 54 | 39 | 2 |
| Coimbra | 12 | 40 | 40 | 11 |
| Como en Lombardía | 32 | 1 | 45 | 43 |
| Compostela | 12 | 21 | 42 | 56 |
| Condé en Flandes | 25 | 38 | 50 | 20 |
| Constantinopla | 54 | 36 | 43 | 30 |
| Copenhague | 35 | 33 | 55 | 43 |
| Córdoba | 16 | 52 | 37 | 49 |
| Corfú | 43 | 8 | 39 | 37 |
| Corra | 15 | 12 | 39 | 56 |
| Corvo, Isla de las Azores | 348 | 40 | 40 | 8 |
| Cosmópoli | 33 | 52 | 42 | 27 |
| Cracóvia | 42 | 56 | 50 | 20 |
| Crema en Lombardía | 33 | 47 | 45 | 46 |
| Cuenca | 20 | 39 | 48 | |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Cuzco en al Perú | 309 | 40 | 13 | 20 |
| Damiato, en Egipto | 60 | 40 | 31 | 25 |
| Dansik | 42 | 30 | 54 | 23 |
| Debenter | 29 | 4 | 53 | 11 |
| Diepe en Normandía | 23 | 39 | 43 | 55 |
| Dijón en Borgoña | 27 | 30 | 47 | 30 |
| Doldree en Holanda | 27 | 50 | 51 | 52 |
| Dublín | 15 | 30 | 53 | 11 |
| Dula en Borgoña | 27 | 50 | 46 | 27 |
| Dunquerque | 24 | 40 | 51 | 2 |
| Écija, en Andalucia | 16 | 27 | 37 | 33 |
| Edimbourg en Escocia | 19 | 12 | 55 | 47 |
| Efeso | 53 | 39 | 58 | |
| Elbinga en Prusia | 43 | 18 | 54 | 12 |
| Elche en Valencia | 51 (3) | 44 | 38 | 39 |
| Enden en Frisia | 30 | 14 | 53 | 3 |
| Erfund en Turingia | 34 | 37 | 51 | 6 |
| Escorial | 18 | 40 | 34 | |
| Evora en Portugal | 13 | 20 | 38 | 30 |
| Famagusta en Chipre | 61 | 30 | 35 | 18 |
| Ferro, Isla de las Afortunadas | 0 (4) | 0 | 27 | 38 |
| Fez en Africa | 16 | 45 | 33 | 10 |
| Final ribera de Génova | 31 | 13 | 44 | 9 |
| Florencia | 34 | 31 | 43 | 40 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Flores, Isla de las Azores | 348 | 39 | 39 | 39 |
| Fuenterrabía | 20 | 40 | 43 | 48 |
| Gante | 26 | 10 | 51 | 3 |
| Génova | 32 | 14 | 44 | 27 |
| Gerona | 25 | 18 | 42 | |
| Gibraltar | 16 | 8 | 36 | 6 |
| Ginebra | 28 | 46 | 46 | 16 |
| Goa en la India oriental | 100 | 19 | 50 | |
| Granada | 18 | 19 | 37 | 30 |
| Grenoble | 28 | 20 | 49 | 11 |
| Guadix | 19 | 7 | 37 | 36 |
| Guatemala en México | 289 | 32 | 14 | 56 |
| Habana, puerto | 296 | 44 | 23 | 18 |
| Hamben en Alsacia | 33 | 4 | 53 | 42 |
| Harlem en Holanda | 27 | 40 | 52 | 24 |
| Hermanstad en Transilvania | 47 | 20 | 48 | 16 |
| Huesca | 20 | 18 | 42 | 10 |
| Ibiza, ciudad de esta Isla (5) | 23 | 52 | 38 | 54 |
| Jerusalén (6) | 63 | 37 | 12 | 4 |
| Lamego en Portugal | 13 | 26 | 40 | 3 |
| Lancaster en Inglaterra | 19 | 46 | 54 | 3 |
| Laredo en Vizcaya | 18 | 24 | 43 | 36 |
| Leganés | 18 | 19 | 40 | 30 |
| León en España | 16 | 26 | 42 | 56 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| León en Francia | 27 | 20 | 45 | 36 |
| Lérida | 21 | 41 | 54 | |
| Lerma | 18 | 18 | 41 | 59 |
| Lima, en el Perú | 303 | 12 | 20 | |
| Lisboa | 12 | 38 | 40 | |
| Logroño | 19 | 39 | 42 | 44 |
| Londres | 22 | 30 | 51 | 51 |
| Lovaina | 27 | 40 | 50 | 50 |
| Luxembourg | 29 | 10 | 49 | 38 |
| Madrid | 18 | 20 | 40 | 24 |
| Maguncia | 31 | 50 | 2 | |
| Malaca en la India | 125 | 10 | 2 | 20 |
| Málaga | 16 | 57 | 26 | 37 |
| Mallorca | 21 | 10 | 39 | 39 |
| Malta | 27 | 49 | 39 | 40 |
| Manresa | 24 | 20 | 41 | 51 |
| Mántua, en Lombardía | 33 | 48 | 45 | 11 |
| Marruecos | 11 | 30 | 31 | 12 |
| Marsella | 27 | 56 | 43 | 19 |
| Meaco, en el Japón | 156 | 24 | 35 | 39 |
| Meca en Arabia | 70 | 23 | 40 | |
| Mechoacán, en América | 279 | 18 | 20 | 26 |
| Medina, en Arabia | 69 | 42 | 24 | 59 |
| Melindra en África | 59 | 10 | 30 | |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Mérida | 14 | 56 | 38 | 54 |
| Mesina | 38 | 69 | 38 | 21 |
| Metz, en Lorena | 29 | 9 | 49 | 10 |
| México | 277 | 20 | 40 | |
| Milán | 32 | 10 | 45 | 16 |
| Mileto, en Asia menor | 53 | 55 | 37 | 36 |
| Miranda, en Portugal | 19 | 18 | 41 | 20 |
| Módena | 34 | 6 | 44 | 38 |
| Molinas, en Flandes | 27 | 26 | 50 | 59 |
| Mónaco, en Baviera | 34 | 32 | 48 | 58 |
| Mónaco, en Génova | 30 | 9 | 43 | 59 |
| Mondoñedo, en Galicia | 13 | 40 | 43 | 28 |
| Monicongo, en Africa | 41 | 20 | 6 | |
| Montpelier | 26 | 25 | 43 | 31 |
| Montserrate | 24 | 17 | 41 | 43 |
| Monviedro, en Valencia | 22 | 4 | 39 | 47 |
| Moscou | 64 | 30 | 55 | 18 |
| Mozambique | 62 | 39 | 14 | 42 |
| Murcia | 21 | 10 | 38 | 10 |
| Namier | 27 | 48 | 50 | 26 |
| Nanquin, en la China | 138 | 26 | 22 | 19 |
| Nansik, en Lorena | 29 | 18 | 48 | 59 |
| Nantes en Francia | 20 | 48 | 47 | 9 |
| Nápoles | 38 | 22 | 41 | |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Narbona | 25 | 20 | 43 | 16 |
| Nazaret, en Palestina | 68 | 36 | 32 | 45 |
| Neftalí, en Palestina | 64 | 32 | 32 | 57 |
| Neobourg, en Baviera | 34 | 7 | 48 | 39 |
| Nicosia, en Chipre | 60 | 50 | 35 | 32 |
| Nocón, en Picardía | 35 | 25 | 49 | 33 |
| Olivenza, en Portugal | 14 | 10 | 38 | 34 |
| Orange | 27 | 15 | 44 | 6 |
| Orense, en Galicia | 12 | 12 | 42 | 23 |
| Orihuela | 21 | 20 | 38 | 17 |
| Orleans | 23 | 47 | 47 | 56 |
| Ormuz en Persia | 83 | 32 | 27 | 2 |
| Osma en Castilla | 29 | 3 | 41 | 38 |
| Ostende | 21 | 16 | 51 | 16 |
| Osuna | 16 | 19 | 37 | 20 |
| Oviedo en Asturias | 19 | 20 | 45 | 31 |
| Pamplona | 20 | 52 | 42 | 59 |
| Padua | 34 | 51 | 45 | 31 |
| Palencia | 17 | 14 | 42 | 7 |
| Palermo | 36 | 18 | 38 | 10 |
| Palma, Isla de las Afortunadas | 28 | 47 | ||
| Panamá | 299 | 20 | 9 | 3 |
| París | 24 | 30 | 48 | 52 |
| Parma | 35 | 26 | 44 | 44 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Parnaso, Monte de Grecia | 46 | 30 | 38 | |
| Pavía | 32 | 14 | 44 | 58 |
| Pegu en la India | 121 | 55 | 19 | 16 |
| Pekin en la China | 140 | 38 | 40 | |
| Pernambuco en el Brasil | 348 | 10 | 7 | 40 |
| Perpiñan | 25 | 38 | 42 | 38 |
| Pico, Isla de las Azores | 351 | 10 | 38 | 46 |
| Pisa en Toscana | 33 | 35 | 43 | 28 |
| Plasencia en Lombardía | 32 | 45 | 44 | 52 |
| Plasencia en Castilla | 15 | 48 | 39 | 54 |
| Plata, en el Perú | 317 | 21 | 42 | |
| Plimouth en Inglaterra | 18 | 29 | 51 | |
| Pondicheri | 100 | 10 | 12 | 57 |
| Portovelo en la América | 299 | 40 | 9 | 33 |
| Praga en Bohemia | 37 | 23 | 50 | 6 |
| Puars | 283 | 15 | 43 | 50 |
| Quito en el Perú | 299 | 10 | 32 | |
| Ragusa en Dalmacia | 41 | 46 | 42 | 35 |
| Ratisbona | 35 | 2 | 48 | 59 |
| Rávena | 35 | 12 | 44 | 26 |
| Renes en Francia | 26 | 44 | 49 | 12 |
| Riga en Livonia | 47 | 18 | 55 | 52 |
| Roán en Normandía | 23 | 34 | 49 | 29 |
| Roma | 36 | 18 | 52 | 2 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Rostoc, en Alemania | 39 | 42 | 54 | 10 |
| Rotterdamm, en Holanda | 27 | 27 | 51 | 55 |
| Ruremonda, en Flandes | 29 | 2 | 51 | 50 |
| Salerno en Nápoles | 38 | 48 | 40 | 50 |
| Samaria en Palestina | 63 | 57 | 32 | 44 |
| San Felipe en Valencia | 21 | 58 | 39 | 3 |
| San Sebastián | 20 | 22 | 43 | 44 |
| Santillana | 17 | 41 | 43 | 32 |
| Santander | 18 | 8 | 43 | 37 |
| San Dionís en Francia | 24 | 26 | 48 | 54 |
| Segovia | 17 | 52 | 40 | 56 |
| Segorbe en Valencia | 21 | 50 | 40 | 2 |
| Setúbal en Portugal | 12 | 12 | 38 | 21 |
| Sigüenza | 19 | 30 | 40 | 57 |
| Simancas | 17 | 4 | 41 | 39 |
| Salamanca | 16 | 18 | 40 | 56 |
| Sevilla | 15 | 34 | 37 | 8 |
| Sinaí, monte de Judea | 82 | 29 | 30 | 12 |
| Siracusa | 38 | 29 | 37 | 4 |
| Smirna | 53 | 30 | 37 | 45 |
| Solsona | 24 | 1 | 41 | 59 |
| Sthokolmo (7) | 41 | 10 | 59 | 20 |
| Sumatra | 121 | |||
| Talavera | 17 | 28 | 39 | 26 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Tánger | 15 | 25 | 35 | 25 |
| Tarazona | 20 | 40 | 43 | 2 |
| Tarento, en la Pulla | 41 | 15 | 40 | 40 |
| Tarragona | 23 | 46 | 41 | 8 |
| Teruel | 21 | 14 | 40 | 50 |
| Tirol | 33 | 40 | 46 | 38 |
| Todos Santos en Brasil | 344 | 15 | 12 | 52 |
| Toledo | 18 | 39 | 30 | |
| Tolosa | 23 | 54 | 43 | 30 |
| Tordesillas | 16 | 54 | 41 | 34 |
| Tortosa | 22 | 48 | 41 | 6 |
| Trípoli en Siria | 65 | 16 | 34 | 37 |
| Turín | 30 | 46 | 44 | 49 |
| Tuy , en Galicia | 12 | 20 | 42 | 54 |
| Ubeda | 18 | 29 | 38 | 16 |
| Urgel, en Cataluña | 24 | 6 | 47 | 34 |
| Valencia (8) | 22 | 39 | 24 | |
| Valencia, en Francia | 27 | 17 | 44 | 58 |
| Valladolid | 17 | 12 | 41 | 42 |
| Venecia | 35 | 8 | 45 | 18 |
| Vesio, en Portugal | 13 | 26 | 40 | 19 |
| Vesubio, monte | 38 | 30 | 41 | 4 |
| Viena de Austria | 40 | 48 | 22 | |
| Viena del Delfinado | 27 | 18 | 45 | 32 |
| CIUDADES | LONGITUD
Minutos Segundos |
LATITUD
Minutos Segundos |
||
| Vitenserga en Varsovia | 36 | 31 | 51 | 49 |
| Volodimina en Polonia | 46 | 45 | 54 | 2 |
| Vologda en Moscovia | 66 | 40 | 66 | 12 |
| Voltera en Toscana | 34 | 12 | 43 | 9 |
| Yngolstad en Baviera (9) | 34 | 23 | 48 | 42 |
| Ypre en Flandes | 24 | 56 | 50 | 14 |
| Yspahan en Pérsia (10) | 83 | 85 | 36 | 10 |
| Zaire en África | 50 | 8 | 30 | |
| Zamora en Castilla | 16 | 6 | 42 | 38 |
| Zaragoza | 21 | 30 | 41 | 48 |
| Zuthphen | 29 | 7 | 53 | 3 |
(2) Posiblemente se refiere a la isla de Gran Canaria
(3) Error de anotación seguramente.
(4) Isla de Hierro de la que parte el meridiano origen, también llamado meridiano Cero.
(5) En este lugar figura la " Y " en el original.
(8) En el original se incluye en la letra " V " la letra
" U "
(9) En el original se incluye en la letra " Y " la
letra " I "
Volver al principio de las Tablas de longitudes y
latitudes de las ciudades
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Libro I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Libro II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Libro III |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Libro IV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Menú
principal de Geo Crítica