DOCÈNCIA HISTÒRICA – PAST TEACHING

| 2024-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Models matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Primavera | Laboratoris | 1 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Teoria | 2 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 1 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Laboratoris | 1 |
| 2023-2024 (*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Teoria | 2 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 1 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Laboratori | 1 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Primavera | Laboratori | 2 |
| 2022-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Optimization | Màster Ciència de Dades / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Càlcul | Enginyeria Informàtica / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Teoria | 2 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Laboratori | 1 |
| 2021-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Advanced Methodology in Mathematics | Màster Matemàtica Avançada / UB | Anual | Teoria | 1 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Teoria | 2 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Laboratori | 1 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Primavera | Teoria | 2 |
| 2020-2021 (pandèmia, cursos online) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Advanced Methodology in Mathematics | Màster Matemàtica Avançada / UB | Anual | Teoria | 1 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Teoria | 3 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Primavera | Teoria | 3 |
| 2019-2020 (inici pandèmia, semestre de primavera) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Advanced Methodology in Mathematics | Màster Matemàtica Avançada / UB | Anual | Teoria | 1 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 1 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Tardor | Laboratori | 1 |
| 2018-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Advanced Methodology in Mathematics | Màster Matemàtica Avançada / UB | Anual | Teoria | 1 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| 2017-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Ànalisi Complexa | Matemàtiques / UB | Tardor | Teoria | 5 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| 2016-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Càlcul | Química / UB | Tardor | Teoria | 5 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| 2015-2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtica Aplicada i Bioestadística | Farmacia / UB | Tardor | Teoria | (30h, suplència) |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 3 |
| 2014-2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Introducció a la Computació Científica | Enginyeria Informàtica / UB | Tardor | Teoria | 4 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics | Master Economia Aplicada / UAB | Primavera | Problemes | 3 |
| 2013-2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Introducció a la Computació Científica | Enginyeria Informàtica / UB | Tardor | Teoria | 4 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Quantitative Methods | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2012-2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Introducció a la Computació Científica | Enginyeria Informàtica / UB | Tardor | Teoria | 4 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Matemàtiques II | Química / UB | Primavera | Teoria | 5 |
| Quantitative Methods | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2011-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Introducció a la Computació Científica | Enginyeria Informàtica / UB | Tardor | Teoria | 4 |
| Dynamical Systems | Màster Matemàtica Avançada / UB | Tardor | Teoria | 2 |
| Matemàtiques II | Química / UB | Primavera | Teoria | 5 |
| Quantitative Methods | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2010-2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtiques | Química-Bioquímica-Enologia-Biotecnologia / URV | Tardor | Teoria | 8 |
| Métodos Cuantitativos | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2009-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Càlcul i Àlgebra | Química / URV | Tardor | Teoria | 2 |
| Matemàtiques | Química-Bioquímica-Enologia-Biotecnologia / URV | Tardor | Teoria | 8 |
| Métodos Cuantitativos | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2008-2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Càlcul | Química / URV | Tardor | Teoria | 4 |
| Àlgebra | Química / URV | Tardor | Teoria | 3 |
| Estadística | Enginyeria Informàtica /URV | Tardor | Problemes | 3 |
| Matemàtiques | Ciències de l’educació (primària) / URV | Primavera | Teoria | 3 |
| Métodos Cuantitativos | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2007-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matematica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matemàtica Aplicada | Farmacia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Numèrics | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 3 |
| Métodos Cuantitativos | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matematica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matemàtica Aplicada | Farmacia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Numèrics | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 3 |
| Métodos Cuantitativos | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2005-2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matematica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matemàtica Aplicada | Farmacia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Numèrics | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 3 |
| 2004-2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matematica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matemàtica Aplicada | Farmacia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 3 |
| Métodos Cuantitativos | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2003-2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matematica Aplicada | Farmàcia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Matemàtica Aplicada | Farmacia / UB | Tardor | Teoria | 3 |
| Equacions Diferencials | Matemàtiques / UB | Primavera | Problemes | 3 |
| Métodos Cuantitativos | Master Economia Aplicada / UAB | Tardor | Teoria | 1 |
| 2002-2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| 2001-2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| 2000-2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| 1999-2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| 1998-1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Economia de l’Organització Industrial | Empresarials / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| 1997-1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Microeconomia | Empresarials / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia II | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Matemáticas | Máster Economía / UEM | Primavera | Teoria | 1.5 |
| 1996-1997 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Models Matemàtics de l’Economia I | Economia / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
Curs 1995-1996 (Estada postdoctoral)
| 1994-1995 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia II | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia II | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Equacions Diferencials | Química / URL | Anual | Teoria | 2 |
| 1993-1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia II | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia II | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Equacions Diferencials | Química / URL | Anual | Teoria | 2 |
| 1992-1993 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia I | Economia-ADE / UAB | Tardor | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia II | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| Mètodes Matemàtics de l’Economia II | Economia-ADE / UAB | Primavera | Teoria | 3 |
| 1991-1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtiques I | Economia-ADE / UAB | Anual | Teoria | 3 |
| Matemàtiques I | Economia-ADE / UAB | Anual | Teoria | 3 |
| 1990-1991 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assignatura | Grau/Universitat | Semestre | Tipus | Hores/Setmana |
| Matemàtiques I | Economia-ADE / UAB | Anual | Teoria | 3 |
| Matemàtiques II | Economia-ADE / UAB | Anual | Teoria | 3 |