TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO        
                                              2004
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000   2001 2002 2003 I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
Ambos sexos TASA DE ACTIVIDAD 49,81 49,75 49,36 49,02 49,27 50,82 50,60 50,72 50,96 50,86 50,73 51,06 50,95 51,01 51,47 51,83 52,22 52,94 53,97   53,29 54,30 55,39 55,38 55,68 55,98 56,07
TASA DE OCUPACIÓN 41,53 40,81 38,96 38,49 39,10 40,78 41,33 42,16 42,77 42,25 40,57 38,90 38,77 39,40 40,29 41,36 42,77 44,83 46,71   47,70 48,08 49,18 49,08 49,59 50,08 50,25
TASA DE PARO 16,61 17,97 21,08 21,48 20,64 19,75 18,31 16,88 16,09 16,93 20,03 23,83 23,90 22,76 21,73 20,22 18,09 15,32 13,44   10,50 11,45 11,20 11,38 10,93 10,54 10,38
Mujeres TASA DE ACTIVIDAD 28,40 28,96 28,76 28,96 29,58 33,22 33,33 33,88 34,56 35,03 35,70 36,66 37,39 37,86 38,55 39,20 39,49 40,68 41,73   40,76 42,32 43,9 44,07 44,47 44,66 45,09
TASA DE OCUPACIÓN 22,74 22,81 21,68 21,57 21,98 23,99 24,30 25,40 26,21 26,38 25,96 25,41 25,44 26,34 27,30 28,24 29,17 31,55 33,48   34,58 35,46 37,07 37,15 37,72 38,24 38,6
TASA DE PARO 19,93 21,22 24,61 25,52 25,68 27,78 27,11 25,04 24,17 24,71 27,28 30,69 31,96 30,41 29,18 27,96 26,15 22,45 19,76   15,16 16,20 15,56 15,71 15,18 14,38 14,39
Hombres TASA DE ACTIVIDAD 72,72 71,98 71,39 70,44 70,28 69,58 69,00 68,66 68,43 67,68 66,70 66,35 65,36 64,97 65,18 65,24 65,72 65,94 66,93   66,56 67,00 67,55 67,37 67,55 67,97 67,72
TASA DE OCUPACIÓN 61,66 60,05 57,42 56,56 57,36 58,69 59,49 60,01 60,40 59,12 56,09 53,21 52,93 53,26 54,06 55,27 57,21 58,91 60,73   61,58 61,45 62,01 61,73 62,17 62,63 62,60
TASA DE PARO 15,22 16,58 19,56 19,71 18,38 15,65 13,79 12,60 11,74 12,65 15,91 19,80 19,01 18,03 17,05 15,28 12,95 10,65 9,26   7,48 8,27 8,20 8,38 7,97 7,87 7,55
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE
Nota: A partir del I trimestre de 2002, y con carácter retroactivo desde el I trimestre de 2001, el INE cambia la metodología de la EPA. Los datos de esta tabla  están recalculados, pero solo se incluye la 
nueva definición de parado a partir del I trimestre de 2001, por ello, sólo la tasa de ocupación puede ser comparada antes y después de ésta fecha.
Nota 2: 1982-2003 (IV Trimestres)