TASAS DE ACTIVIDAD, POR ESTADO CIVIL                  
2001 2002 2003   2004    
I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.
Ambos sexos TOTAL 53,29 54,30 55,38 55,38 55,68 55,98 56,07
 
Solteras/os 61,85 63,09 65,02 64,86 65,35 66,55 65,65
Casadas/os 53,92 54,68 55,42 55,49 55,80 55,74 56,36
Viudas/os 7,83 8,35 8,57 8,44 8,44 8,28 8,72
Separadas/os y divorciadas/os 71,68 74,31 74,55 74,22 74,79 75,34 74,72
 
Mujeres TOTAL 40,76 42,32 43,90 44,07 44,47 44,66 45,09
 
Solteras/os 55,34 56,82 59,05 58,95 59,71 60,65 59,78
Casadas/os 39,69 41,14 42,79 43,13 43,49 43,48 44,59
Viudas/os 6,85 7,47 7,28 7,11 7,27 7,25 7,65
Separadas/os y divorciadas/os 69,10 72,74 72,78 72,44 73,19 73,23 73,04
 
Hombres TOTAL 66,56 67,00 67,55 67,37 67,55 67,97 67,72
 
Solteras/os 67,20 68,24 69,90 69,71 69,98 71,39 70,47
Casadas/os 68,17 68,25 68,06 67,87 68,11 67,98 68,12
Viudas/os 12,91 12,86 15,09 15,20 14,29 13,43 14,02
Separadas/os y divorciadas/os 76,19 77,16 77,80 77,43 77,66 78,96 77,64
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa,  INE
Nota: 2001-2003, IV Trimestres.