4.-NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR CADA MUJER SEGUN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE RESIDENCIA Y
 LA ACTIVIDAD ECONOMICA
 POBLACION: COLECTIVO TOTAL                                        
                                                            ASTURIAS   BALEARS                   CASTILLA CASTILLA-
ACTIVIDAD ECONOMICA         TOTAL  ANDALUCIA  ARAGON  (PRINCIPA-  (ILLES) CANARIAS CANTABRIA  Y LEON  LA MANCHA CATALUÑA
                                                            DO DE)                                               
TOTAL                             1,07   1,18   0,93     0,96   1,15   1,16     0,88   1,05   1,18   1,01
OCUPADAS                        1,00 0,98 0,90 1,20 1,01 1,21 0,83 0,96 0,96 0,94
POR CUENTA PROPIA             1,46 1,49 1,16 1,30 1,35 1,56 1,02 1,19 1,29 1,35
ASALARIADAS                   0,91 0,89 0,87 1,19 0,93 1,17 0,83 0,93 0,87 0,90
FIJAS                       1,07 1,14 1,05 1,20 1,04 1,30 1,06 1,00 1,12 1,09
TEMPORALES                  0,67 0,67 0,57 1,18 0,69 0,96 0,44 0,78 0,62 0,52
OTRA SITUACION                0,83 0,52 0,19 0,97 1,40 1,17 0,61 0,46 1,00 0,66
PARADAS BUSCANDO EMPLEO          0,84 0,89 0,95 0,63 1,97 0,92 0,38 0,87 0,69 0,87
ESTUDIANTES                     0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,00 0,04 0,06
LABORES DEL HOGAR               1,97 2,16 1,74 1,46 2,01 1,72 1,67 1,99 2,12 1,83
JUBILADAS, PENSIONISTAS          1,52 1,77 0,64 1,12         - 1,29         - 1,57 1,32 1,85
OTRA SITUACION                    0,98   1,34   0,28     0,29   1,26   0,66     1,27   1,26   1,32   0,73
4.-NUMERO MEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR CADA MUJER SEGUN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE RESIDENCIA Y
 LA ACTIVIDAD ECONOMICA (CONTINUACIÓN)
 POBLACION: COLECTIVO TOTAL                                        
ACTIVIDAD ECONOMICA                                          
                                 COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMA-DURA GALICIA   PAIS   MADRID (COMUNI-DAD DE) MURCIA (REGION DE) NAVARRA (COMU-NIDAD FORAL) PAIS VASCO PAIS VASCO PAIS VASCO LA RIOJA    CEUTA   MELILLA
TOTAL                             1,16          1,22   1,05   VASCO    (LA)   0,99   1,17   0,94     0,91   0,96   1,42   1,16
OCUPADAS                                 1,18          1,31          1,25                   0,85 0,98 0,92 0,91 0,88 1,22 0,96
POR CUENTA PROPIA             1,63 2,18 1,90 1,40 1,76 0,99 1,19 0,97 1,58 2,34
ASALARIADAS                   1,03 1,02 1,01 0,75 0,86 0,87 0,88 0,86 1,17 0,82
FIJAS                       1,13 0,97 1,22 0,90 1,04 1,24 1,06 0,90 1,40 0,88
TEMPORALES                  0,88 1,11 0,80 0,46 0,64 0,31 0,61 0,80 1,00 0,45
OTRA SITUACION                1,48 1,39 2,20 1,46 0,00 3,00 0,28         - 1,48         -
PARADAS BUSCANDO EMPLEO          0,85 0,73 0,54 1,13 0,77 0,44 0,79 0,32 0,91 1,46
ESTUDIANTES                     0,06 0,02 0,00 0,03 0,02 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
LABORES DEL HOGAR               2,06 2,03 1,81 1,98 2,04 1,86 1,93 1,80 2,30 2,04
JUBILADAS, PENSIONISTAS          0,00 2,00 2,44 0,73 2,34 0,74 1,19         -         -         -
OTRA SITUACION                    0,46   0,00   1,97     1,16   0,00   0,67     0,47   0,00           -           -