3.1 DISTRIBUCION DE MUJERES SEGUN EL NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA
 DEL CONYUGE O PAREJA.
(CIFRAS ABSOLUTAS)
 POBLACION: MUJERES ACTUALMENTE CASADAS O CON PAREJA ESTABLE                
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CONYUGE O PAREJA            NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS                                           
                                        TOTAL     NINGUNO      UNO        DOS       TRES      CUATRO   CINCO O MAS    MEDIA
TOTAL                                 7.251.828   2.189.736   1.410.788   2.542.179   822.731   184.331   102.062   102.062
OCUPADOS                            6.292.052 1.761.217 1.278.364 2.308.823 717.335 148.663 77.649 77.649
POR CUENTA PROPIA                 1.430.674 302.469 256.363 596.469 219.183 39.801 16.390 16.390
ASALARIADOS                       4.768.775 1.420.805 1.004.440 1.688.436 493.107 102.356 59.631 59.631
FIJOS                           3.416.283 809.602 741.826 1.374.289 377.980 70.444 42.142 42.142
TEMPORALES                      1.352.492 611.202 262.614 314.147 115.127 31.912 17.489 17.489
OTRA SITUACION                    92.602 37.944 17.561 23.918 5.045 6.506 1.628 1.628
PARADOS BUSCANDO EMPLEO              458.306 132.739 82.889 141.077 67.209 19.948 14.444 14.444
ESTUDIANTES                         224.088 221.805 2.283          -          -          -          -          -
JUBILADOS, PENSIONISTAS              135.776 16.965 23.633 48.594 29.438 13.006 4.139 4.139
OTRA SITUACION                        141.607   57.010   23.619   43.685   8.749   2.714   5.830   5.830
3.2 DISTRIBUCION DE MUJERES SEGUN EL NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA
 DEL CONYUGE O PAREJA.
(CIFRAS RELATIVAS)  
 POBLACION: MUJERES ACTUALMENTE CASADAS O CON PAREJA ESTABLE            
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CONYUGE O PAREJA            NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS                                       
                                        TOTAL     NINGUNO      UNO        DOS       TRES      CUATRO   CINCO O MAS
TOTAL                                 100   30,20   19,45   35,06   11,35   2,54   1,41
OCUPADOS                            100 27,99 20,32 36,69 11,40 2,36 1,23
POR CUENTA PROPIA                 100 21,14 17,92 41,69 15,32 2,78 1,15
ASALARIADOS                       100 29,79 21,06 35,41 10,34 2,15 1,25
FIJOS                           100 23,70 21,71 40,23 11,06 2,06 1,23
TEMPORALES                      100 45,19 19,42 23,23 8,51 2,36 1,29
OTRA SITUACION                    100 40,98 18,96 25,83 5,45 7,03 1,76
PARADOS BUSCANDO EMPLEO              100 28,96 18,09 30,78 14,66 4,35 3,15
ESTUDIANTES                         100 98,98 1,02         -          -          -          -
JUBILADOS, PENSIONISTAS              100 12,50 17,41 35,79 21,68 9,58 3,05
OTRA SITUACION                        100   40,26   16,68   30,85   6,18   1,92