2.1.DISTRIBUCION DE MUJERES SEGUN EL NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y EL NUMERO DE HABITACIONES
DE LA VIVIENDA.
 (CIFRAS ABSOLUTAS)
 POBLACION: COLECTIVO TOTAL                          
NUMERO DE HABITACIONES                  NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS                                           
                                         TOTAL     NINGUNO      UNO        DOS       TRES      CUATRO   CINCO O MAS    MEDIA
 TOTAL                                10.165.237   4.738.369   1.580.253   2.674.505   868.432   197.807   105.871   1,07
 UNA                                  163.677 127.707 20.514 10.106 4.109 1.239          - 0,35
 DOS                                  1.405.557 562.223 465.072 321.644 50.132 4.166 2.319 0,92
 TRES                                 5.441.177 2.485.382 767.887 1.584.055 477.740 85.574 40.539 1,09
 CUATRO                               2.411.291 1.188.144 253.855 589.823 250.780 80.159 48.529 1,15
 CINCO                                529.382 271.126 60.737 106.299 58.746 20.259 12.215 1,13
 SEIS Y MAS                           214.153   103.786   12.186   62.578   26.924   6.409   2.270   1,21
2.2.DISTRIBUCION DE MUJERES SEGUN EL NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y EL NUMERO
DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA.
(CIFRAS RELATIVAS)
POBLACION: COLECTIVO TOTAL                          
NUMERO DE HABITACIONES                  NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS                                         
                                         TOTAL     NINGUNO      UNO        DOS       TRES      CUATRO   CINCO O MAS
 TOTAL                                   100.00    46,61   15,55   26,31   8,54   1,95   1,04
 UNA                                     100.00  78,02 12,53 6,17 2,51 0,76         -
 DOS                                     100.00  40,00 33,09 22,88 3,57 0,30 0,17
 TRES                                    100.00  45,68 14,11 29,11 8,78 1,57 0,75
 CUATRO                                  100.00  49,27 10,53 24,46 10,40 3,32 2,01
 CINCO                                   100.00  51,22 11,47 20,08 11,10 3,83 2,31
 SEIS Y MAS                              100.00    48,46   5,690   29,22   12,57   2,99   1,06