Programes de mobilitat
Resum de la mobilitat d’estudiants per programes i àrea geogràfica
Programa | Europa | Amèrica Llatina | Estats Units d’Amèrica i Canadà | Àsia i Oceania | Magrib i Orient Mitjà | ACP | Total | |
Erasmus+ dins la UE: estudis | UB | 1.064 | 1.064 | |||||
EET | 1.201 | 1.201 | ||||||
Erasmus+ dins la UE: pràctiques | UB | 124 | 124 | |||||
EET | 84 | 84 | ||||||
Erasmus+ fora de la UE: estudis | UB | 4 | 3 | 5 | 12 | |||
EET | 17 | 2 | 4 | 13 | 36 | |||
Grup de Coîmbra | UB | 3 | 3 | |||||
EET | 5 | 5 | ||||||
Convenis bilaterals | UB | 10 | 61 | 50 | 34 | 155 | ||
EET | 19 | 93 | 33 | 63 | 208 | |||
Sol·licituds individuals | UB | 1 | 1 | 2 | ||||
EET | 13 | 52 | 2 | 2 | 69 | |||
Study Abroad | EET | 264 | 4 | 268 | ||||
CINDA | UB | 5 | 5 | |||||
EET | 12 | 12 | ||||||
AECID | EET | 1 | 1 | 2 | ||||
Fundación Carolina | EET | 3 | 3 | |||||
Total estudiants de la UB | 1.206 | 67 | 53 | 34 | 5 | 0 | 1.365 | |
Total estudiants estrangers | 1.339 | 160 | 301 | 73 | 14 | 1 | 1.888 | |
Est. UB: estudiants de la UB | ||||||||
EET: Estudiants d'estada temporal |