Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memoria del curso 2009-2010 Imatge de diagramació
    Docencia Sumario UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Docencia - Estudiantes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Estudiantes de másteres universitarios

Centro gestor Nuevos % mujeres Total % mujeres Titulados % mujeres
Total UB 3.101 64,2 4993 65,0 2.136 64,4
Bellas Artes 163 60,1 326 63,8 84 60,7
Artes Visuales y Educación: un Enfoque Construccionista* 27 81,5 47 76,6 6 83,3
Creación Artística: Realismo y Entornos 34 58,8 47 61,7 12 50,0
Dirección de Proyectos de Conservación y Restauración: Colecciones y Conjuntos Patrimoniales 15 80,0 41 87,8 2 100,0
Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad 32 65,6 85 62,4 18 72,2
Producciones Artísticas e Investigación 32 37,5 75 49,3 28 57,1
Tipografía: Disciplina y Usos 23 47,8 31 54,8 18 50,0
Biblioteconomía y Documentación 31 67,7 68 67,6 13 61,5
Gestión de Contenidos Digitales** 31 67,7 68 67,6 13 61,5
Biología 389 64,8 506 64,6 280 68,6
Acuicultura** 26 50,0 29 44,8 24 45,8
Biodiversidad  55 56,4 67 52,2 23 65,2
Biología del Desarrollo y Genética 45 71,1 48 68,8 37 75,7
Biología Humana** 21 61,9 22 59,1 13 69,2
Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino** 53 71,7 64 67,2 16 56,3
Ecología Fundamental y Aplicada** 20 55,0 25 56,0 19 63,2
Fisiología Integrativa 21 38,1 21 38,1 15 46,7
Gestión y Restauración del Medio Natural 25 80,0 48 66,7 44 65,9
Inmunología** 32 71,9 39 71,8 26 76,9
Microbiología Avanzada** 38 76,3 43 79,1 34 79,4
Neurociencias** 53 64,2 100 74,0 29 86,2
Derecho 127 63,8 192 62,5 56 62,5
Agua: Análisis Interdisciplinario y Gestión Sostenible 23 52,2 39 51,3 10 50,0
Criminología y Sociología Jurídico-penal 31 64,5 51 64,7 18 61,1
Derecho de la Empresa y de los Negocios 28 50,0 50 52,0 13 46,2
Gestión Pública Avanzada 45 77,8 52 78,8 15 86,7
Economía y Empresa 189 54,0 342 58,5 160 57,5
Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica 25 56,0 26 53,8 20 50,0
Dirección de Empresas del Deporte 19 42,1 19 42,1 18 38,9
Economía 18 33,3 32 37,5 11 54,5
Economía y Gestión de la Actividad Pesquera 14 35,7 11 45,5
Gestión Cultural 37 67,6 93 72,0 33 66,7
Historia Económica** 21 38,1 24 37,5 14 42,9
Internacionalización 23 65,2 52 73,1 18 77,8
Investigación en Empresa, Finanzas y Seguros 32 53,1 49 51,0 25 56,0
Investigación en Sociología 14 64,3 33 66,7 10 80,0
Farmacia 200 79,0 330 79,7 202 77,7
Biotecnología Molecular 76 68,4 90 67,8 68 69,1
Desarrollo e Innovación de Alimentos 31 83,9 48 81,3 16 75,0
Farmacia Asistencial y Atención Farmacéutica 26 84,6 47 83,0 33 81,8
Nutrición y Metabolismo* 28 96,4 58 96,6 29 96,8
Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos 5 60,0 5 60,0 - -
Investigación, Desarrollo y Control de Medicamentos 34 82,4 37 81,1 17 70,6
Seguridad Alimentaria** 45 77,8 39 79,5
Filología 135 66,7 218 68,3 60 73,3
Construcción y Representación de Identidades Culturales 20 70,0 45 71,1 17 70,6
Culturas y Lenguas de la Antigüedad 16 43,8 27 44,4 8 75,0
Culturas Medievales 14 57,1 29 69,0 7 85,7
Experto en Español como Lengua Extranjera en Ámbitos Profesionales 27 77,8 49 77,6 5 60,0
Léxico y Comunicación Lingüística 9 88,9 11 90,9 3 100,0
Lingüística Aplicada y Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües 30 66,7 38 65,8 13 76,9
Lengua Española y Literaturas Hispánicas 19 63,2 19 96,2 7 57,1
Filosofía 122 57,4 192 54,7 83 53,0
Ciencia Cognitiva y Lenguaje** 26 73,1 43 69,8 26 69,2
Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política** 59 64,4 74 60,8 28 57,1
Filosofia Analítica** 7 28,6 7 28,6 2 0,0
Filosofía y Estudios Clásicos 13 46,2 25 52,0 9 44,4
Lógica Pura y Aplicada** 5 40,0 3 0,0
Pensamiento Contemporáneo 17 29,4 38 34,2 15 40,0
Física 187 34,2 311 33,1 117 34,2
Astrofísica, Física de Partículas y Cosmología 31 22,6 39 23,1 13 15,4
Biofísica 15 40,0 23 42,5 19 47,4
Ingeniería Biomédica** 68 39,7 128 39,8 35 42,9
Ingeniería Electrónica 15 20,0 26 19,2 8 50,0
Ingeniería Física 4 25,0 9 22,2 4 25,0
Física Computacional y Aplicada* 3 0,0 1 0,0
Fotónica*
Meteorología 21 42,9 36 36,1 13 46,2
Nanociencia y Nanotecnología 33 33,3 47 27,7 24 12,5
Formación del Profesorado 357 67,8 438 69,2 299 68,6
Actividad Motriz y Educación 20 40,0 22 40,9 8 25,0
Comunidad Sorda, Educación y Lengua de Signos 14 92,9 3 100,0
Educación Interdisciplinaria de las Artes 13 76,9 13 76,9
Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera** 25 72,0 62 79,0 14 92,9
Formación de Profesorado de Catalán para Personas Adultas** 10 70,0 6 83,3
Formación del Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 282 68,4 282 68,4 240 68,8
Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura 17 76,5 23 73,9 17 70,6
Investigación en Didácticas Específicas 12 41,7 11 45,5
Geografía e Historia 313 69,6 695 70,4 176 66,5
Antropología y Etnografía 27 70,4 60 75,0 13 69,2
Arqueología 23 52,2 49 53,1 7 42,9
Estudios Avanzados en Historia del Arte 37 81,1 90 83,3 45 77,8
Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía** 77 94,8 149 96,0 1 100,0
Estudios Históricos 32 25,0 71 31,0 18 33,3
Estudios Latinoamericanos** 22 81,8 36 75,0 22 81,8
Gestión del Patrimonio Cultural 42 69,0 104 76,9 43 79,1
Historia y Cultura de la Alimentación** 14 85,7 19 84,2
Planificación Territorial y Gestión Ambiental 39 43,6 117 47,0 27 40,7
Geología 59 47,5 68 44,1 57 47,4
Geofísica** 21 57,1 24 50,0 18 61,5
Geología** 38 42,1 43 41,9 39 41,0
Paleografía* 1 0,0
Enfermería 88 64,8 126 71,4 33 90,9
Cirugía Podológica 30 30,0 30 30,0
Liderazgo y Gestión en Servicios de Enfermería 58 82,8 96 84,4 33 90,9
Matemáticas 18 33,3 23 30,4 11 36,4
Matemática Avanzada y Profesional 18 33,3 23 30,4 11 36,4
Medicina 294 64,6 402 64,2 229 65,9
Atención Integral al Enfermo Crítico y Emergencias** 76 61,8 131 64,1 54 66,7
Biomedicina 68 75,0 77 72,7 56 69,6
Investigación en Ciencias Clínicas 104 65,4 106 65,1 95 67,4
Enfermedades Autoinmunes 15 46,7 15 46,7 12 41,7
Medicina Respiratoria** 18 44,4 48 58,3 7 57,1
Investigación en Enfermedades Hepáticas 13 69,2 25 56,0 5 60,0
Odontología 23 56,5 33 57,6 8 50,0
Investigación en Ciencias Odontológicas 23 56,5 33 57,6 8 50,0
Pedagogía 100 79,0 213 76,1 57 84,2
Educación para la Ciudadanía y en Valores 20 80,0 46 73,9 13 84,6
Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Digitales 17 70,6 39 69,2 6 66,7
Intervenciones Sociales y Educativas 39 84,6 79 82,3 19 94,7
Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa 24 75,0 49 73,5 19 78,9
Psicología 194 79,4 343 79,6 137 79,6
Intervención Psicosocial** 29 65,5 65 72,3 24 79,2
Primatología 21 81,0 31 77,4 14 78,6
Psicogerontología** 13 76,9 24 87,5 11 100,0
Psicología Clínica y de la Salud 30 90,0 69 82,6 31 77,4
Psicología de la Educación** 57 87,7 94 87,2 39 87,2
Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos 15 73,3 23 73,9 4 50,0
Psichology of Work, Organizations and Human Resources* 18 72,2 26 69,2 6 50,0
Investigación en Personalidad y Comportamiento** 11 63,6 11 63,6 8 62,5
Química 112 59,8 167 56,3 74 54,1
Ingeniería Ambiental 28 67,9 34 61,8 25 68,0
Gestión de la Calidad en los Laboratorios Analíticos* 12 66,7 12 66,7
Química Avanzada 72 55,6 121 53,7 49 46,9
Interuniversitarios no coordinados por la UB sin datos de matrícula
Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura (Facultad de Biblioteconomía y Documentación)
Bioinformática para las Ciencias de la Salud (Facultad de Biología)
Gestión de Suelos y Aguas (Facultad de Farmacia)
Estudios Avanzados y Aplicados en Lengua y Literatura Catalanas (Facultad de Filología)
Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad (Facultad de Filosofía)
Ingeniería en Energía (Facultad de Física)
Radiación de Sincrotón y Aceleradores de Partículas (Facultad de Física)
Inteligencia Artificial (Facultad de Matemáticas)
Formación de las Personas Adultas (Facultad de Pedagogía)
Juventud y Sociedad (Facultad de Pedagogía)
Seguridad y Salud en el Trabajo (Prevención de Riesgos Laborales: Facultad de Psicología)
Estadística e Investigación Operativa (Facultad de Economía y Empresa)
Gestión Pública (Facultad de Economía y Empresa)
                  * Interuniversitario.  
                  ** Interuniversitario coordinado por la UB.  
            
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edición: SPA