Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memoria del curso 2009-2010 Imatge de diagramació
    Docencia Sumario UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Docencia - Estudiantes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Estudiantes de licenciaturas y diplomaturas Distribución por centro y titulación

    Nuevos % mujeres Total % mujeres

ETC

% mujeres Titulados % mujeres
  Total 3.995 52,2 38.073 60,8 28628,0 61,7  7.510 68,8 
  Facultad de Bellas Artes 403 68,5 1.920 69,4 1.437,4 69,1 251 71,3
  Bellas Artes 403 68,5 1.920 69,4 1.437,4 69,1 251 71,3
  Facultad de Biblioteconomía y Documentación 1 100,0 418 72,7 247,9 72,9 135 74,1
  Biblioteconomía y Documentación 1 100,0 319 71,5 197,9 72,4 74 71,6
  Documentación 99 76,8 50,0 75,0 61 77,0
  Facultad de Biología 59 57,6 1.304 65,0 890,7 65,5 338 71,0
  Biología 11 54,5 951 65,9 6688,5 67,6 228 68,9
  Bioquímica 43 58,1 124 69,4 74,3 68,4 36 77,8
  Ciencias Ambientales 5 60,0 229 59,0 127,9 52,3 74 74,3
  Facultad de Economía y Empresa 2.334 43,2 10.816 46,6 7.712,3 46,0 1.379 55,3
Ciencias Empresariales 885 43,4 3.924 47,4 2.465,2 46,4 554 56,7
Empresa Internacional (TP) 1 0,0 22 77,3 3,7 83,8 17 88,2
  Administración y Dirección de Empresas 727 44,8 3.645 49,8 2.758,9 49,7 441 58,5
  Ciencias Actuariales y Financieras 36 41,7 112 35,7 71,7 39,1 29 31,0
  Economía 418 31,6 2.086 35,5 1.685,9 35,3 181 45,9
  Estadística 91 44,0 60,2 45,2 19 47,4
  Estudios Inmobiliarios y de la Construcción (TP) 13 46,2 69 27,5 37,5 24,8 17 17,6
  Investigación y Técnicas de Mercado 70 61,4 172 59,3 105,7 61,3 47 55,3
  Sociología 161 55,3 628 58,0 490,0 57,3 54 59,3
  Tributario y Contable (TP) 23 60,9 67 65,7 33,5 67,2 16 68,8
Estudios Empresariales (PA) - - - - - - 1 100
Ciencias Económicas y Empresariales (PA) - - - - - - 3 100
  Facultad de Derecho 422 55,2 5.427 59,1 4.559,1 58,8 1.064 61,3
  Ciencias del Trabajo 90 70,0 42,6 67,4 70 70,0
  Ciencias Políticas y de la Administración 26 34,6 313 41,9 293,7 38,6 43 37,2
  Criminología 199 59,3 397 56,4 278,2 55,1 40 82,5
  Criminología y Política Criminal (TP) 412 55,1 343,0 53,3 150 54,7
  Derecho 56 57,1 2.711 60,6 2.510,5 61,1 431 61,7
  Gestión y Administración Pública 153 56,9 99,5 53,9 53 54,7
  Investigación Privada (TP) 127 52,0 406 50,5 350,5 50,9 51 49,0
  Relaciones Laborales 14 57,1 945 66,1 641,1 67,6 226 67,3
  Facultad de Farmacia 177 80,8 1.668 80,4 1.310,2 80,2 386 81,9
  Ciencia y Tecnología de los Alimentos 58 74,1 149 82,6 99,2 82,3 58 87,9
  Farmacia 7 71,4 1.229 77,9 1.000,5 77,9 294 79,9
Nutrición Humana y Dietética 112 84,8 290 90,0 210,5 90,1 34 88,2
  Facultad de Filología 7 71,4 1.377 74,4 899,6 75,0 300 77,7
  Filología Alemana 56 78,6 35,0 81,7 13 69,2
  Filología Inglesa 1 100,0 380 82,4 261,5 82,2 82 90,2
  Filología Árabe 57 71,9 38,2 76,2 12 83,3
  Filología Catalana 163 77,3 101,4 78,2 38 78,9
  Filología Clásica 88 61,4 60,2 60,6 12 75,0
  Filología Eslava 33 69,7 25,5 73,7 10 80,0
  Filología Francesa 46 74,4 23,0 70,9 10 70,0
  Filología Hebrea 1 100,0 22 68,2 13,2 73,5 3 66,7
  Filología Hispánica 1 100,0 323 73,7 223,2 74,2 69 75,4
  Filología Italiana 26 76,9 14,7 78,9 5 60,0
  Filología Portuguesa 6 66,7 3,0 76,7 - -
  Filología Románica 2 50,0 40 65,0 31,1 65,6 6 66,7
  Lingüística 33 57,6 12,0 52,5 9 55,0
  Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 2 50,0 107 64,5 57,6 61,5 29 62,1
Filología (PA) 2 100,0
  Facultad de Filosofía 243 47,7 1.020 43,8 711,1 43,6 105 46,7
  Filosofía 243 47,7 1.020 43,8 711,1 43,6 105 46,7
  Facultad de Física 19 15,8 697 24,7 535,8 25,2 98 24,5
  Ingeniería Electrónica 8 12,5 53 11,3 23,6 14,0 11 18,2
  Física 11 18,2 644 25,8 512,2 25,7 87 25,3
  Facultad de Formación del Profesorado 135 78,5 2.190 79,7 1.840,1 80,2 805 81,6
  Comunicación Audiovisual 74 66,2 147 63,3 111,5 65,1 46 63,0
  Maestro de Educación Especial 1 100,0 334 91,6 287,9 90,7 142 91,5
  Maestro de Educación Física 14 78,6 344 50,0 273,3 48,4 135 54,8
  Maestro de Educación Infantil 19 100,0 364 97,0 323,3 97,1 130 97,7
  Maestro de Educación Musical 1 100,0 288 71,2 237,7 69,8 91 78,0
  Maestro de Educación Primaria 25 96,0 380 88,4 329,0 89,7 152 86,2
  Maestro de Lengua Extranjera 1 100,0 333 84,1 277,4 84,2 108 87,0
  profesorado de EGB (PA) - - - - - - 1 100
  Facultad de Geografía e Historia 21 71,4 2.578 57,6 1.792,3 55,5 451 60,1
  Antropología Social y Cultural 6 66,7 342 73,1 144,8 73,2 103 75,7
  Geografía 2 50,0 267 32,2 210,0 34,0 40 40,0
  Historia 6 66,7 1.254 44,3 961,5 43,5 201 42,8
  Historia del Arte 7 85,7 715 82,8 476,0 83,7 105 84,8
Geografía e Historia (PA) - - - - - - 2 100
  Facultad de Geología 430 24,7 173,0 42,3 73 23,3
  Ingeniería Geológica 183 - - - 34 -
  Geología 247 42,9 173,0 42,3 39 43,6
  Escuela Universitaria de Enfermería 11 72,7 1.213 82,1 997,5 82,4 377 83,6
  Enfermería  10 70,0 1.044 83,7 864,3 84,2 340 85,0
  Podología 1 100,0 169 72,2 133,2 71,2 37 70,3
  Facultad de Matemáticas 11 27,3 531 28,1 383,6 31,1 70 34,3
  Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 2 0,0 239 10,0 147,4 10,0  32 15,6 
  Matemáticas 9 33,3 292 42,8 236,2 44,3 38 50,0
  Facultad de Medicina 1 0,0 1.265 72,6 1.203,9 73,1 242 74,4
  Medicina 1 0,0 1.265 72,6 1.203,9 73,1 242 74,4
  Facultad de Odontología 4 50,0 533 75,0 458,3 76,5 113 72,6
  Odontología 4 50,0 533 75,0 458,3 76,5 113 72,6
  Facultad de Pedagogía 129 90,7 2.181 86,7 1.772,0 87,2 658 88,0
  Educación Social 444 83,1 313,6 83,0 166 85,5
  Formación de las Organizaciones (TP) 12 83,3 2,8 78,6 5 100,0
  Pedagogía 19 73,7 830 87,5 804,9 87,7 175 90,9
  Pedagogía Social (TP) 3 100,0 0,6 100,0 1 100
  Psicopedagogía 103 93,2 261 90,8 207,7 92,5 81 91,4
  Trabajo Social 7 100,0 631 86,7 442,4 86,6 230 86,1
  Facultad de Psicología 7 85,7 1.504 80,9 1.116,8 81,6 428 82,7
  Psicología 7 85,7 1.504 80,9 1.116,8 81,6 428 82,7
  Facultad de Química 11 63,6 1.001 52,3 586,3 55,7 237 54,9
  Ingeniería de Materiales 66 23 -
  Ingeniería Química 9 55,6 287 39,4 176,7 36,5 39 53,8
  Química 2 100,0 648 63,4 409,6 64,0 175 62,3

                           

                 PA: plan antiguo  TP: título propio
 

 

Estudiantes de licenciaturas y diplomaturas Distribución por ámbitos

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edición: SPA