Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memoria del curso 2009-2010 Imatge de diagramació
    Docencia Sumario UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Docencia - Estudiantes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Estudiantes de grado por centro

  Nuevos % mujeres Total % mujeres Total % mujeres
Total UB 7.869 67,8 10.717 68,5 9.727,7 68,7
Biblioteconomía y Documentación 117 69,2 168 72,6 130,8 37,0
Información y Documentación 117 69,2 168 72,6 130.8 37,0
Biología 799 66,0 1.090 65,6 1.025,7 65,4
Biología 182 69,8 387 68,7 353,0 68,7
Bioquímica 134 65,7 134 65,7 129,4 66,8
Biotecnología 130 53,8 130 53,8 128,0 53,8
Ciencias Ambientales 90 52,2 176 54,5 170,6 54,6
Ciencias Biomédicas 263 74,1 263 74,1 244,7 73,4
Derecho 1.283 64,3 1.720 64,0 1.591,5 63,7
Ciencias Políticas y de la Administración 109 43,1 111 43,2 104,0 42,6
Criminología 128 68,0 128 68,0 118,2 68,6
Derecho 563 64,7 904 63,7 870,9 63,9
Gestión y Administración Pública 115 65,2 193 64,8 156,8 62,2
Relaciones Laborales 368 68,5 384 68,8 341,6 68,6
Economía y Empresa 45 51,1 53 47,2 47,4 49,2
Estadística 45 51,1 53 47,2 47,4 49,2
Farmacia 345 71,3 857 74,9 790,3 74,5
Farmacia 345 71 857 74,9 790,3 74,5
Filología 750 73,3 1.212 74,1 1.039,6 74,2
Estudios Ingleses 168 75,0 356 77,5 315 77,2
Estudios Árabes y Hebreos 25 64,0 50 64,0 38,1 64,8
Estudios Literarios 119 63,0 124 62,9 101,3 62,0
Filología Catalana 75 72,0 145 77,2 128,5 77,0
Filología Clásica 47 72,3 75 62,7 63,7 63,6
Filología Hispánica 133 78,2 237 75,9 210,9 76,1
Filología Románica 11 63,6 17 58,8 12,1 52,9
Lingüística 49 63,3 51 62,7 41,0 58,8
Lenguas y Literaturas Modernas 123 83,7 157 83,4 128,2 85,2
Física 228 22,8 271 22,9 237,3 22,8
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 45 13,3 45 13,3 32,5 16,3
Física 183 25,1 226 24,8 204,8 23,9
Física / Matemáticas 23 4,3 23 4,3    
Matemáticas + Física 23 4,3 23 4,3 * *
Formación del Profesorado 825 84,1 850 83,9 797,1 84,1
Educación Infantil 246 96,7 246 96,7 233,3 97,0
Educación Primaria 579 78,8 604 78,6 563,8 78,7
Geografía e Historia 817 53,1 928 55,3 785,3 54,1
Antropología Social y Cultural 151 68,2 152 68,4 123,2 67,2
Geografía 77 26,0 85 25,9 73,2 24,7
Historia 348 33,6 379 35,9 328 34,4
Historia del Arte 241 80,5 312 80,4 260 81,1
Geología 71 47,9 85 47,1 73,8 46,8
Geología 71 47,9 85 47,1 73,8 46,8
Enfermería 453 80,8 454 80,8 440,4 80,7
Enfermería 375 84,0 375 84,0 370 83,9
Podología 78 65,4 79 65,8 70,4 63,9
Matemáticas 173 22,0 212 22,6 190,5 22,1
Ingeniería Informática 70 7,1 98 9,2 90,2 8,8
Ingeniería Informática + Matemáticas 22 13,6 22 13,6 * *
Matemáticas 81 37,0 92 39,1 100,3 34,1
Medicina 311 71,1 319 70,8 304,5 71,6
Ciencias Médicas Básicas 52 71,2 52 71,2 48,5 71,1
Medicina 259 71,0 267 70,8 256,0 71,6
Odontología 118 74,6 120 73,3 113,7 75,1
Odontología 118 74,6 120 73,3 113,7 75,1
Pedagogía 668 86,1 686 85,9 632,8 86,2
Educación Social 186 85,5 189 85,2 173,2 85,9
Pedagogía 231 87,0 236 87,3 221,5 88,1
Trabajo Social 251 85,7 261 85,1 238,1 84,5
Psicología 521 79,3 1.074 80,5 1.010,4 80,4
Psicología 521 79,3 1.074 80,5 1.010,4 80,4
Química 322 52,5 595 54,3 516,7 56,9
Ingeniería Química 71 47,9 87 47,1 76,9 49,7
Química 251 53,8 508 55,5 439,8 54,7
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edición: SPA