Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria del curs 2009-2010 Imatge de diagramació
    Docència Sumari UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Docència - Estudiants Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Estudiants de màsters universitaris

Centre gestor Nous % dones Total % dones Titulats % dones
Total UB 3.101 64,2 4.993 65,0 2.136 64,4
Belles Arts 163 60,1 326 63,8 84 60,7
Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista* 27 81,5 47 76,6 6 83,3
Creació Artística: Realisme i Entorns 34 58,8 47 61,7 12 50,0
Direcció de Projectes de Conservació i Restauració: Col·leccions i Conjunts Patrimonials 15 80,0 41 87,8 2 100,0
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 32 65,6 85 62,4 18 72,2
Produccions Artístiques i Recerca 32 37,5 75 49,3 28 57,1
Tipografia: Disciplina i Usos 23 47,8 31 54,8 18 50,0
Biblioteconomia i Documentació 31 67,7 68 67,6 13 61,5
Gestió de Continguts Digitals** 31 67,7 68 67,6 13 61,5
Biologia 389 64,8 506 64,6 280 68,6
Aqüicultura** 26 50,0 29 44,8 24 45,8
Biodiversitat  55 56,4 67 52,2 23 65,2
Biologia del Desenvolupament i Genètica 45 71,1 48 68,8 37 75,7
Biologia Humana** 21 61,9 22 59,1 13 69,2
Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí** 53 71,7 64 67,2 16 56,3
Ecologia Fonamental i Aplicada** 20 55,0 25 56,0 19 63,2
Fisiologia Integrativa 21 38,1 21 38,1 15 46,7
Gestió i Restauració del Medi Natural 25 80,0 48 66,7 44 65,9
Immunologia** 32 71,9 39 71,8 26 76,9
Microbiologia Avançada** 38 76,3 43 79,1 34 79,4
Neurociències** 53 64,2 100 74,0 29 86,2
Dret 127 63,8 192 62,5 56 62,5
Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible 23 52,2 39 51,3 10 50,0
Criminologia i Sociologia Juridicopenal 31 64,5 51 64,7 18 61,1
Dret de l'Empresa i dels Negocis 28 50,0 50 52,0 13 46,2
Gestió Pública Avançada 45 77,8 52 78,8 15 86,7
Economia i Empresa 189 54,0 342 58,5 160 57,5
Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 25 56,0 26 53,8 20 50,0
Direcció d'Empreses de l'Esport 19 42,1 19 42,1 18 38,9
Economia 18 33,3 32 37,5 11 54,5
Economia i Gestió de l'Activitat Pesquera 14 35,7 11 45,5
Gestió Cultural 37 67,6 93 72,0 33 66,7
Història Econòmica** 21 38,1 24 37,5 14 42,9
Internacionalització 23 65,2 52 73,1 18 77,8
Recerca en Empresa, Finances i Assegurances 32 53,1 49 51,0 25 56,0
Recerca en Sociologia 14 64,3 33 66,7 10 80,0
Farmàcia 200 79,0 330 79,7 202 77,7
Biotecnologia Molecular 76 68,4 90 67,8 68 69,1
Desenvolupament i Innovació d'Aliments 31 83,9 48 81,3 16 75,0
Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica 26 84,6 47 83,0 33 81,8
Nutrició i Metabolisme* 28 96,4 58 96,6 29 96,6
Qualitat de Medicaments, Cosmètics i Aliments 5 60,0 5 60,0
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 34 82,4 37 81,1 17 70,6
Seguretat Alimentària** 45 77,8 39 79,5
Filologia 135 66,7 218 68,3 60 73,3
Construcció i Representació d'Identitats Culturals 20 70,0 45 71,1 17 70,6
Cultures i Llengües de l'Antiguitat 16 43,8 27 44,4 8 75,0
Cultures Medievals 14 57,1 29 69,0 7 85,7
Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 27 77,8 49 77,6 5 60,0
Lèxic i Comunicació Lingüística 9 88,9 11 90,9 3 100,0
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 30 66,7 38 65,8 13 76,9
Llengua Espanyola i Literatures Hispàniques 19 63,2 19 96,2 7 57,1
Filosofia 122 57,4 192 54,7 83 53,0
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 26 73,1 43 69,8 26 69,2
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 59 64,4 74 60,8 28 57,1
Filosofia Analítica** 7 28,6 7 28,6 2 0,0
Filosofia i Estudis Clàssics 13 46,2 25 52,0 9 44,4
Lògica Pura i Aplicada** 5 40,0 3 0,0
Pensament Contemporani 17 29,4 38 34,2 15 40,0
Física 187 34,2 311 33,1 117 34,2
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 31 22,6 39 23,1 13 15,4
Biofísica 15 40,0 23 42,5 19 47,4
Enginyeria Biomèdica** 68 39,7 128 39,8 35 42,9
Enginyeria Electrònica 15 20,0 26 19,2 8 50,0
Enginyeria Física 4 25,0 9 22,2 4 25,0
Física Computacional i Aplicada* 3 0,0 1 0,0
Fotònica*
Meteorologia 21 42,9 36 36,1 13 46,2
Nanociència i Nanotecnologia 33 33,3 47 27,7 24 12,5
Formació del Professorat 357 67,8 438 69,2 299 68,6
Activitat Motriu i Educació 20 40,0 22 40,9 8 25,0
Comunitat Sorda, Educació i Llengua de Signes 14 92,9 3 100,0
Educació Interdisciplinària de les Arts 13 76,9 13 76,9
Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera** 25 72,0 62 79,0 14 92,9
Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes** 10 70,0 6 83,3
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes 282 68,4 282 68,4 240 68,8
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 17 76,5 23 73,9 17 70,6
Recerca en Didàctiques Específiques 12 41,7 11 45,5
Geografia i Història 313 69,6 695 70,4 176 66,5
Antropologia i Etnografia 27 70,4 60 75,0 13 69,2
Arqueologia 23 52,2 49 53,1 7 42,9
Estudis Avançats en Història de l'Art 37 81,1 90 83,3 45 77,8
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 77 94,8 149 96,0 1 100,0
Estudis Històrics 32 25,0 71 31,0 18 33,3
Estudis Llatinoamericans** 22 81,8 36 75,0 22 81,8
Gestió del Patrimoni Cultural 42 69,0 104 76,9 43 79,1
Història i Cultura de l'Alimentació** 14 85,7 19 84,2
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 39 43,6 117 47,0 27 40,7
Geologia 59 47,5 68 44,1 57 47,4
Geofísica** 21 57,1 24 50,0 18 61,5
Geologia** 38 42,1 43 41,9 39 41,0
Paleografia* 1 0,0
Infermeria 88 64,8 126 71,4 33 90,9
Cirurgia Podològica 30 30,0 30 30,0
Lideratge i Gestió en Serveis d'Infermeria 58 82,8 96 84,4 33 90,9
Matemàtiques 18 33,3 23 30,4 11 36,4
Matemàtica Avançada i Professional 18 33,3 23 30,4 11 36,4
Medicina 294 64,6 402 64,2 229 65,9
Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències** 76 61,8 131 64,1 54 66,7
Biomedicina 68 75,0 77 72,7 56 69,6
Investigació en Ciències Clíniques 104 65,4 106 65,1 95 67,4
Malalties Autoimmunitàries 15 46,7 15 46,7 12 41,7
Medicina Respiratòria** 18 44,4 48 58,3 7 57,1
Recerca en Malalties Hepàtiques 13 69,2 25 56,0 5 60,0
Odontologia 23 56,5 33 57,6 8 50,0
Recerca en Ciències Odontològiques 23 56,5 33 57,6 8 50,0
Pedagogia 100 79,0 213 76,1 57 84,2
Educació per a la Ciutadania i en Valors 20 80,0 46 73,9 13 84,6
Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals 17 70,6 39 69,2 6 66,7
Intervencions Socials i Educatives 39 84,6 79 82,3 19 94,7
Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa 24 75,0 49 73,5 19 78,9
Psicologia 194 79,4 343 79,6 137 79,6
Intervenció Psicosocial** 29 65,5 65 72,3 24 79,2
Primatologia 21 81,0 31 77,4 14 78,6
Psicogerontologia** 13 76,9 24 87,5 11 100,0
Psicologia Clínica i de la Salut 30 90,0 69 82,6 31 77,4
Psicologia de l'Educació** 57 87,7 94 87,2 39 87,2
Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans 15 73,3 23 73,9 4 50,0
Psychology of Work, Organizations and Human Resources* 18 72,2 26 69,2 6 50,0
Recerca en Personalitat i Comportament** 11 63,6 11 63,6 8 62,5
Química 112 59,8 167 56,3 74 54,1
Enginyeria Ambiental 28 67,9 34 61,8 25 68,0
Gestió de la Qualitat en els Laboratoris Analítics* 12 66,7 12 66,7
Química Avançada 72 55,6 121 53,7 49 46,9
Interuniversitaris no coordinats per la UB sense dades de matrícula
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut. Facultat de Biologia
Gestió de Sòls i Aigües. Facultat de Farmàcia
Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes. Facultat de Filologia
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat. Facultat de Filosofia
Enginyeria en Energia. Facultat de Física
Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules. Facultat de Física
Intel·ligència Artificial. Facultat de Matemàtiques
Formació de les Persones Adultes. Facultat de Pedagogia
Joventut i Societat. Facultat de Pedagogia
Seguretat i Salut en el Treball. Prevenció de Riscos Laborals: Facultat de Psicologia
Estadística i Investigació Operativa. Facultat d'Economia i Empresa
Gestió Pública. Facultat d'Economia i Empresa
                  * Interuniversitari.  
                  ** Interuniversitari coordinat per la UB.  
            
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: SPA