Rendiment
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | % de variació | presentació gràfica | |||
● | Taxa de rendiment. Graus | 84,00 | 84,20 | 84,71 | 88,64 | 87,02 | 84,24 | 0,3% | ● | |
● | Taxa de rendiment. Màsters universitaris | 93,70 | 94,76 | 95,14 | 95,27 | 93,50 | 91,81 | -2,0% | ● | |
Taxa d'eficiència dels titulats. Graus | 91,74 | 91,65 | 91,44 | 91,00 | 91,49 | 91,17 | -0,6% | ● | ||
Taxa d'eficiència dels titulats. Màsters universitaris | 98,05 | 98,16 | 98,00 | 97,50 | 97,85 | 97,83 | -0,2% | ● | ||
Nota mitjana a l'expedient dels titulats. Graus | 7,20 | 7,21 | 7,24 | 7,26 | 7,30 | 7,37 | 2,4% | |||
Nota mitjana a l'expedient dels titulats. Màsters universitaris | 8,25 | 8,26 | 8,28 | 8,31 | 8,37 | 8,33 | 1,0% | |||
Taxa d'abandonament. Graus | 8,42 | 8,50 | 8,11 | 6,71 | - | - | -20,3% | ● | ||
Taxa d'abandonament. Màsters universitaris | 8,09 | 7,10 | 7,51 | 7,15 | 7,90 | - | -2,3% | ● | ||
● | ● | Taxa d'abandonament de primer any (deserció). Graus | 17,34 | 17,40 | 17,10 | 14,90 | 15,70 | - | -9,5% | ● |
Taxa de rendiment: crèdits ordinaris superats / crèdits ordinaris matriculats | ||||||||||
Taxa d'eficiència dels titulats: crèdits teòrics de l'ensenyament / crèdits matriculats dels titulats | ||||||||||
Taxa d'abandonament: estudiants que no es matriculen als dos cursos següents (grau) o al curs següent (màster universitari) / estudiants totals matriculats | ||||||||||
Taxa d'abandonament de primer any: estudiants que abandonen l'ensenyament després del primer any / estudiants nous matriculats | ||||||||||
● Indicador | ||||||||||
● Indicador considerat en el càlcul del finançament variable per objectius que la Generalitat de Catalunya transfereix a la Universitat de Barcelona |