Recerca
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % de variació | presentació gràfica | ||
Fons de recerca captats en convocatòries competitives i no competitives (milers d’euros) | 107.326 | 88.326 | 134.448 | 144.634 | 139.837 | 191.918 | 78,8% | ● | |
● | Ingressos derivats dels Programes Marc Europeus sobre el total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia de la UB | 13,0% | 10,8% | 6,3% | 9,5% | 10,4% | 5,5% | -58,2% | ● |
● | Ingressos derivats de la Fundació Bosch i Gimpera sobre el total d'ingressos per recerca i transferència de tecnologia de la UB | 11,7% | 12,2% | 10,2% | 7,6% | 7,8% | 5,6% | -52,5% | ● |
Instituts de recerca propis i instituts universitaris propis | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 5,9% | ||
Centres de recerca i centres de recerca especials | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 33,3% | ||
Centres de recerca interuniversitaris | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Instituts de recerca participats | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% | ||
Instituts de recerca interuniversiatris | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25,0% | ||
Observatoris propis | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10,0% | ||
Centres de documentació propis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,0% | ||
Grups de recerca consolidats | 303 | 276 | 251 | 249 | 250 | 250 | -17,5% | ||
Projectes de recerca actius | 997 | 878 | 877 | 932 | 958 | 1.029 | 3,2% | ||
Sol·licituds de patents prioritàries | 12 | 12 | 16 | 12 | 21 | 18 | 50,0% | ● | |
Extensions internacionals de patents (PCT) | 17 | 9 | 12 | 12 | 10 | 16 | -5,9% | ||
Patents en fase nacional a l'estranger | 38 | 54 | 41 | 89 | 42 | 70 | 84,2% | ||
Empreses de base tecnològica de nova creació | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -50,0% | ||
Publicacions científiques | 5.381 | 5.741 | 5.707 | 6.305 | 7.112 | 7.876 | 46,4% | ● | |
● | Publicacions científiques / PDI ETC | 1,39 | 1,47 | 1,46 | 1,64 | 1,83 | 1,99 | 43,1% | ● |
Tesis doctorals llegides | 1.158 | 461 | 599 | 630 | 754 | 672 | -42,0% | ● | |
● | Tesis doctorals llegides / Investigadors en formació | 0,21 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | -34,6% | ● |
Trams de recerca (categories CU, CEU, TU, TEU, Agregats, Lectors, Emerits, Emerits Jubilació anticipada) | 5.914 | 5.966 | 6.266 | 5.955 | 5.978 | 6.090 | 3,0% | ● | |
● | Trams de recerca / sobre trams teòrics | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 16,6% | ● |
● Indicador |