Estudiants

Estudiants de postgraus propis (màsters, cursos d'especialització, postgraus, cursos d'expert i extensió universitària)

 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Total de la UB 10.456 10.583 10.115 9.450 21.372 10.665 2,0%
Facultat de Belles Arts 255 230 182 70 45 61 -76,1%
Facultat de Biologia 300 322 291 162 144 178 -40,7%
Facultat de Ciències de la Terra 51 70 40 46 33 50 -2,0%
Facultat de Dret 994 1.232 1.023 831 925 916 -7,8%
Facultat d'Economia i Empresa 630 731 541 604 556 707 12,2%
Facultat d'Educació 269 333 442 387 417 414 53,9%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 236 246 227 304 234 371 57,2%
Facultat de Filologia i Comunicació 138 95 105 120 99 205 48,6%
Facultat de Filosofia 31 86 148 140 - 60 93,5%
Facultat de Física - - - - - - -
Facultat de Geografia i Història 95 85 84 223 195 58 -38,9%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 124 142 131 32 63 117 -5,6%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 37 57 54 57 42 68 83,8%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2.591 2.596 2.582 2.137 13.651 2.404 -7,2%
Facultat de Psicologia 487 507 500 585 558 611 25,5%
Facultat de Química 26 - 20 - - - -
Centres adscrits 619 615 542 533 438 452 -27,0%
Institut de Ciències de l'Educació - ICE 386 280 279 182 214 218 -43,5%
Institut de Formació Contínua de la UB - IL3 3.187 2.956 2.924 3.037 3.758 3.775 18,4%