Estudiants
Estudiants nous de màster universitari
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022* | % de variació | |
Total de la UB | 3.606 | 3.690 | 3.864 | 3.583 | 2.957 | 3.650 | 1,2% |
Facultat de Belles Arts | 100 | 64 | 46 | 83 | 28 | 66 | -34,00% |
Facultat de Biologia | 357 | 359 | 333 | 340 | 306 | 356 | -0,28% |
Facultat de Ciències de la Terra | 49 | 49 | 55 | 44 | 39 | 38 | -22,45% |
Facultat de Dret | 334 | 329 | 310 | 301 | 236 | 275 | -17,66% |
Facultat d'Economia i Empresa | 321 | 330 | 379 | 361 | 306 | 358 | 11,53% |
Facultat d'Educació | 600 | 644 | 969 | 705 | 552 | 666 | 11,00% |
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | 192 | 188 | 161 | 157 | 155 | 174 | -9,38% |
Facultat de Filologia i Comunicació | 198 | 184 | 168 | 155 | 112 | 196 | -1,01% |
Facultat de Filosofia | 124 | 99 | 107 | 114 | 58 | 85 | -31,45% |
Facultat de Física | 161 | 171 | 154 | 169 | 135 | 195 | 21,12% |
Facultat de Geografia i Història | 279 | 315 | 313 | 320 | 290 | 293 | 5,02% |
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals | 41 | 19 | 46 | 58 | 57 | 73 | 78,05% |
Facultat de Matemàtiques i Informàtica | 36 | 40 | 40 | 41 | 45 | 33 | -8,33% |
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut | 410 | 448 | 418 | 332 | 270 | 344 | -16,10% |
Facultat de Psicologia | 250 | 241 | 226 | 249 | 215 | 234 | -6,40% |
Facultat de Química | 154 | 210 | 139 | 154 | 153 | 195 | 26,6% |
* El total inclou els estudiants de la CHARM-EU. |