Estudiants
Estudiants equivalents a temps complet de màster universitari
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022* | % de variació | |
Total de la UB | 4.089 | 4.183 | 4.058 | 3.966 | 3.408 | 4.026 | -1,5% |
Facultat de Belles Arts | 120 | 92 | 63 | 88 | 49 | 74 | -38,2% |
Facultat de Biologia | 361 | 351 | 344 | 324 | 313 | 352 | -2,5% |
Facultat de Ciències de la Terra | 61 | 66 | 68 | 61 | 50 | 54 | -10,9% |
Facultat de Dret | 449 | 433 | 421 | 411 | 343 | 363 | -19,2% |
Facultat d'Economia i Empresa | 403 | 417 | 452 | 427 | 370 | 415 | 3,1% |
Facultat d'Educació | 634 | 651 | 709 | 706 | 569 | 675 | 6,5% |
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | 189 | 190 | 162 | 157 | 154 | 175 | -7,3% |
Facultat de Filologia i Comunicació | 216 | 216 | 197 | 168 | 140 | 197 | -8,8% |
Facultat de Filosofia | 125 | 105 | 107 | 113 | 67 | 81 | -35,0% |
Facultat de Física | 170 | 160 | 146 | 171 | 146 | 200 | 17,8% |
Facultat de Geografia i Història | 324 | 377 | 353 | 369 | 334 | 353 | 9,0% |
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals | 46 | 32 | 42 | 62 | 54 | 73 | 58,6% |
Facultat de Matemàtiques i Informàtica | 32 | 39 | 41 | 43 | 43 | 35 | 10,2% |
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut | 461 | 501 | 481 | 389 | 313 | 383 | -16,9% |
Facultat de Psicologia | 326 | 325 | 294 | 305 | 292 | 308 | -5,5% |
Facultat de Química | 174 | 231 | 180 | 173 | 171 | 220 | 26,5% |
* El total inclou els estudiants de la CHARM-EU. |