Estudiants

Estudiants totals de grau

 

  2016-2017 2017-2018 2018-19 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Total de la UB 42.997 42.377 42.165 40.750 41.540 41.717 -3,0%
Facultat de Belles Arts 1.554 1.548 1.546 476 1.474 1.499 -3,5%
Belles Arts 1.183 1.151 1.173 115 1.110 1.126 -4,8%
Conservació-Restauració de Béns Culturals 186 199 177 167 174 178 -4,3%
Disseny 185 198 196 194 190 195 5,4%
Facultat de Biologia 2.192 2.160 2.132 2.118 2.112 2.074 -5,4%
Bioinformàtica 1 36 57 87 96 109 123 -
Biologia 735 732 707 705 706 693 -5,7%
Bioquímica 247 235 231 230 243 241 -2,4%
Biotecnologia 344 335 332 347 342 336 -2,3%
Ciències Ambientals 366 348 309 296 279 280 -23,5%
Ciències Biomèdiques 464 453 466 444 433 401 -13,6%
Facultat de Ciències de la Terra 415 419 433 436 416 433 4,3%
Ciències del Mar 124 178 222 233 231 245 97,6%
Enginyeria Geològica2 70 53 38 25 11 7 -90,0%
Geologia 221 188 173 178 174 181 -18,1%
Facultat de Dret 5.478 5.255 5.240 5.212 5.240 5.276 -3,7%
Ciències Polítiques i de l’Administració 578 567 558 581 561 570 -1,4%
Criminologia 612 593 603 641 656 670 9,5%
Dret 2.629 2.588 2.586 2.548 2.564 2.609 -0,8%
Gestió i Administració Pública 398 360 375 365 379 383 -3,8%
Investigació Privada (TP) 251 218 193 170 149 159 -36,7%
Relacions Laborals 1.010 929 925 907 931 885 -12,4%
Facultat d'Economia i Empresa 7.131 7.082 6.908 6.802 6.781 6.797 -4,7%
Administració i Direcció d’Empreses 4.402 4.272 4.103 4.074 4.045 4.062 -7,7%
Economia 1.569 1.600 1.598 1.501 1.470 1.478 -5,8%
Empresa Internacional 310 352 340 344 355 355 14,5%
Estadística3 267 294 305 306 314 306 14,6%
Sociologia 583 564 562 577 597 596 2,2%
Facultat d'Educació 5.916 5.959 5.974 5.902 5.784 5.813 -1,7%
Mestre en Educació Infantil 1.028 1.045 1.059 1.051 1.051 1.061 3,2%
Mestre en Educació Primària 2.139 2.124 2.121 2.115 2.089 2.102 -1,7%
Educació Social 781 794 795 785 776 764 -2,2%
Pedagogia 988 996 975 954 929 911 -7,8%
Treball Social 980 1.000 1.024 997 939 975 -0,5%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2.562 2.548 2.567 2.563 2.534 2.542 -0,8%
Ciència i Tecnologia del Aliments 306 311 319 327 325 327 6,9%
Farmàcia 1.942 1.906 1.928 1.899 1.891 1.907 -1,8%
Nutrició Humana i Dietètica 314 331 320 337 318 308 -1,9%
Facultat de Filologia i Comunicació 2.994 2.888 2.887 2.854 2.809 2.872 -4,1%
Comunicació i Indústries Culturals 498 511 515 497 481 482 -3,2%
Estudis Anglesos 623 620 628 600 574 595 -4,5%
Estudis Àrabs i Hebreus 96 85 78 74 66 60 -37,5%
Estudis Francesos4 46 47 44 42 30 31 -32,6%
Estudis Literaris 426 420 431 441 442 421 -1,2%
Filologia Catalana 149 142 166 176 203 233 56,4%
Filologia Clàssica 119 104 118 131 135 149 25,2%
Filologia Hispànica 431 420 394 416 413 420 -2,6%
Filologia Romànica 8 3 1 1 - - -
Lingüística 174 155 146 129 135 138 -20,7%
Llengües i Literatures Modernes 407 362 349 324 315 331 -18,7%
Llengües Romàniques i les Seves Literatures 17 19 17 23 15 12 -29,4%
Facultat de Filosofia 643 683 664 686 712 720 12,0%
Filosofia 643 683 664 686 712 720 12,0%
Facultat de Física 1.192 1.191 1.198 1.183 1.176 1.179 -1,1%
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 174 166 159 158 148 159 -8,6%
Física 1.018 1.025 1.039 1.025 1.028 1.020 0,2%
Facultat de Geografia i Història 3.058 2.972 2.840 2.730 2.734 2.740 -10,4%
Antropologia Social i Cultural 554 585 540 493 472 449 -19,0%
Arqueologia 294 298 280 250 257 289 -1,7%
Geografia 233 215 191 180 176 175 -24,9%
Història 1.184 1.095 1.081 1.048 1.066 1.067 -9,9%
Història de l’Art 793 779 748 759 763 760 -4,2%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 566 581 582 600 599 602 6,4%
Comunicació Audiovisual 291 299 294 322 324 320 10,0%
Gestió d'Informació i Documentació Digital - - - 92 145 203 -
Informació i Documentació 275 282 288 186 130 79 -71,3%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 1.103 1.140 1.134 1.167 1.192 1.209 9,6%
Enginyeria Informàtica 421 401 377 404 413 437 3,8%
Matemàtiques 682 739 757 763 779 772 13,2%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 4.494 4.274 4.385 4.380 4.388 4.337 -3,5%
Ciències Biomèdiques 208 96 205 211 217 223 -
Enginyeria Biomèdica 166 160 167 174 172 157 -5,4%
Medicina 1.556 1.541 1.538 1.528 1.525 1.518 -2,4%
Odontologia 605 563 566 579 579 576 -4,8%
Infermeria 1.595 1.569 1.577 1.568 1.578 1.541 -3,4%
Podologia 364 345 332 320 317 322 -11,5%
Facultat de Psicologia 2.128 2.143 2.112 2.095 2.067 2.138 0,5%
Psicologia 2.128 2.143 2.112 2.095 2.067 2.138 0,5%
Facultat de Química 1.571 1.534 1.563 1.546 1.522 1.486 -5,4%
Enginyeria de Materials 159 158 149 141 141 141 -11,3%
Enginyeria Química 340 333 349 353 354 338 -0,6%
Química 1.072 1.043 1.065 1.052 1.027 1.007 -6,1%
               
 
1 Grau interuniversitari UPF-UB-UPC coordinat per la UPF
2 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UPC
3 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UB
4 Grau interuniversitari UAB-UB coordinat per la UAB
 
NOTA: Els estudiants de dobles itineraris estan inclosos als ensenyaments respectius. Imatge de diagramació