Estudiants

Estudiants titulats de grau

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Total de la UB 7.317 7.053 7.210 7.504 7.319 7.244 -1,0%
Facultat de Belles Arts 272 264 306 283 253 266 -2,2%
Belles Arts 217 190 243 213 190 213 -1,8%
Conservació-Restauració de Béns Culturals 31 38 28 31 25 25 -19,4%
Disseny 24 36 35 39 38 28 16,7%
Facultat de Biologia 449 426 394 454 456 435 -3,1%
Bioinformàtica1 - - - 18 21 27 -
Biologia 132 143 113 146 143 139 5,3%
Bioquímica 59 51 56 46 55 52 -11,9%
Biotecnologia 79 77 63 78 81 74 -6,3%
Ciències Ambientals 80 83 54 71 49 47 -41,3%
Ciències Biomèdiques 99 72 108 95 107 96 -3,0%
Facultat de Ciències de la Terra 40 51 80 77 63 73 82,5%
Ciències del Mar - - 40 44 35 48 -
Enginyeria Geològica2 9 13 9 9 3 2 -
Geologia 31 38 31 24 25 23 -25,8%
Facultat de Dret 982 891 878 851 865 881 -10,3%
Ciències Polítiques i de l’Administració 84 81 72 91 71 100 19,0%
Criminologia 114 125 87 92 116 116 1,8%
Dret 459 457 460 462 446 437 -4,8%
Gestió i Administració Pública 47 41 36 40 44 54 14,9%
Investigació Privada (TP) 56 35 43 33 43 33 -41,1%
Relacions Laborals 222 152 180 133 145 141 -36,5%
Facultat d'Economia i Empresa 1.053 1.063 1.014 1.084 1.096 1.054 0,1%
Administració i Direcció d’Empreses 694 655 592 639 659 619 -10,8%
Economia 200 213 226 241 222 204 2,0%
Empresa Internacional 42 72 71 65 66 89 111,9%
Estadística3 26 38 43 50 54 48 84,6%
Sociologia 91 85 82 89 95 94 3,3%
Facultat d'Educació 1.163 1.153 1.237 1.326 1.257 1.190 2,3%
Mestre en Educació Infantil 196 203 233 239 248 223 13,8%
Mestre en Educació Primària 465 437 449 477 474 430 -7,5%
Pedagogia - -   - -   -
Educació Social 139 166 145 170 169 169 21,6%
Pedagogia 183 181 203 210 188 169 -7,7%
Treball Social 180 166 207 230 178 199 10,6%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 464 410 438 470 437 445 -4,1%
Ciència i Tecnologia del Aliments 63 55 61 68 65 70 11,1%
Farmàcia 337 284 310 323 299 301 -10,7%
Nutrició Humana i Dietètica 64 71 67 79 73 74 15,6%
Facultat de Filologia 451 416 465 518 451 440 -2,4%
Comunicació i Indústries Culturals 90 96 117 124 100 94 4,4%
Estudis Anglesos 88 79 106 109 95 103 17,0%
Estudis Àrabs i Hebreus 9 7 10 11 15 7 -22,2%
Estudis Francesos4 7 5 3 10 - 5 -28,6%
Estudis Literaris 64 61 60 83 74 66 3,1%
Filologia Catalana 21 15 20 21 21 35 66,7%
Filologia Clàssica 15 15 13 12 10 14 -6,7%
Filologia Hispànica 76 55 51 79 78 65 -14,5%
Filologia Romànica 3 1 1 - - - -
Lingüística 17 23 24 21 18 7 -58,8%
Llengües i Literatures Modernes 61 59 57 46 36 43 -29,5%
Llengües Romàniques i les Seves Literatures - - 3 2 4 1 -
Facultat de Filosofia 63 83 70 59 88 76 20,6%
Filosofia 63 83 70 59 88 76 20,6%
Facultat de Física 156 167 190 201 174 199 27,6%
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 20 20 12 20 7 22 10,0%
Física 136 147 178 181 167 177 30,1%
Facultat de Geografia i Història 470 422 428 424 432 379 -19,4%
Antropologia Social i Cultural 63 64 82 75 82 71 12,7%
Arqueologia 53 47 49 55 35 44 -17,0%
Geografia 51 42 28 36 29 28 -45,1%
Història 202 160 174 161 181 148 -26,7%
Història de l’Art 101 109 95 97 105 88 -12,9%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 81 94 96 89 99 94 16,0%
Comunicació Audiovisual 54 58 46 51 62 62 14,8%
Informació i Documentació 27 36 50 38 37 32 18,5%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 126 151 116 160 165 202 60,3%
Enginyeria Informàtica 63 64 41 54 52 69 9,5%
Matemàtiques 63 87 75 106 113 133 111,1%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 930 811 846 839 859 871 -6,3%
Ciències Biomèdiques 50 42 46 41 49 52 4,0%
Enginyeria Biomèdica 41 30 32 31 52 33 -19,5%
Medicina 252 237 245 241 246 247 -2,0%
Odontologia 141 104 95 104 101 96 -31,9%
Infermeria 369 325 357 359 366 364 -1,4%
Podologia 77 73 71 63 45 79 2,6%
Facultat de Psicologia 353 410 401 399 354 403 14,2%
Psicologia 353 410 401 399 354 403 14,2%
Facultat de Química 264 241 251 270 270 236 -10,6%
Enginyeria de Materials 18 34 21 20 21 12 -33,3%
Enginyeria Química 57 40 58 57 64 68 19,3%
Química 189 167 172 193 185 156 -17,5%
               
 
1 Grau interuniversitari UPF-UB-UPC coordinat per la UPF
2 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UPC
3 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UB
4 Grau interuniversitari UAB-UB coordinat per la UAB
NOTA: Els estudiants de dobles itineraris estan inclosos als ensenyaments respectius.