Personal d'administració i serveis

Percentatge de dones sobre el total

 

       2017 2018 2019 2020 2021 2022 % variació presentació gràfica
Personal d'administració i serveis 63,8 64,8 64,0 64,1 63,5 63,1 -1,1%
PAS funcionari 81,5 81,0 79,7 79,2 78,3 77,5 -4,9%
Grup A 71,4 71,9 72,9 74,4 72,5 73,7 0,0
Grup B 81,0 80,2 80,8 79,2 79,4 79,8 0,0
Grup C 79,2 78,9 77,7 76,5 75,4 74,7 -0,1
Grup D 86,8 85,9 82,6 82,4 81,3 79,5 -0,1
Grup E 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
PAS laboral 52,0 52,5 51,6 52,4 51,9 51,8 -0,4%
Grup I 52,4 52,6 52,6 54,5 54,8 54,2 0,0
Grup II 44,1 45,7 47,7 49,0 45,8 46,4 0,1
Grup III 51,5 51,3 49,1 49,5 50,0 49,7 0,0
Grup IV 61,5 62,0 61,8 59,7 59,7 60,7 0,0
PAS eventual 22,2 25,0 31,6 33,3 29,4 47,6 114,4%
Indicador