Estudiants
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | % de variació | presentació gràfica | ||
Estudiants totals de grau | 42.997 | 42.377 | 42.165 | 41.750 | 41.540 | 41.717 | -3,0% | ● | |
Estudiants totals de màster universitari | 5.249 | 5.370 | 5.635 | 5.337 | 4.776 | 5.318 | 1,3% | ● | |
● | Estudiants de màster universitari / total estudiants de grau | 12,21% | 12,67% | 13,36% | 12,78% | 11,50% | 12,75% | 4,4% | ● |
Investigadors en formació | 4.890 | 4.714 | 4.690 | 4.582 | 4.659 | 5.007 | 2,4% | ● | |
Estudiants de postgrau | 9.193 | 9.437 | 9.167 | 8.522 | 9.179 | 10.665 | 16,0% | ||
Estudiants d'extensió universitària | 1.263 | 1.146 | 948 | 928 | 12.193 | 741 | -41,3% | ||
Estudiants de formació continuada (IL3) | 19.195 | 18.906 | 15.431 | 16.531 | 17.674 | 14.998 | -21,9% | ||
Estudiants equivalents a temps complet (ETC) de grau | 37.235 | 36.597 | 36.634 | 36.330 | 36.138 | 36.508 | -2,0% | ● | |
● | Estudiants de grau ETC / PDI ETC | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | -5,2% | ● |
Estudiants nous de grau | 10.389 | 10.364 | 10.319 | 10.255 | 10.052 | 10.136 | -2,4% | ||
Estudiants nous de màster universitari | 3.606 | 3.690 | 3.864 | 3.583 | 2.957 | 3.650 | 1,2% | ||
● | Estudiants nous de grau i màster universitari / total d'estudiants de grau i màster universitari | 29,0 | 29,4 | 29,7 | 29,4 | 28,1 | 29,3 | 1,0% | ● |
Estudiants titulats de grau | 7.317 | 7.035 | 7.210 | 7.504 | 7.319 | 7.244 | -1,0% | ||
● | % d'estudiants titulats de grau / estudiants nous de grau | 70,4% | 67,9% | 69,9% | 73,2% | 72,8% | 71,5% | 1,5% | ● |
Estudiants titulats de màster universitari | 3.121 | 3.273 | 3.530 | 3.052 | 2.742 | 2.851 | -8,7% | ||
● | % d'estudiants titulats de màster universitari / estudiants nous de màster universitari | 87% | 89% | 91% | 85% | 93% | 78% | -9,8% | ● |
Estudiants en pràctiques no curriculars | 3.418 | 3.541 | 4.293 | 3.011 | 3.203 | 2.819 | -17,5% | ||
● | Ratio estudiants en pràctiques no curriculars de grau / titulats de grau | 40,4 | 38,5 | 43,2 | 28,8 | 31,6 | 29,1 | -27,9% | ● |
● Indicador |